• Back to Bulgarian-BTB page
  • Agreement in Gender

    Rules NOT ACTIVE for this Leaf:

    Examples

    
    1	Има	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	още	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	***едно***	един	NUM	Mcnsi	Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing|NumType=Card	4	mod	_	_
    4	обстоятелство	обстоятелство	NOUN	Ncnsi	Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	което	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	стеснява	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	възможността	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	за	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	повишаване	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	на	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	конкурентността	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	на	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	износа	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	ни	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Юнал	юнал	PROPN	Npmsi	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	***Лютфи***	лютфи	PROPN	Hmsi	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing	1	flat	_	_
    3	доносничил	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	за	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	пари	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Юнал	юнал	PROPN	Npmsi	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	***Лютфи***	лютфи	PROPN	Hmsi	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing	1	flat	_	_
    3	е	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	доносничил	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	за	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	пари	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	а	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	Осман	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	Октай	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	е	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	обещавал	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	да	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	сътрудничи	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	доброволно	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	за	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	бившата	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	Държавна	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	сигурност	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Законът	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	определя	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	организациите	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	които	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	подлежат	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	на	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	регистрация	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	реда	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	за	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	***тяхното***	наш	DET	Pszl-s3nd	Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs	13	det	_	_
    13	прекратяване	прекратяване	NOUN	Ncnsi	Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	както	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	и	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	взаимоотношенията	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	им	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	с	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	държавата	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Санкцията	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	падна	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	и	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	за	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	бившия	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	генерален	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	секретар	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	на	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	***Социалистическата***	социалистически	ADJ	Afsd	Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	10	mod	_	_
    10	партия	партия	NOUN	Ncfsi	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	Горица	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	Гаевич	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Бившият	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	югопрезидент	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	Слободан	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Милошевич	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	бе	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	преизбран	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	за	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	председател	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	на	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	***Социалистическата***	социалистически	ADJ	Afsd	Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	11	mod	_	_
    11	партия	партия	NOUN	Ncfsi	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    12	на	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	Сърбия	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	СПС	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	предадоха	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	осведомителните	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	агенции	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Но	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	зад	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	тези	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	сухи	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	цифри	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	се	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	крие	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	едно	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	***огромно***	огромен	ADJ	Ansi	Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	10	mod	_	_
    10	усилие	усилие	NOUN	Ncnsi	Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    11	за	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	преодоляване	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	на	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	унаследената	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	от	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	времето	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	на	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	СИВ	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	система	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	от	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	връзки	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	и	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	договорености	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Миналия***	мина-(се)	ADJ	Vpptcao-smh	Aspect=Perf|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	2	mod	_	_
    2	вторник	вторник	NOUN	Ncmsi	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	Цветан	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Н.	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	50	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	г.	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	и	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	Тошо	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	Н.	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	47	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	г.	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	от	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	Ботевград	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	отишли	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	да	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	ловят	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	риба	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Колко	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ни	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	плени	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	***туй***	този	DET	Pde-os-n	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem	5	det	_	_
    5	име	име	NOUN	Ncnsi	Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    6	свято	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	родно	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	мило	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	!	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Има	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	само	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	една	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	възможност	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	да	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	направиш	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	***добро***	добър	ADJ	Ansi	Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	8	mod	_	_
    8	впечатление	впечатление	NOUN	Ncnsi	Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    9	и	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	ЕЦБ	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	я	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	пропусна	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	твърди	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	Кориере	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	дела	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	сера	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    

    Counter Examples

    
    1	Когато	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	обаче	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	се	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	появи	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	ситуация	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	намираща	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	се	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	извън	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	вашия	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	контрол	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	е	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	по-вероятно	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	да	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	разчитате	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	на	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	емоционално	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	фокусираното	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	справяне	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	Folkman	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	&	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	Lazarus	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	1980	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	;	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	Vitaliano	vitaliano	PROPN	Hmsi	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    30	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	DeWolfe	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	Maiuro	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	Russo	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	&	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	Katon	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	***1990***	1990	ADJ	Mofsi	Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|NumType=Ord	29	mod	_	SpaceAfter=No
    41	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Санкцията	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	падна	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	и	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	за	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	бившия	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	генерален	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	секретар	секретар	NOUN	Ncmsi	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	на	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	Социалистическата	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	партия	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	***Горица***	горица	PROPN	Npfsi	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing	7	mod	_	_
    12	Гаевич	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Сурови	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	яйца	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	които	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	са	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	преминали	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	температурна	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	обработка	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	пусна	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	британската	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	верига	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	супермаркети	супермаркет	NOUN	Ncmpi	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    14	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	***Сейнсбъри***	сейнсбъри	PROPN	Npnsi	Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing	13	mod	_	SpaceAfter=No
    16	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Димитър	димитър	PROPN	Npmsi	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	БЪЧВАРОВ	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	55	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	г.	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	инженер	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	***София***	софия	PROPN	Npfsi	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing	1	mod	_	SpaceAfter=No
    11	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Колата	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	вървяла	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	бавно	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	из	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	улиците	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	поклащала	поклащам-(се)	VERB	Vpitcam-sfi	Aspect=Imp|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Imp|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    8	Лала	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	месата	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	си	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	моторът	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	й	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	***затоплил***	затопля-(се)	VERB	Vpptcao-smi	Aspect=Perf|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	7	conj	_	_
    15	краката	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	и	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	дорде	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	излязат	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	накрай	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	града	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	забравила	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	и	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	завои	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	и	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	мостове	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	заспала	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	като	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	заклана	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	и	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	по	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	криволичещото	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	надолу	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	шосе	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	забоботили	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	два	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	мотора	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	No	номер	NOUN	Ncmsi	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	***1***	един	NUM	Mcnsi	Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing|NumType=Card	1	mod	_	_
    3	в	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	тениса	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	отпада	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	в	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	I	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	кръг	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Дунав	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	мост	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	2	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	си	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	остана	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	събитие	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	No	номер	NOUN	Ncmsi	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	***1***	един	NUM	Mcnsi	Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing|NumType=Card	7	mod	_	_
    9	за	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	Видин	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Фонд	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	13	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	века	век	NOUN	Ncmt	Gender=Masc|Number=Count	0	_	_	_
    5	***България***	българия	PROPN	Npfsi	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing	4	mod	_	SpaceAfter=No
    6	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	още	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	си	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	търси	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	кораба	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Той	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	бил	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	дарен	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	на	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	НДФ	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	13	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	века	век	NOUN	Ncmt	Gender=Masc|Number=Count	0	_	_	_
    9	***България***	българия	PROPN	Npfsi	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing	8	mod	_	SpaceAfter=No
    10	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	след	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	като	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	изпълнил	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	плавателните	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	си	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	часове	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	и	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	години	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	наред	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	служел	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	за	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	обучение	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	на	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	деца	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	и	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	като	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	туристически	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	обект	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	каза	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	Стоянов	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Промяната	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	в	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	стратегията	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	настъпи	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	в	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	косовския	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	главен	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	град	град	NOUN	Ncmsi	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	столица	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	***Прищина***	прищина	PROPN	Npfsi	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing	8	mod	_	_
    11	в	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	неделя	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	докато	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	се	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	брояха	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	гласовете	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	в	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	първите	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	демократични	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	избори	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	в	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	провинцията	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	.	_	_	_	_	0	_	_	_