• Back to Czech-CAC page
  • Agreement in Gender

    Rules NOT ACTIVE for this Leaf:

    Examples

    
    1	Vnější	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	půdorys	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	této	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	stavby	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	měl	mít	VERB	VpYS---XR-AA---	Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    6	rozsah	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	#	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	*	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	#	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	*	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	její	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	vnitřní	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	plocha	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	***měla***	mít	VERB	VpQW---XR-AA---	Gender=Fem,Neut|Number=Plur,Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	5	conj	_	_
    16	rozměr	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	#	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	*	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	#	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	*	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Koordinovaným	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	úderem	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	sovětských	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	vojsk	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	zvenčí	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	slovenských	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	jednotek	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	společně	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	s	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	paradesantní	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	brigádou	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	SSSR	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	zevnitř	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	měl	mít	VERB	VpYS---XR-AA---	Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    17	být	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	prolomen	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	tvořící	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	obkličovací	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	kruh	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	nepřítele	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	kolem	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	prostoru	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	povstání	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	***mělo***	mít	VERB	VpNS---XR-AA---	Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	16	conj	_	_
    29	být	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	dosaženo	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	jeho	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	spojení	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	s	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	osvobozeneckými	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	vojsky	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	sovětské	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	armády	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Konkrétní	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	případ	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	stal	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	cikána	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	který	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	několik	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	měsíců	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	nepracoval	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	nemohl	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	být	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	trestně	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	postižen	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	neboť	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	si	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	přinesl	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	hrst	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	potvrzení	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	ze	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	závodů	závod	NOUN	NNIP2-----A----	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos	0	_	_	_
    25	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	Hradci	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	Králové	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	které	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	jej	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	do	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	pracovního	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	poměru	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	***nepřijaly***	přijmout	VERB	VpTP---XR-NA---	Animacy=Inan|Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	24	mod	_	LId=přijmout-2|SpaceAfter=No
    35	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Potvrzením	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	organizace	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	níž	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	byl	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	pracovník	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	dosud	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	pracovním	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	poměru	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	že	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	proti	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	němu	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	není	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	nařízen	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	výkon	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	rozhodnutí	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	srážkami	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	ze	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	mzdy	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	případně	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	tom	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	jaké	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	výši	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	***jakém***	jaký	DET	P4ZS6----------	Case=Loc|Gender=Masc,Neut|Number=Sing|PronType=Int,Rel	34	det	_	_
    34	pořadí	pořadí	NOUN	NNNS6-----A----	Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos	0	_	_	_
    35	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	čí	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	prospěch	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	byly	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	prováděny	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	pracovníkovy	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	mzdy	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	srážky	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Tím***	ten	DET	PDZS7----------	Case=Ins|Gender=Masc,Neut|Number=Sing|PronType=Dem	2	comp:pred	_	_
    2	byla	být	AUX	VpQW---XR-AA---	Gender=Fem,Neut|Number=Plur,Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    3	elipsa	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Byla	být	AUX	VpQW---XR-AA---	Gender=Fem,Neut|Number=Plur,Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    2	***to***	ten	DET	PDNS1----------	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem	1	subj	_	_
    3	heroická	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	práce	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Pražské	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	středověké	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	vodárny	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	nedodávaly	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	vodu	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	pitnou	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	ale	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	užitkovou	užitkový	ADJ	AAFS4----1A----	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	kterou	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	***odebíraly***	odebírat	VERB	VpTP---XR-AA---	Animacy=Inan|Aspect=Imp|Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	9	conj	_	_
    13	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	Vltavy	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Ředitelství	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Ústavu	ústav	NOUN	NNIS2-----A----	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos	0	_	_	_
    3	pro	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	jazyk	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	český	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	***ČSAV***	ČSAV	PROPN	NNFXX-----A---8	Abbr=Yes|Gender=Fem|NameType=Com|Polarity=Pos	2	mod	_	LGloss=(Čs._akademie_věd)|LId=ČSAV-1|SpaceAfter=No
    7	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Určeno	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	vedoucím	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	oddělení	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Ústavu	ústav	NOUN	NNIS2-----A----	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos	0	_	_	_
    5	pro	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	jazyk	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	český	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	***ČSAV***	ČSAV	PROPN	NNFXX-----A---8	Abbr=Yes|Gender=Fem|NameType=Com|Polarity=Pos	4	mod	_	LGloss=(Čs._akademie_věd)|LId=ČSAV-1|SpaceAfter=No
    9	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Na	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	***našem***	můj	DET	PSZS6-P1-------	Case=Loc|Gender=Masc,Neut|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs	3	det	_	LGloss=(přivlast.)
    3	okrese	okres	NOUN	NNIS6-----A----	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos	0	_	_	_
    4	máme	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	tři	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	domovy	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	nichž	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	celkem	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	#	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	lůžek	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    

    Counter Examples

    
    1	Toto	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	křídlo	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	však	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	nezachovalo	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	ve	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	***své***	svůj	DET	P8FS6---------1	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes	9	det	_	LId=svůj-1
    8	původní	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	podobě	podoba	NOUN	NNFS6-----A----	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos	0	_	_	_
    10	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	K	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	této	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	obdobě	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	dochází	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	proto	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	že	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	ve	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	většině	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	případů	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	nositelem	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	informace	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	přirozený	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	jazyk	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	ve	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	***své***	svůj	DET	P8FS6---------1	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes	23	det	_	LId=svůj-1
    18	psané	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	řidčeji	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	mluvené	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	podobě	podoba	NOUN	NNFS6-----A----	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos	0	_	_	_
    24	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Empirický	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	zákon	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	racionalitě	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	indexů	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	plyne	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	deduktivně	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	atomové	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	stavby	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	přesněji	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	řečeno	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	geometrie	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	***její***	jeho	DET	PSFSXFS3-------	Gender=Fem|Gender[psor]=Fem|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs	18	det	_	LGloss=(přivlast.)
    17	prostorové	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	mřížky	mřížka	NOUN	NNFS2-----A----	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos	0	_	_	_
    19	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	jak	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	bude	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	dále	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	ukázáno	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Úplně	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	vypustil	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ukázky	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	***své***	svůj	DET	P8FS2---------1	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes	6	det	_	LId=svůj-1
    5	hudební	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	historie	historie	NOUN	NNFS2-----A----	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos	0	_	_	_
    7	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	tradice	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Ve	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	***své***	svůj	DET	P8FS6---------1	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes	3	det	_	LId=svůj-1
    3	historii	historie	NOUN	NNFS6-----A----	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos	0	_	_	_
    4	poznalo	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	lidstvo	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	několik	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	významných	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	poznatkových	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	přeměn	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Zbožní	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	výroba	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	vznikla	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	již	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	době	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	rozkladu	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	prvobytně	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	pospolného	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	výrobního	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	způsobu	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	existovala	existovat	VERB	VpQW---XR-AA---	Aspect=Imp|Gender=Fem,Neut|Number=Plur,Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    14	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	otrokářství	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	feudalismu	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	***nebyla***	být	AUX	VpQW---XR-NA---	Gender=Fem,Neut|Number=Plur,Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	13	conj	_	_
    21	však	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	dominujícím	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	znakem	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	těchto	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	výrobních	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	způsobů	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Tato	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	vyhláška	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	byla	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	používána	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	době	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	kdy	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	bylo	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	výpěstků	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	nedostatek	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	odbyt	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	byl	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	velmi	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	jednoduchý	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	prakticky	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	neexistovaly	existovat	VERB	VpTP---XR-NA---	Animacy=Inan|Aspect=Imp|Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    20	velké	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	specializované	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	závody	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	požadavky	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	zahrádkářů	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	***byly***	být	AUX	VpTP---XR-AA---	Animacy=Inan|Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	19	conj	_	_
    27	takové	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	že	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	výroba	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	nestačila	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	uspokojit	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	jejich	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	potřebu	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Mezitím	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	probíhala	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	paní	paní	NOUN	NNFS2-----A----	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos	0	_	_	_
    5	***Marty***	Marta	PROPN	NNFS2-----A----	Case=Gen|Gender=Fem|NameType=Giv|Number=Sing|Polarity=Pos	4	flat	_	LId=Marta-3
    6	prohlídka	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Dvě	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	osobní	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	auta	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	ujížděla	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	toho	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	rána	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	k	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	bydlišti	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	paní	paní	NOUN	NNFS2-----A----	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos	0	_	_	_
    10	***Marty***	Marta	PROPN	NNFS2-----A----	Case=Gen|Gender=Fem|NameType=Giv|Number=Sing|Polarity=Pos	9	flat	_	LId=Marta-3|SpaceAfter=No
    11	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	A	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	tady	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	když	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	neviditelný	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	neslyšitelný	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	soudce	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	odpískal	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	noviny	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	byly	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	přece	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	jen	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	hotovy	hotový	ADJ	ACTP------A----	Animacy=Inan|Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Variant=Short	0	_	_	_
    17	včas	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	rotačky	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	***roztočily***	roztočit	VERB	VpTP---XR-AA---	Animacy=Inan|Aspect=Perf|Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	16	conj	_	_
    21	svá	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	soukolí	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	dvacet	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	minut	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	poté	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	už	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	odjížděl	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	pražského	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	nádraží	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	první	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	vlak	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	s	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	nákladem	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	čerstvého	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	čísla	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	Rudého	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	práva	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	němž	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	bylo	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	možné	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	dočíst	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	také	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	té	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	sportovní	_	_	_	_	0	_	_	_
    52	události	_	_	_	_	0	_	_	_
    53	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    54	která	_	_	_	_	0	_	_	_
    55	skončila	_	_	_	_	0	_	_	_
    56	před	_	_	_	_	0	_	_	_
    57	necelou	_	_	_	_	0	_	_	_
    58	hodinou	_	_	_	_	0	_	_	_
    59	.	_	_	_	_	0	_	_	_