• Back to Czech-CAC page
  • Agreement in Gender

    Rules ACTIVE for this Leaf:

    Examples

    
    1	I	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	když	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	jevištní	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	podobu	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	***nedávného***	dávný	ADJ	AANS2----1N----	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Neg	6	mod	_	_
    6	nastudování	nastudování	NOUN	NNNS2-----A----	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos	0	_	_	_
    7	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	jeho	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	scénické	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	zživotnění	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	bohužel	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	nelze	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	pokládat	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	příliš	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	šťastné	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	upoutalo	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	představení	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	řízené	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	*	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	Jílkem	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	autentickou	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	hudební	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	čistotou	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	stupňovalo	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	svou	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	intenzitu	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	přičemž	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	vyznačovalo	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	citlivým	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	vztahem	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	orchestru	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	ke	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	zpěvákům	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Některé	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	osoby	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	však	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	byly	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	nuceny	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	opustit	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	zaměstnání	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	vážných	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	důvodů	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	proto	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	mohou	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	požádat	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	odbor	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	sociálních	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	věcí	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	zdravotnictví	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	okresního	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	národního	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	výboru	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	že	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	zaměstnání	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	bylo	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	přerušeno	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	vážných	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	důvodů	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	proto	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	že	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	pracovník	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	ošetřuje	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	osobu	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	blízkou	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	která	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	není	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	s	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	to	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	sama	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	sebe	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	pečovat	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	kterou	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	nelze	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	umístit	_	_	_	_	0	_	_	_
    52	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    53	ústavu	_	_	_	_	0	_	_	_
    54	***sociální***	sociální	ADJ	AAFS2----1A----	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos	55	mod	_	_
    55	péče	péče	NOUN	NNFS2-----A----	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos	0	_	_	_
    56	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Doba	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	služby	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	armádě	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	Slovenského	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	státu	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	nesvobody	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	doba	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	služby	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	německé	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	nebo	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	maďarské	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	armádě	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	kterou	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	povinně	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	konali	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	obyvatelé	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	republiky	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	podle	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	předpisů	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	vydaných	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	okupanty	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	době	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	nesvobody	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	rozsahu	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	stanoveném	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	okresním	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	národním	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	výborem	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	doba	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	odbojové	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	činnosti	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	věznění	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	internace	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	politických	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	národnostních	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	nebo	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	rasových	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	důvodů	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    52	době	_	_	_	_	0	_	_	_
    53	nesvobody	_	_	_	_	0	_	_	_
    54	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    55	doba	_	_	_	_	0	_	_	_
    56	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    57	kterou	_	_	_	_	0	_	_	_
    58	pracovník	_	_	_	_	0	_	_	_
    59	nebyl	_	_	_	_	0	_	_	_
    60	nebo	_	_	_	_	0	_	_	_
    61	nemohl	_	_	_	_	0	_	_	_
    62	být	_	_	_	_	0	_	_	_
    63	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    64	pracovním	_	_	_	_	0	_	_	_
    65	poměru	_	_	_	_	0	_	_	_
    66	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    67	době	_	_	_	_	0	_	_	_
    68	nesvobody	_	_	_	_	0	_	_	_
    69	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    70	důvodů	_	_	_	_	0	_	_	_
    71	politického	_	_	_	_	0	_	_	_
    72	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    73	národního	_	_	_	_	0	_	_	_
    74	nebo	_	_	_	_	0	_	_	_
    75	rasového	_	_	_	_	0	_	_	_
    76	útlaku	_	_	_	_	0	_	_	_
    77	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    78	doba	_	_	_	_	0	_	_	_
    79	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    80	kterou	_	_	_	_	0	_	_	_
    81	žena	_	_	_	_	0	_	_	_
    82	pečovala	_	_	_	_	0	_	_	_
    83	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    84	dítě	_	_	_	_	0	_	_	_
    85	ve	_	_	_	_	0	_	_	_
    86	věku	_	_	_	_	0	_	_	_
    87	do	_	_	_	_	0	_	_	_
    88	tří	_	_	_	_	0	_	_	_
    89	let	_	_	_	_	0	_	_	_
    90	nebo	_	_	_	_	0	_	_	_
    91	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    92	nezletilce	_	_	_	_	0	_	_	_
    93	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    94	který	_	_	_	_	0	_	_	_
    95	potřeboval	_	_	_	_	0	_	_	_
    96	stálou	_	_	_	_	0	_	_	_
    97	péči	_	_	_	_	0	_	_	_
    98	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    99	nebyl	_	_	_	_	0	_	_	_
    100	umístěn	_	_	_	_	0	_	_	_
    101	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    102	ústavu	_	_	_	_	0	_	_	_
    103	***sociální***	sociální	ADJ	AAFS2----1A----	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos	104	mod	_	_
    104	péče	péče	NOUN	NNFS2-----A----	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos	0	_	_	_
    105	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Po	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	pět	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	dní	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	pak	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	udržel	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	několika	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	našich	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	obcích	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	jihozápadně	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	*	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	***Dukelského***	dukelský	ADJ	AAIS2----1A----	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos	14	mod	_	_
    14	průsmyku	průsmyk	NOUN	NNIS2-----A----	Animacy=Inan|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos	0	_	_	_
    15	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Po	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	dlouhých	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	složitých	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	těžkých	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	bojích	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	podařilo	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	jednotkám	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	*	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	armádního	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	sboru	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	SSSR	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	dne	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	#	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	října	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	ovládnout	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	***Dukelský***	dukelský	ADJ	AAIS4----1A----	Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos	21	mod	_	_
    21	průsmyk	průsmyk	NOUN	NNIS4-----A----	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos	0	_	_	_
    22	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	vstoupit	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	zde	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	území	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	vlasti	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Škola	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	která	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	chce	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	důsledně	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	vypořádat	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	s	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	přežitky	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	náboženství	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	by	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	měla	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	vycházet	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	toho	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	že	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	náboženství	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	zapustilo	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	mnohých	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	lidí	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	tak	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	hluboké	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	kořeny	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	nejen	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	proto	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	že	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	vyplňuje	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	svými	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	***mystickými***	mystický	ADJ	AANP7----1A----	Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plur|Polarity=Pos	34	mod	_	_
    34	dogmaty	dogma	NOUN	NNNP7-----A----	Case=Ins|Gender=Neut|Number=Plur|Polarity=Pos	0	_	_	_
    35	bílá	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	místa	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	knize	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	vědy	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	ale	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	snad	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	ještě	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	spíše	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	proto	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	že	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	má	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	svou	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	estetickou	_	_	_	_	0	_	_	_
    52	dimenzi	_	_	_	_	0	_	_	_
    53	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    54	jíž	_	_	_	_	0	_	_	_
    55	vzrušuje	_	_	_	_	0	_	_	_
    56	smysly	_	_	_	_	0	_	_	_
    57	člověka	_	_	_	_	0	_	_	_
    58	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Četné	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	výsledky	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	mají	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	***praktické***	praktický	ADJ	AANS4----1A----	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos	5	mod	_	_
    5	použití	použití	NOUN	NNNS4-----A----	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos	0	_	_	_
    6	též	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	souvislosti	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	s	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	teorií	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	zpracování	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	dat	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	s	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	otázkami	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	matematické	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	ekonomie	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	V	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	teorii	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	konečných	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	automatů	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	byly	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	studovány	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	zejména	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	otázky	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	motivované	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	***praktickým***	praktický	ADJ	AANS7----1A----	Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos	11	mod	_	_
    11	použitím	použití	NOUN	NNNS7-----A----	Case=Ins|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos	0	_	_	_
    12	automatů	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	diagnostice	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	při	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	analýze	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	formálních	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	jazyků	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Ještě	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	před	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	jeho	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	zahájením	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	vyvinuli	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	přední	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	činitelé	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	EHS	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	spolu	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	s	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	***největšími***	velký	ADJ	AAIP7----3A----	Animacy=Inan|Case=Ins|Degree=Sup|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos	13	mod	_	_
    12	západoevropskými	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	monopoly	monopol	NOUN	NNIP7-----A----	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos	0	_	_	_
    14	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	vojenské	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	politické	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	podpory	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	Severoatlantického	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	paktu	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	kampaň	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	zastrašování	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	dánské	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	veřejnosti	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Z	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	toho	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	také	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	vyplývá	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	že	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	vlastnictví	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	výrobních	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	prostředků	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	může	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	mít	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	různé	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	formy	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	nichž	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	základní	základní	ADJ	AAFP1----1A----	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos	0	_	_	_
    18	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	také	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	extrémně	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	***protichůdné***	protichůdný	ADJ	AAFP1----1A----	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos	17	conj	_	_
    22	jsou	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	dvě	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	vlastnictví	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	soukromé	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	společenské	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    

    Counter Examples

    
    1	První	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	věže	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	byly	být	VERB	VpTP---XR-AA---	Animacy=Inan|Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    4	ze	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	dřeva	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	***pozdější***	pozdější	ADJ	AAFP1----1A----	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos	3	conj	_	_
    8	už	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	kamene	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Například	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	studené	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	zelenomodré	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	odstíny	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	pohlcují	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	vysoké	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	tóny	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	červená	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	barva	barva	NOUN	NNFS1-----A----	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos	0	_	_	_
    11	***nízké***	nízký	ADJ	AAIP4----1A----	Animacy=Inan|Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos	10	orphan	_	SpaceAfter=No
    12	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Osvědčují	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	při	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	aproximaci	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	rychlostního	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	rozložení	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	***seismických***	seismický	ADJ	AANP2----1A----	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plur|Polarity=Pos	9	mod	_	_
    9	programech	program	NOUN	NNIP6-----A----	Animacy=Inan|Case=Loc|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	rozhraní	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	programech	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	určených	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	pro	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	výpočty	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	parametrů	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	seismických	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	vln	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	šířících	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	nehomogenním	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	prostředí	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	zakřivenými	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	rozhraními	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Události	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	mají	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	vliv	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	nejširší	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	vrstvy	vrstva	NOUN	NNFP4-----A----	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos	0	_	_	_
    8	***pracujících***	pracující	ADJ	AGMP2-----A----	Animacy=Anim|Aspect=Imp|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act	7	mod	_	LDeriv=pracovat
    9	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	dalších	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	západních	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	rozvojových	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	zemích	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Soustavně	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	upevňuje	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	třídní	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	svazek	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	dělníků	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	rolníků	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	inteligence	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	ostatních	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	vrstev	vrstva	NOUN	NNFP2-----A----	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos	0	_	_	_
    14	***pracujících***	pracující	ADJ	AGMP2-----A----	Animacy=Anim|Aspect=Imp|Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act	13	mod	_	LDeriv=pracovat|SpaceAfter=No
    15	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	roste	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	sílí	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	socialistická	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	jednota	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	lidu	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Izotop	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	jednoho	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	prvku	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	tak	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	změní	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	izotop	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	prvku	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	jiného	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	případně	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	izomer	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	téhož	týž	DET	PDZS2----------	Case=Gen|Gender=Masc,Neut|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    16	či	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	***jiného***	jiný	ADJ	AAIS2----1A----	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos	15	conj	_	_
    18	prvku	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Výbornou	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	jakost	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	mají	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	malé	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	ofsetové	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	stroje	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	archové	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	nevýbušné	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	elektrické	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	motory	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	letecké	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	petroleje	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	optickomechanické	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	přístroje	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	psací	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	stroje	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	,	_	_	_	_	0	_	_	_
