• Back to Czech-CAC page
  • Examples from test data of cs_cac

    There is required-agreement between the syntactic head and its dependent when
    
    1	A	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	nejsilnější	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	těch	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	tří	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	byl	být	AUX	VpYS---XR-AA---	Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    7	***Kamil***	Kamil	PROPN	NNMS1-----A----	Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Giv|Number=Sing|Polarity=Pos	6	subj	_	SpaceAfter=No
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ovládal	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	Jardu	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	Honzu	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	nejdříve	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	svou	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	silou	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	později	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	nepřebernou	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	nápaditostí	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Kamil***	Kamil	PROPN	NNMS1-----A----	Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Giv|Number=Sing|Polarity=Pos	3	subj	_	_
    2	pojednou	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ztratil	ztratit	VERB	VpYS---XR-AA---	Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    4	odvahu	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	vyběhl	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	prodejny	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	s	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ním	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	Jarda	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	I	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	***Honza***	Honza	PROPN	NNMS1-----A----	Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Giv|Number=Sing|Polarity=Pos	3	subj	_	_
    3	doznal	doznat	VERB	VpYS---XR-AA---	Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    4	svůj	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	podíl	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	přepadení	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Jarda***	Jarda	PROPN	NNMS1-----A----	Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Giv|Number=Sing|Polarity=Pos	2	subj	_	_
    2	naslouchal	naslouchat	VERB	VpYS---XR-AA---	Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    3	nadšeně	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	Honza	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	trochu	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	postrašeně	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Honza***	Honza	PROPN	NNMS1-----A----	Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Giv|Number=Sing|Polarity=Pos	7	subj	_	_
    2	totiž	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	posledním	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	okamžiku	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	ránu	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	srazil	srazit	VERB	VpYS---XR-AA---	Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    8	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Kamil	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	dal	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	povel	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	do	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	prodejny	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	tabáku	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	s	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ním	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	vešel	vejít	VERB	VpYS---XR-AA---	Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    11	***Honza***	Honza	PROPN	NNMS1-----A----	Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Giv|Number=Sing|Polarity=Pos	10	subj	_	SpaceAfter=No
    12	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Kamil***	Kamil	PROPN	NNMS1-----A----	Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Giv|Number=Sing|Polarity=Pos	2	subj	_	_
    2	dal	dát	VERB	VpYS---XR-AA---	Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    3	povel	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	do	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	prodejny	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	tabáku	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	s	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ním	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	vešel	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	Honza	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	A	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	nejsilnější	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	těch	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	tří	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	byl	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	Kamil	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ovládal	ovládat	VERB	VpYS---XR-AA---	Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    10	***Jardu***	Jarda	PROPN	NNMS4-----A----	Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc|NameType=Giv|Number=Sing|Polarity=Pos	9	comp:obj	_	_
    11	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	Honzu	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	nejdříve	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	svou	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	silou	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	později	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	nepřebernou	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	nápaditostí	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Dvacet	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	bétéček	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	odpověděl	odpovědět	VERB	VpYS---XR-AA---	Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    5	***Kamil***	Kamil	PROPN	NNMS1-----A----	Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Giv|Number=Sing|Polarity=Pos	4	subj	_	_
    6	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	s	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	hadicí	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	naplněnou	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	mokrým	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	pískem	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	čekal	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	až	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	prodavač	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	otočí	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Jarda	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	naslouchal	naslouchat	VERB	VpYS---XR-AA---	Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    3	nadšeně	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	***Honza***	Honza	PROPN	NNMS1-----A----	Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Giv|Number=Sing|Polarity=Pos	2	conj	_	_
    6	trochu	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	postrašeně	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    

    Counter Examples

    
    1	Paní	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Šmrkosovou	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	včera	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	***odvezli***	odvézt	VERB	VpMP---XR-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	8	comp:obj	_	_
    5	do	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	špitálu	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	pravila	pravit	VERB	VpQW---XR-AA---	Aspect=Perf|Gender=Fem,Neut|Number=Plur,Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    9	najednou	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	hostitelka	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	.	_	_	_	_	0	_	_	_