• Back to Czech-CAC page
  • Examples from test data of cs_cac

    There is required-agreement between the syntactic head and its dependent when
    
    1	***Držím***	držet	VERB	VB-S---1P-AA---	Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	8	comp:obj	_	_
    2	dietu	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	podle	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	toho	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	rakouského	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	doktora	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	šveholil	šveholit	VERB	VpYS---XR-AA---	Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    9	tajuplně	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Neváhal	váhat	VERB	VpYS---XR-NA---	Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    2	jsem	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	jí	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	tento	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	poznatek	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	sdělit	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	***věda***	vědět	VERB	VeYS------A----	Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Conv|Voice=Act	1	comp:pred	_	SpaceAfter=No
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	že	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	tohle	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	každou	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	ženu	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	potěší	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Nemáš***	mít	VERB	VB-S---2P-NA---	Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	6	comp:obj	_	_
    2	chuť	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	jedno	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	pravila	pravit	VERB	VpQW---XR-AA---	Aspect=Perf|Gender=Fem,Neut|Number=Plur,Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    7	Drahuš	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	jemně	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	mně	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	stiskla	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	ruku	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Chráníce***	chránit	VERB	VeXP------A----	Aspect=Imp|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Conv|Voice=Act	4	comp:pred	_	_
    2	osobnost	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	stavěli	stavět	VERB	VpMP---XR-AA---	Animacy=Anim|Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    5	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	proti	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	historickému	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	procesu	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	revolučních	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	přeměn	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	jehož	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	nedílnou	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	součástí	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	rozvoj	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	třídního	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	uvědomění	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	proletariátu	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	vnášení	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	marxistické	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	ideologie	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	do	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	vědomí	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	mas	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Někteří	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	teoretikové	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	***stavíce***	stavět	VERB	VeXP------A----	Aspect=Imp|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Conv|Voice=Act	15	comp:pred	_	_
    5	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	proti	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	sociální	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	manipulaci	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	nezávislého	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	kriticky	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	myslícího	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	individua	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	přisuzovali	přisuzovat	VERB	VpMP---XR-AA---	Animacy=Anim|Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    16	straně	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	roli	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	manipulátora	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	člověku	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	naší	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	společnosti	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	psali	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	jako	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	pouhém	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	objektu	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	vnějšího	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	působení	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	vnější	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	manipulace	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Jak	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	***vyplývá***	vyplývat	VERB	VB-S---3P-AA---	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	11	mod	_	_
    3	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	protokolu	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	jednotlivé	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	závazky	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	úkoly	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	splnily	splnit	VERB	VpTP---XR-AA---	Animacy=Inan|Aspect=Perf|Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    12	tak	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	jak	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	to	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	stanovily	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	hospodářské	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	vedení	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	ZV	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	ROH	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	jako	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	zástupci	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	organizací	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	uzavírajících	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	smlouvu	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	vzájemné	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	činnosti	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    

    Counter Examples

    
    1	K	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	rezignaci	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	pokud	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	jde	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	schopnost	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	předvídat	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	společenský	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	vývoj	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	však	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	chtíc	chtít	VERB	VeHS------A----	Aspect=Imp|Gender=Fem,Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Conv|Voice=Act	0	_	_	_
    14	***nechtíc***	chtít	VERB	VeHS------N----	Aspect=Imp|Gender=Fem,Neut|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Conv|Voice=Act	13	unk@fixed	_	_
    15	směřuje	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	taková	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	koncepce	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	marxistické	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	sociologie	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	která	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	zužuje	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	svůj	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	předmět	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	do	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	hranic	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	sociologických	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	procedur	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	technik	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	terénního	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	sběru	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	informací	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	do	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	hranic	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	sociologických	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	výzkumů	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Trvají	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	tom	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	aby	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	by	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	všechny	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	druhy	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	rekreace	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	léčebné	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	péče	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	doma	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	hranicemi	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	staly	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	opravdu	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	výběrovými	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	byly	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	odměnou	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	především	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	pro	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	pracující	pracující	ADJ	AGMP4-----A----	Animacy=Anim|Aspect=Imp|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    27	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	kteří	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	***plní***	plnit	VERB	VB-P---3P-AA---	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	26	mod	_	_
    30	stranické	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	odborové	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	hospodářské	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	výrobní	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	povinnosti	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	.	_	_	_	_	0	_	_	_