• Back to Czech-CAC page
  • Agreement in Tense

    Rules ACTIVE for this Leaf:

    Rules NOT ACTIVE for this Leaf:

    Examples

    
    1	A	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	tak	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	naši	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	pracovníci	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	dohodli	dohodnout	VERB	VpMP---XR-AA--1	Animacy=Anim|Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	podobné	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	zařízení	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	***koupili***	koupit	VERB	VpMP---XR-AA---	Animacy=Anim|Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	6	parataxis	_	LGloss=(něco_sobě/někomu)
    11	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	poslali	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	do	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	Podolska	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Je	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	možno	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	popsat	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	systém	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	hlediska	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	statické	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	synchronie	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	inventář	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	prvků	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	složek	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	propojených	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	systémovými	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	vztahy	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	nebo	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	odhalit	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	jeho	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	synchronní	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	dynamiku	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	především	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	napětí	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	které	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	existuje	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	mezi	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	prvky	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	konstantními	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	stálými	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	prvky	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	ustupujícími	ustupující	ADJ	AGIP7-----A----	Animacy=Inan|Aspect=Imp|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    38	nebo	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	***pronikajícími***	pronikající	ADJ	AGIP7-----A----	Animacy=Inan|Aspect=Imp|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act	37	mod	_	LDeriv=pronikat|SpaceAfter=No
    40	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	progresívními	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Někdy	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	nám	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	bylo	být	VERB	VpNS---XR-AA---	Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    4	až	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	trapně	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	jak	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	lidé	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	***chovali***	chovat	VERB	VpMP---XR-AA---	Animacy=Anim|Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	3	subj	_	SpaceAfter=No
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	ale	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	přečkali	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	jsme	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	to	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	říká	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Byl***	být	AUX	VpYS---XR-AA---	Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	5	comp:obj	_	_
    2	to	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	okamžik	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	řekl	říci	VERB	VpYS---XR-AA---	Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    6	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	svém	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	pádu	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	který	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	skončil	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	naštěstí	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	jen	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	odřeninami	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	Petr	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	Matoušek	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Největší	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	starosti	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	s	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	přikývnutím	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	***byly***	být	VERB	VpTP---XR-AA---	Animacy=Inan|Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	11	comp:obj	_	_
    7	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	žen	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	řekl	říci	VERB	VpYS---XR-AA---	Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    12	mi	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	samostatný	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	referent	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	výchovy	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	kádrů	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	Helmut	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	Tesař	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Jen	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ojedinělých	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	případech	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	tam	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	kde	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	***byly***	být	AUX	VpTP---XR-AA---	Animacy=Inan|Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	16	udep	_	_
    10	přeceněny	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	možnosti	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	skutečné	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	potřeby	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	byly	být	AUX	VpTP---XR-AA---	Animacy=Inan|Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    17	některé	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	úkoly	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	odsunuty	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	nebo	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	vypuštěny	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Pšenice	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	byla	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	oseta	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	ploše	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	#	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	*	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	podle	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	odhadu	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	bylo	být	AUX	VpNS---XR-AA---	Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    12	sklizeno	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	#	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	*	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	#	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	*	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	více	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	než	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	bylo	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	plánováno	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	takže	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	dodávka	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	***byla***	být	AUX	VpQW---XR-AA---	Gender=Fem,Neut|Number=Plur,Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	11	parataxis	_	_
    28	překročena	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	#	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	*	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	dodáno	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	celkem	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	#	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	*	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Jak	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	***zjistilo***	zjistit	VERB	VpNS---XR-AA---	Aspect=Perf|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	8	parataxis	_	SpaceAfter=No
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	obou	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	případech	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	byli	být	VERB	VpMP---XR-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    9	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	řízení	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	střelci	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Když	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	člověk	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	přišel	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	do	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	šatny	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	cítil	cítit	VERB	VpYS---XR-AA---	Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    8	šminky	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	***byly***	být	AUX	VpTP---XR-AA---	Animacy=Inan|Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	7	parataxis	_	_
    11	to	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	tenkrát	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	lajchnerky	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	tak	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	tomu	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	musel	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	podlehnout	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Můj	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	děda	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	sice	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	tvrdí	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	že	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	často	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	lidé	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	hynou	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	klevetníků	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	vinou	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	ale	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	když	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	bych	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	já	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	věděl	vědět	VERB	VpYS---XR-AA---	Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    18	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	kdo	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	si	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	***vymyslel***	vymyslet	VERB	VpYS---XR-AA---	Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	17	comp:obj	_	_
    22	toho	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	dolarového	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	krále	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	dal	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	bych	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	mu	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	francouzákem	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	do	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	kokosu	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    

    Counter Examples

    
    1	***Cestující***	cestující	ADJ	AGMP1-----A----	Animacy=Anim|Aspect=Imp|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act	11	subj	_	LDeriv=cestovat|SpaceAfter=No
    2	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	pracovníci	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	živočišné	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	výrobě	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	kutnohorského	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	okresu	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	živě	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	hovořili	hovořit	VERB	VpMP---XR-AA---	Animacy=Anim|Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    12	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	vlastních	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	problémech	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	až	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	místo	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	do	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	Českých	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	Budějovic	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	kde	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	ve	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	dnech	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	#	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	*	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	#	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	konala	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	Národní	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	zemědělskopotravinářská	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	výstava	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	industrializace	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	kooperace	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	živočišné	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	výroby	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Žádné	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	zlepšení	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	pro	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	dělníky	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	ostatní	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	pracující	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	neobešlo	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	bez	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	obětí	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	obětavosti	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	bez	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	bojovného	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	zápalu	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	zkrátka	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	nic	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	***pracující***	pracující	ADJ	AGMP1-----A----	Animacy=Anim|Aspect=Imp|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act	22	subj	_	LDeriv=pracovat
    22	nezískali	získat	VERB	VpMP---XR-NA---	Animacy=Anim|Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    23	zadarmo	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Všechny	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	připomínky	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	které	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	naši	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	***pracující***	pracující	ADJ	AGMP1-----A----	Animacy=Anim|Aspect=Imp|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act	7	subj	_	LDeriv=pracovat
    7	odevzdali	odevzdat	VERB	VpMP---XR-AA---	Animacy=Anim|Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	jsou	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	pečlivě	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	zvažovány	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	podle	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	možnosti	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	zařazovány	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	V	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	minulém	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	roce	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	dosáhli	dosáhnout	VERB	VpMP---XR-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    5	***pracující***	pracující	ADJ	AGMP1-----A----	Animacy=Anim|Aspect=Imp|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act	4	subj	_	LDeriv=pracovat
    6	našeho	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	národního	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	podniku	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	úspěšného	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	splnění	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	všech	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	rozhodujících	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	plánovaných	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	úkolů	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Své	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	vlastní	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	zanechala	zanechat	VERB	VpQW---XR-AA---	Aspect=Perf|Gender=Fem,Neut|Number=Plur,Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    4	***spící***	spící	ADJ	AGNS4-----A----	Aspect=Imp|Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act	3	comp:pred	_	LDeriv=spát
    5	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	kině	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	kde	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	bylo	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	po	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	představení	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	nalezeno	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Přivezli	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	sem	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	malý	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	balíček	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	obsahující	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	prsť	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	míst	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	kde	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ve	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	dvacátých	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	letech	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	tohoto	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	století	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	Rosicku	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	Oslavansku	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	vzali	vzít	VERB	VpMP---XR-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    21	***pracující***	pracující	ADJ	AGMP1-----A----	Animacy=Anim|Aspect=Imp|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act	20	subj	_	LDeriv=pracovat
    22	do	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	rukou	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	zbraně	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	obranu	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	socialistických	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	ideálů	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	něž	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	věřili	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	při	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	vzniku	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	samostatného	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	československého	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	státu	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Cestující***	cestující	ADJ	AGMP1-----A----	Animacy=Anim|Aspect=Imp|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act	3	subj	_	LDeriv=cestovat
    2	jim	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	házeli	házet	VERB	VpMP---XR-AA---	Animacy=Anim|Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    4	různé	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	pochoutky	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	bavili	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	tím	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	že	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	rackové	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	stačili	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	všechno	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	chytat	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	ve	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	vzduchu	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Jako	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	by	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	teprve	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	včera	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	Gottwald	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	odhaloval	odhalovat	VERB	VpYS---XR-AA---	Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    7	***pracujícím***	pracující	ADJ	AGMP3-----A----	Animacy=Anim|Aspect=Imp|Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act	6	udep	_	LDeriv=pracovat
    8	rejdy	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	reakce	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	volal	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	dělníky	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	do	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	boje	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	proti	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	pánům	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	kterým	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	zdálo	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	že	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	nastala	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	vhodná	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	chvíle	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	pro	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	obnovení	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	předmnichovských	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	buržoazních	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	pořádků	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Jely	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	alespoň	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	dvakrát	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	rychleji	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	než	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	jak	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	jely	jet	VERB	VpTP---XR-AA---	Animacy=Inan|Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    9	***předcházející***	předcházející	ADJ	AGIP1-----A----	Animacy=Inan|Aspect=Imp|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act	8	subj	_	LDeriv=předcházet|SpaceAfter=No
    10	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Sedmý	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	stupínek	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	***hlasující***	hlasující	ADJ	AGMP1-----A----	Animacy=Anim|Aspect=Imp|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act	4	subj	_	LDeriv=hlasovat
    4	přisoudili	přisoudit	VERB	VpMP---XR-AA---	Animacy=Anim|Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    5	Jitce	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	Molavcové	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	osmé	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	*	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	Petra	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	Černocká	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	deváté	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	Věra	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	Špinarová	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	první	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	desítku	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	uzavírá	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	brněnské	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	sesterské	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	duo	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	Martha	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	*	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	Tena	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	Elefteriadu	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	.	_	_	_	_	0	_	_	_