• Back to Czech-FicTree page
  • Examples from test data of cs_fictree

    There is required-agreement between the syntactic head and its dependent when
    
    1	Okamžitě	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	***mu***	on	PRON	PHMS3--3-------	Animacy=Anim|Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Variant=Short	3	udep	_	_
    3	naskočila	naskočit	VERB	VpFS----R-AA---	Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    4	představa	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	jednoduchých	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	dřevěných	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	panelů	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	zavěšených	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	pevných	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	trámech	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	krovu	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	nichž	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	by	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	mohl	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	instalovat	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	nejen	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	výtvarné	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	projevy	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	ale	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	předměty	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	cest	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	plakáty	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	mapky	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	zkrátka	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	nejmilejší	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	předměty	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	ke	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	kterým	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	rád	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	často	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	vracel	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Dali	dát	VERB	VpMP----R-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    2	gestapu	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	třicet	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	čtyři	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	jmen	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	***jedno***	jeden	NUM	ClNS4----------	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Card|NumValue=1,2,3	1	appos	_	_
    8	až	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	dvě	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	každém	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	městě	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	od	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	Prahy	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	po	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	Čáslav	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Havel	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ji	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	pokusil	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	znovu	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	zvednout	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	ale	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	vytrhla	vytrhnout	VERB	VpFS----R-AA--1	Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    10	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	***mu***	on	PRON	PHMS3--3-------	Animacy=Anim|Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Variant=Short	9	udep	_	_
    12	zuřivě	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	začala	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	štkát	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Maličká	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	babička	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	vlekla	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	těžké	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	konve	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	k	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	velikému	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	stromu	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	vlekla	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	každý	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	den	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	tuhle	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	práci	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	***nikomu***	nikdo	PRON	PWM-3----------	Animacy=Anim|Case=Dat|Gender=Masc|PronType=Neg	18	comp:obl	_	_
    18	nesvěřila	svěřit	VERB	VpFS----R-NA---	Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    19	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Alžběta	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	něho	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	podívala	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	ze	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	země	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	s	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	nesmírným	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	opovržením	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	vychutnávajíc	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	mazochistický	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	patos	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	svého	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	bytí-na-zemi	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	řekla	říci	VERB	VpFS----R-AA---	Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    20	***mu***	on	PRON	PHMS3--3-------	Animacy=Anim|Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Variant=Short	19	comp:obl	_	SpaceAfter=No
    21	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Aby	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	bys	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	věděl	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	já	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	tě	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	mám	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ráda	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	řekla	říci	VERB	VpFS----R-AA---	Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    13	***mu***	on	PRON	PHMS3--3-------	Animacy=Anim|Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Variant=Short	12	comp:obl	_	_
    14	Alice	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	zničehonic	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	hned	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	mu	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	zakryla	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	ústa	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Stulila	stulit	VERB	VpFS----R-AA---	Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    2	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	***mu***	on	PRON	PHMS3--3-------	Animacy=Anim|Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Variant=Short	1	udep	_	_
    4	pak	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	prsa	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	rychle	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	usnula	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	zatímco	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	Eduard	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	dlouho	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	bděl	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	uvědomoval	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	si	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	že	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	necítí	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	vůbec	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	žádnou	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	radost	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Aby	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	bys	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	věděl	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	já	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	tě	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	mám	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ráda	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	řekla	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	mu	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	Alice	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	zničehonic	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	hned	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	***mu***	on	PRON	PHMS3--3-------	Animacy=Anim|Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Variant=Short	19	udep	_	_
    19	zakryla	zakrýt	VERB	VpFS----R-AA---	Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    20	ústa	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Jistě	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	byl	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	kuchyňce	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	ohříval	ohřívat	VERB	VpMS----R-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    7	***jí***	on	PRON	PPFS3--3-------	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	6	udep	_	_
    8	mléko	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	teď	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	když	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	***jí***	on	PRON	PPFS3--3-------	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	5	udep	_	_
    5	seděl	sedět	VERB	VpMS----R-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    6	tváří	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	tvář	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	pochopil	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	že	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	to	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	nejsou	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	jen	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	slova	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	co	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	ní	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	dělá	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	kohosi	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	cizího	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	ale	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	že	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	celá	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	proměněná	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	gestaci	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	mimice	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	že	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	podobá	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	až	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	nechutně	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	věrně	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	tomu	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	modelu	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	žen	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	který	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	tak	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	dobře	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	znal	_	_	_	_	0	_	_	_
    52	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    53	k	_	_	_	_	0	_	_	_
    54	němuž	_	_	_	_	0	_	_	_
    55	pociťoval	_	_	_	_	0	_	_	_
    56	lehký	_	_	_	_	0	_	_	_
    57	odpor	_	_	_	_	0	_	_	_
    58	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    

    Counter Examples

    
    1	byl	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	by	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	dal	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	nevím	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	co	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	to	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	aby	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	by	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	to	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	nemusil	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	učinit	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	učinil	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	li	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	to	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	přece	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	tedy	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	věřte	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	jenom	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	proto	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	že	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	to	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	učinit	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	opravdu	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	musil	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	situace	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	do	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	níž	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	vstoupil	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	hned	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	od	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	počátku	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	večera	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	byla	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	totiž	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	tak	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	autoritativní	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	že	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	bylo	_	_	_	_	0	_	_	_
    52	sice	_	_	_	_	0	_	_	_
    53	možno	_	_	_	_	0	_	_	_
    54	její	_	_	_	_	0	_	_	_
    55	běh	_	_	_	_	0	_	_	_
    56	zpomalovat	_	_	_	_	0	_	_	_
    57	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    58	ale	_	_	_	_	0	_	_	_
    59	nebylo	být	AUX	VpNS----R-NA---	Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    60	ho	_	_	_	_	0	_	_	_
    61	***možno***	možný	ADJ	ACNS------A----	Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|Variant=Short	59	comp:pred	_	_
    62	nijak	_	_	_	_	0	_	_	_
    63	zastavit	_	_	_	_	0	_	_	_
    64	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    65	takže	_	_	_	_	0	_	_	_
    66	přiložil	_	_	_	_	0	_	_	_
    67	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    68	li	_	_	_	_	0	_	_	_
    69	Eduard	_	_	_	_	0	_	_	_
    70	dlaň	_	_	_	_	0	_	_	_
    71	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    72	ředitelčino	_	_	_	_	0	_	_	_
    73	prso	_	_	_	_	0	_	_	_
    74	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    75	podrobil	_	_	_	_	0	_	_	_
    76	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    77	pouze	_	_	_	_	0	_	_	_
    78	příkazu	_	_	_	_	0	_	_	_
    79	zcela	_	_	_	_	0	_	_	_
    80	neodvratné	_	_	_	_	0	_	_	_
    81	nutnosti	_	_	_	_	0	_	_	_
    82	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Vyhledal	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	obchodníka	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	energicky	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	dožadoval	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	aby	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	by	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	si	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ho	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	vzal	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	zpět	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	vrátil	vrátit	VERB	VpMS----R-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    16	***mu***	on	PRON	PHMS3--3-------	Animacy=Anim|Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Variant=Short	15	comp:obl	_	_
    17	jeho	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	peníze	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Bylo	být	AUX	VpNS----R-AA---	Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    2	***narváno***	narvaný	ADJ	VsNS------AP---	Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|Variant=Short|VerbForm=Part|Voice=Pass	1	comp:pred	_	SpaceAfter=No
    3	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Přece	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	jsem	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	***jí***	on	PRON	PPFS3--3-------	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	5	comp:obl	_	_
    4	podrobně	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	vysvětlila	vysvětlit	VERB	VpFS----R-AA---	Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	jaký	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	má	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	být	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	výstřih	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	blůzy	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	jaký	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	límeček	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	ona	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	mi	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	udělá	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	něco	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	úplně	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	jiného	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	!	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Vyprávěla	vyprávět	VERB	VpFS----R-AA---	Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    2	jsem	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	***Janičce***	Janička	PROPN	NNFS3-----A----	Case=Dat|Gender=Fem|NameType=Giv|Number=Sing|Polarity=Pos	1	comp:obl	_	_
    4	pohádky	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	zpívala	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	písničky	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	až	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	mě	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	vyrušil	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	zvonek	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	dveří	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Mocný	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	dojem	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	který	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	mě	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	ten	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	zanícený	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	básník	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	udělal	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	jsem	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	si	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	připomenul	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	později	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	když	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	mi	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	dostala	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	do	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	ruky	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	Seifertova	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	báseň	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	níž	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	rekapituluje	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	smrt	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	všech	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	básníků	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	své	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	generace	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	kteří	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	***mu***	on	PRON	PHMS3--3-------	Animacy=Anim|Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Variant=Short	37	udep	_	_
    37	byli	být	AUX	VpMP----R-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    38	drazí	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Ale	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	mladík	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	byl	být	AUX	VpMS----R-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    4	***spokojen***	spokojený	ADJ	ACMS------A----	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Variant=Short	3	comp:pred	_	_
    5	s	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	nahou	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	postavou	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	která	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	teď	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	tyčila	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	nad	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ním	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	její	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	stydlivá	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	nejistota	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	jen	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	podněcovala	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	jeho	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	rozkazovačnost	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Naštěstí	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	***mu***	on	PRON	PHMS3--3-------	Animacy=Anim|Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Variant=Short	3	comp:obl	_	_
    3	dal	dát	VERB	VpMS----R-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    4	někdo	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	echo	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	bratrovi	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	podařilo	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	rychlosti	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	utéct	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Když	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ten	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	zloduch	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	viděl	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	že	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	chalupníka	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	nepřemluví	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	dal	dát	VERB	VpMS----R-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    11	***mu***	on	PRON	PHMS3--3-------	Animacy=Anim|Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Variant=Short	10	comp:obl	_	_
    12	pytel	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	chudák	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	zase	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	šel	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Jeden	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	muž	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	byl	být	AUX	VpMS----R-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    5	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	boji	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	***raněn***	raněný	ADJ	VsMS------AP---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Variant=Short|VerbForm=Part|Voice=Pass	4	comp:aux@pass	_	_
    8	šípem	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	.	_	_	_	_	0	_	_	_