• Back to Czech-FicTree page
  • Agreement in Gender

    Rules ACTIVE for this Leaf:

    Rules NOT ACTIVE for this Leaf:

    Examples

    
    1	Jednou	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	týdně	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	navštěvoval	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	ředitelku	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	zvyk	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	zbavil	zbavit	VERB	VpIS----R-AA---	Animacy=Inan|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    8	jeho	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	***tělo***	tělo	NOUN	NNNS4-----A----	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos	7	comp:obj	_	_
    10	počátečních	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	úzkostí	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	byl	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	odhodlán	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	ji	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	navštěvovat	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	dokud	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	jeho	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	postavení	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	škole	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	docela	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	nevyjasní	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Ani	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	jediný	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	střep	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	ho	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	nedotkl	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	obletěly	obletět	VERB	VpIP----R-AA---	Animacy=Inan|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    9	***dítě***	dítě	NOUN	NNNS4-----A----	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos	8	comp:obj	_	_
    10	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	to	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	spočívalo	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	bezpečném	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	nezraněném	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	ostrůvku	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Tohle	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	byl	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	pohled	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	který	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	vám	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	odpouštěl	odpouštět	VERB	VpIS----R-AA---	Animacy=Inan|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    8	***všechno***	všechen	DET	PLNS4----------	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Tot	7	comp:obj	_	SpaceAfter=No
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	co	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	jste	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	kdy	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	udělali	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	odpouštěl	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	vám	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	jaksi	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	ještě	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	kupředu	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	co	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	teprve	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	uděláte	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Favorit	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	stál	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	okraje	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	cesty	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	přímo	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	před	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	zahrádkou	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	zasněžený	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	pouze	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	tvarem	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	připomínal	připomínat	VERB	VpIS----R-AA---	Animacy=Inan|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    16	osobní	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	***auto***	auto	NOUN	NNNS4-----A----	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos	15	comp:obj	_	SpaceAfter=No
    18	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Z	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	komína	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	nového	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	hotelu	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	nesl	nést	VERB	VpIS----R-AA---	Animacy=Inan|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    6	vítr	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	až	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	k	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	nim	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	***vůni***	vůně	NOUN	NNFS4-----A----	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos	5	comp:obj	_	_
    11	páleného	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	dřeva	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	čerstvého	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	uzení	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Ale	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ona	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	kráčela	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	dál	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	pohupovala	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	svými	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	sladkými	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	boky	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	sevřenými	sevřený	ADJ	AAIP7----1A----	Animacy=Inan|Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos	0	_	_	_
    11	bledě	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	šedou	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	***látkou***	látka	NOUN	NNFS7-----A----	Case=Ins|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos	10	comp:obj	_	_
    14	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	zírala	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	upřeně	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	před	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	sebe	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	já	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	doufal	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	že	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	tam	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	mezi	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	těmi	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	pevnými	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	stehny	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	vlhká	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	přičichl	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	jsem	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	ke	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	konečkům	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	prstů	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	až	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	mi	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	zazdálo	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	že	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	cítím	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	slabou	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	dívčí	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	vůni	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    52	říkal	_	_	_	_	0	_	_	_
    53	jsem	_	_	_	_	0	_	_	_
    54	si	_	_	_	_	0	_	_	_
    55	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    56	jak	_	_	_	_	0	_	_	_
    57	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    58	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    59	tom	_	_	_	_	0	_	_	_
    60	životě	_	_	_	_	0	_	_	_
    61	všecko	_	_	_	_	0	_	_	_
    62	zvláštní	_	_	_	_	0	_	_	_
    63	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    64	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    65	ptal	_	_	_	_	0	_	_	_
    66	jsem	_	_	_	_	0	_	_	_
    67	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    68	sám	_	_	_	_	0	_	_	_
    69	sebe	_	_	_	_	0	_	_	_
    70	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    71	proč	_	_	_	_	0	_	_	_
    72	po	_	_	_	_	0	_	_	_
    73	mně	_	_	_	_	0	_	_	_
    74	ta	_	_	_	_	0	_	_	_
    75	dívka	_	_	_	_	0	_	_	_
    76	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    77	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    78	kterou	_	_	_	_	0	_	_	_
    79	jsem	_	_	_	_	0	_	_	_
    80	právě	_	_	_	_	0	_	_	_
    81	prožil	_	_	_	_	0	_	_	_
    82	tu	_	_	_	_	0	_	_	_
    83	nejdráždivější	_	_	_	_	0	_	_	_
    84	chvilku	_	_	_	_	0	_	_	_
    85	svého	_	_	_	_	0	_	_	_
    86	života	_	_	_	_	0	_	_	_
    87	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    88	ani	_	_	_	_	0	_	_	_
    89	okem	_	_	_	_	0	_	_	_
    90	nehodila	_	_	_	_	0	_	_	_
    91	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Byl	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	to	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	chlapec	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	teprve	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	nedávno	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	vyvržený	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	do	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	dospělého	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	světa	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	plného	plný	ADJ	AAIS2----1A----	Animacy=Inan|Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos	0	_	_	_
    11	***nejistot***	nejistota	NOUN	NNFP2-----A----	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos	10	comp:obj	_	SpaceAfter=No
    12	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Šli	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	jsme	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	po	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	ulici	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	vál	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	strašidelný	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	vítr	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	který	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	přinášel	přinášet	VERB	VpIS----R-AA---	Animacy=Inan|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    12	***šumění***	šumění	NOUN	NNNS4-----A----	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos	11	comp:obj	_	_
    13	větví	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	tajemný	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	skřípot	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	tajuplné	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	svisty	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Alžběta	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ničemu	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	nerozuměla	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	ale	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	tváří	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	jí	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	šířil	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	blažený	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	blbý	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	úsměv	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	plný	plný	ADJ	AAIS1----1A----	Animacy=Inan|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos	0	_	_	_
    15	neurčitého	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	***štěstí***	štěstí	NOUN	NNNS2-----A----	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos	14	comp:obj	_	_
    17	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	nejasné	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	naděje	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Koncem	konec	NOUN	NNIS7-----A----	Animacy=Inan|Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos	0	_	_	_
    2	***jara***	jaro	NOUN	NNNS2-----A----	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos	1	comp:obj	_	_
    3	1950	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	když	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	Balada	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	hadrů	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	stále	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ještě	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	úspěšně	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	hrála	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	jsem	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	nastoupil	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	talentové	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	zkoušky	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	DAMU	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    

    Counter Examples

    No examples found