• Back to Czech-FicTree page
  • Examples from test data of cs_fictree

    There is required-agreement between the syntactic head and its dependent when
    
    1	Všem	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	hercům	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	kulisákům	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	muzikantům	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	tanečníkům	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	dirigentům	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	protektorátu	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	Čechy	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	Morava	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	nařídili	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	aby	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	by	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	hlásili	hlásit	VERB	VpMP----R-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    21	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	nejbližších	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	továrnách	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	***přispěli***	přispět	VERB	VpMP----R-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	20	conj	_	_
    26	svými	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	silami	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	pomoc	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	třetí	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	říši	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Sklonil	sklonit	VERB	VpMS----R-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    2	jsem	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	***vzal***	vzít	VERB	VpMS----R-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	1	conj	_	_
    6	ho	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	do	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	náruče	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	tak	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	jsme	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	šli	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	strašidelnou	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	nocí	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	plnou	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	neznámých	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	zvuků	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	příšer	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	přízraků	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Věděl	vědět	VERB	VpMS----R-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    2	ovšem	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	dobře	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	že	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	sebevražda	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	nemívá	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	jedinou	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	příčinu	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	nýbrž	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	většinou	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	celý	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	trs	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	ale	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	druhé	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	straně	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	si	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	***nemohl***	moci	VERB	VpMS----R-NA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	1	conj	_	_
    22	nijak	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	sám	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	před	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	sebou	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	zapřít	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	že	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	jednou	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	pravděpodobně	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	rozhodující	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	příčinou	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	byl	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	on	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	sám	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	jednak	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	svou	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	prostou	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	existencí	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	jednak	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	svým	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	dnešním	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	chováním	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Dotkl	dotknout	VERB	VpMS----R-AA--1	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    2	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	rukou	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	stetoskopu	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	jenž	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	mu	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	visel	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	krku	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	***otočil***	otočit	VERB	VpMS----R-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	1	conj	_	_
    14	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	ke	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	mně	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	zády	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Do	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	mne	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	?	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	pozvedl	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	Flajšman	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	hlavu	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	od	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	láhve	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	pak	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	dlouhými	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	kroky	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	nesl	nést	VERB	VpMS----R-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    16	vývrtku	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	zpět	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	její	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	místo	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	***vrátil***	vrátit	VERB	VpMS----R-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	15	conj	_	_
    23	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	zase	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	ke	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	stolku	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	naléval	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	víno	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	do	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	sklenek	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Pak	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	běžel	běžet	VERB	VpMS----R-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    3	k	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	oknu	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	***otevřel***	otevřít	VERB	VpMS----R-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	2	conj	_	_
    7	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	dokořán	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Napadlo	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	mě	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	totiž	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	že	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	by	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	to	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	mohl	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	být	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	slušný	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	start	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	pro	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	práci	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	sportovního	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	reportéra	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	což	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	mi	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	připadalo	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	jako	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	vůbec	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	nejlepší	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	práce	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	světě	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	jelikož	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	sportovní	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	reportér	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	chodil	chodit	VERB	VpMS----R-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    31	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	fotbal	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	hokej	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	***dostával***	dostávat	VERB	VpMS----R-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	30	conj	_	_
    38	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	to	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	slušné	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	peníze	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	navíc	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	mohl	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	cestovat	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	Západ	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Starý	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	pán	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	byl	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	usměvavý	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	ale	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	bledý	bledý	ADJ	AAMS1----1A----	Animacy=Anim|Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	jen	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	***ploužil***	ploužit	VERB	VpMS----R-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	7	conj	_	SpaceAfter=No
    12	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Strhl	strhnout	VERB	VpMS----R-AA--1	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    2	si	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	očí	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	šátek	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	***mnul***	mnout	VERB	VpMS----R-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	1	conj	_	_
    8	si	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	čelo	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Podíval	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	jsem	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	chlapce	chlapec	NOUN	NNMS4-----A----	Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos	0	_	_	_
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	který	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	statečně	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	***capkal***	capkat	VERB	VpMS----R-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	5	mod	_	_
    10	unavenými	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	nožičkami	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	po	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	mém	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	boku	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	vůbec	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	nežertoval	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	byl	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	si	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	jistý	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	že	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	VELKÝ	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	TATÍNEK	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	dokáže	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	tak	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	jako	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	když	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	zmáčkne	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	vypínač	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	udělat	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	den	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    

    Counter Examples

    No examples found