• Back to Czech-FicTree page
  • Agreement in Tense

    Rules NOT ACTIVE for this Leaf:

    Examples

    
    1	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Já	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	***jedu***	jet	VERB	VB-S---1P-AA---	Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	6	comp:obj	_	SpaceAfter=No
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	opravila	opravit	VERB	VpFS----R-AA---	Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    7	mě	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Mladíka	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	dráždilo	dráždit	VERB	VpNS----R-AA---	Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    3	čím	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	dál	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	tím	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	víc	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	jak	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	dívka	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	***umí***	umět	VERB	VB-S---3P-AA---	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	2	subj	_	_
    11	být	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	tou	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	lascívní	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	slečnou	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	;	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Předháněly	předhánět	VERB	VpFP----R-AA---	Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    2	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	která	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	víc	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	***napřede***	napříst	VERB	VB-S---3P-AA---	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	1	comp:obj	_	SpaceAfter=No
    7	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	My	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	jen	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	***žonglujeme***	žonglovat	VERB	VB-P---1P-AA---	Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	5	comp:obj	_	SpaceAfter=No
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	řekli	říci	VERB	VpMP----R-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    6	mi	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	jinak	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	nic	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Tatínek	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	nejspíš	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	Kolína	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	***vrátí***	vrátit	VERB	VB-S---3P-AA---	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	9	comp:obj	_	_
    7	vlakem	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	tvrdila	tvrdit	VERB	VpFS----R-AA---	Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    10	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	***Prosím***	prosit	VERB	VB-S---1P-AA---	Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	7	comp:obj	_	_
    3	kompletní	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	věštbu	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	řekl	říci	VERB	VpMS----R-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    8	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	***Prosím***	prosit	VERB	VB-S---1P-AA---	Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	11	comp:obj	_	_
    3	tě	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	co	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	ti	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	stalo	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	?	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	řekla	říci	VERB	VpFS----R-AA---	Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    12	holčička	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	klidně	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Přemýšlela	přemýšlet	VERB	VpFS----R-AA---	Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    2	jsem	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	jak	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	***zachovám***	zachovat	VERB	VB-S---1P-AA---	Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	1	comp:obj	_	SpaceAfter=No
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	jestli	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	jsem	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	skutečně	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	jiném	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	stavu	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	A	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	utěšovalo	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ho	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	jen	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	to	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	že	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	nejenom	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	byl	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	pln	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	zlosti	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	ale	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	také	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	hned	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	viděl	vidět	VERB	VpMS----R-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    18	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	jak	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	***vypadá***	vypadat	VERB	VB-S---3P-AA---	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	17	comp:obj	_	_
    21	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	tomto	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	zlostném	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	stavu	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	byl	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	spokojen	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	s	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	mladým	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	mužem	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	který	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	vrací	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	do	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	inspekčního	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	pokoje	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	k	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	překvapení	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	všech	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	náhle	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	úplně	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	jiný	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	břitce	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	sarkastický	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	útočně	_	_	_	_	0	_	_	_
    52	vtipný	_	_	_	_	0	_	_	_
    53	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    54	téměř	_	_	_	_	0	_	_	_
    55	démonický	_	_	_	_	0	_	_	_
    56	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Pane	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	profesore	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	když	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	já	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	***neumím***	umět	VERB	VB-S---1P-NA---	Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	9	comp:obj	_	_
    7	zatočit	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	omlouval	omlouvat	VERB	VpMS----R-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    10	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	Havel	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    

    Counter Examples

    
    1	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Ach	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	ten	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	můj	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	měchýř	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	!	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	***vrhnuv***	vrhnout	VERB	VmMS------A----	Animacy=Anim|Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Conv|Voice=Act	16	comp:pred	_	_
    12	pohled	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	doktorku	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	vyšel	vyjít	VERB	VpMS----R-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    17	ze	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	dveří	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Havel	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	si	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	zapjal	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	rozepnuté	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	knoflíky	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	košili	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	***vzdychnuv***	vzdychnout	VERB	VmMS------A----	Animacy=Anim|Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Conv|Voice=Act	10	comp:pred	_	_
    10	vyšel	vyjít	VERB	VpMS----R-AA---	Animacy=Anim|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    11	z	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	pokoje	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	.	_	_	_	_	0	_	_	_