• Back to Galician-TreeGal page
  • Examples from test data of gl_treegal

    There is required-agreement between the syntactic head and its dependent when
    
    1	O	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	problema	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	é	ser	AUX	Vpi30s	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	cando	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	morramos	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	os	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	agora	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	imos	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	seguir	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	cobrando	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	***rematan***	rematar	VERB	Vpi30p	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	3	comp:pred	_	_
    16	eses	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	ingresos	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	En	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	XIX	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	tamén	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	hai	haber	VERB	Vpi30s	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    6	moito	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	escrito	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	pero	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	maioría	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	***son***	ser	AUX	Vpi30p	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	5	conj	_	_
    13	miniaturas	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	seguindo	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	estilo	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	Schubert	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	xeral	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	non	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	teñen	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	grande	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	nivel	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	O	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	feito	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	guitarra	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	sexa	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	un	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	instrumento	instrumento	NOUN	Scms	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	con	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	pouco	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	volume	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	onde	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	os	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	fallos	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	***soan***	soar	VERB	Vpi30p	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	9	mod	_	_
    18	case	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	máis	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	forte	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	os	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	acertos	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	é	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	un	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	grande	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	inconveniente	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	E	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	moito	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	peor	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	políticos	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	profesionais	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	e	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	activo	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	como	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	propio	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	conselleiro	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	Pesca	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	nos	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	acusase	acusar	VERB	Ves30s	Mood=Sub|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    18	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	os	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	cidadáns	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	pé	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	facer	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	política	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	e	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	logo	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	eles	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	***fan***	facer	VERB	Vpi30p	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	17	parataxis	_	SpaceAfter=No
    33	?	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Ocorreu	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	non	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	hai	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	moito	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	tempo	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	cando	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	os	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	directivos	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	Celta	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	estaban	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	empeñados	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	crear	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	as	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	portas	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	fábrica	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	automóbiles	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	gran	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	centro	centro	NOUN	Scms	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    28	comercial	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	e	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	ocio	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	con	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	***pretendían***	pretender	VERB	Vii30p	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin	27	mod	_	_
    36	sanear	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	as	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	contas	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	club	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Conta	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	o	o	PRON	Ddmp	Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Art	0	_	_	_
    3	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	lle	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	***pasa***	pasar	VERB	Vpi30s	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	2	mod	_	_
    6	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	un	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	cadro	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	superior	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	foi	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	despedido	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	debido	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	deslocalización	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	súa	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	empresa	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	despois	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	prestar	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	lle	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	quince	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	longos	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	anos	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	eficaces	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	e	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	leais	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	servizos	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	A	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	os	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	socialistas	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	falla	fallar	VERB	Vpi30s	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    6	lles	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	estratexia	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	non	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	***teñen***	ter	VERB	Vpi30p	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	5	parataxis	_	SpaceAfter=No
    13	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	pero	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	será	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	máis	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	fácil	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	gañar	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	as	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	eleccións	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	xerais	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	afirmou	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	Joan	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	Campmany	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	catalán	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	inventor	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	ZP	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	encargará	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	campaña	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	Emilio	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	Pérez	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	Touriño	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	cara	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	as	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	próximas	_	_	_	_	0	_	_	_
    52	eleccións	_	_	_	_	0	_	_	_
    53	autonómicas	_	_	_	_	0	_	_	_
    54	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Cervantes	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	escribía	escribir	VERB	Vii30s	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    3	con	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	moi	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	pouco	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	coidado	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	e	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	pese	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	os	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	estudos	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	aínda	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	hoxe	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	***permanecen***	permanecer	VERB	Vpi30p	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	2	conj	_	_
    17	as	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	dúbidas	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Os	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	editores	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	cubanos	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	fixemos	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	posíbel	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	para	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	lograr	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	publicación	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	algúns	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	os	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	seus	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	títulos	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	e	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	xunto	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	con	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	súa	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	morte	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	deploramos	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	vida	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	Cabrera	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	Infante	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	xeito	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	expreso	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	prohibise	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	ser	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	publicado	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	noso	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	país	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	antepoñendo	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	literatura	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	e	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	coñecemento	_	_	_	_	0	_	_	_
    52	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    53	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    54	súa	_	_	_	_	0	_	_	_
    55	obra	_	_	_	_	0	_	_	_
    56	por	_	_	_	_	0	_	_	_
    57	lo	_	_	_	_	0	_	_	_
    58	público	_	_	_	_	0	_	_	_
    59	lector	_	_	_	_	0	_	_	_
    60	cubano	_	_	_	_	0	_	_	_
    61	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    62	súa	_	_	_	_	0	_	_	_
    63	obsesión	_	_	_	_	0	_	_	_
    64	política	_	_	_	_	0	_	_	_
    65	contra	_	_	_	_	0	_	_	_
    66	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    67	Revolución	_	_	_	_	0	_	_	_
    68	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    69	amplificada	_	_	_	_	0	_	_	_
    70	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    71	sistemáticas	_	_	_	_	0	_	_	_
    72	declaracións	declaración	NOUN	Scfp	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    73	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    74	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    75	propaganda	_	_	_	_	0	_	_	_
    76	tendenciosa	_	_	_	_	0	_	_	_
    77	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    78	***encargaba***	encargar	VERB	Vii30s	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin	72	mod	_	_
    79	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    80	axigantar	_	_	_	_	0	_	_	_
    81	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	A	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	feitura	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	os	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	poemas	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	é	ser	AUX	Vpi30s	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    7	diversa	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ben	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	prima	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	verso	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	longo	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	ton	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	narrativo	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	_	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	as	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	veces	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	***dan***	dar	VERB	Vpi30p	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	6	mod	_	_
    24	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	impresión	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	querer	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	ser	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	épico	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	e	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	didáctico	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	_	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	con	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	partes	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	prosa	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	poética	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	máis	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	poemas	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	prosa	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	intentando	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	transcender	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	discurso	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	un	_	_	_	_	0	_	_	_
    52	plano	_	_	_	_	0	_	_	_
    53	universal	_	_	_	_	0	_	_	_
    54	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    55	sobre	_	_	_	_	0	_	_	_
    56	todo	_	_	_	_	0	_	_	_
    57	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    58	terceira	_	_	_	_	0	_	_	_
    59	parte	_	_	_	_	0	_	_	_
    60	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    61	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    

    Counter Examples

    
    1	Hoxe	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	día	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	é	ser	AUX	Vpi30s	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    5	moi	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	distinto	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	e	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ikebana	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	***hai***	haber	VERB	Vpi30s	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	4	conj	_	_
    13	moitísimas	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	mulleres	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	pero	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	os	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	seus	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	grandes	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	mestres	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	aínda	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	seguen	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	sendo	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	homes	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Aínda	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	semelle	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	extraño	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	é	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	moito	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	ignora	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	sobre	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	nazismo	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	e	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	rebote	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	podería	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	dicir	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	é	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	moito	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	tamén	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	ignora	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	sobre	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	nazismo	nazismo	NOUN	Scms	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    31	propio	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	***é***	ser	AUX	Vpi30s	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	30	mod	_	_
    34	dicir	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	franquismo	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Aínda	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	semelle	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	extraño	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	é	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	moito	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	ignora	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	sobre	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	nazismo	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	e	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	rebote	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	podería	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	dicir	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	é	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	moito	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	tamén	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	o	o	PRON	Ddms	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Art	0	_	_	_
    25	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	***ignora***	ignorar	VERB	Vpi30s	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	24	mod	_	_
    28	sobre	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	nazismo	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	propio	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	é	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	dicir	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	franquismo	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Anxo	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Quintana	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	xa	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	lle	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	comunicara	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	Beiras	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	súa	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	intención	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ocupar	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	numero	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	un	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	lista	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	por	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	la	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	Coruña	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	considera	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	hai	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	unha	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	tradición	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	non	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	escrita	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	todo	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	candidato	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	Xunta	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	exerceu	exercer	VERB	Vei30s	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    41	cando	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	***puido***	poder	VERB	Vei30s	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin	40	mod	_	SpaceAfter=No
    43	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	é	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	encabezar	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	lista	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	por	_	_	_	_	0	_	_	_
    52	la	_	_	_	_	0	_	_	_
    53	Coruña	_	_	_	_	0	_	_	_
    54	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    55	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Heroes	heroe	NOUN	Scmp	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    2	reais	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ou	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	ficción	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	***expresan***	expresar	VERB	Vpi30p	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	1	mod	_	_
    8	unha	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	teoría	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	mundo	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	e	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	este	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	caso	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	ten	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	bastante	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	ver	_	_	_	_	0	_	_	_
