• Back to Hebrew-HTB page
  • Agreement in Gender

    Rules NOT ACTIVE for this Leaf:

    Examples

    
    1	דורון	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	נשר	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	נבחר	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	לשעשע	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	את	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	קהל	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	צופים	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	נחשב	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	בחור	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	מוכשר	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	אבל	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	מתקבל	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	רושם	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	מתפרס	התפרס	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=HITPAEL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part	0	_	_	_
    22	על	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	פני	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	תחומים	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	רבים	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	מדי	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	***נוהג***	נהג	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	21	conj	_	_
    31	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	כישורים_	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	_הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	יד	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	נדיבה	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	כ	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	יהודי	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	מאמין	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	אני	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	***עושה***	עשה	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	25	udep	_	_
    7	את	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	מה	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	מצווה	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	על_	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	_אני	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	תורה	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	את	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	מה	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	דורש	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	מן_	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	_אני	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	אלוהים	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	אמר	אמר	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    26	כהנא	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	עולם	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	פשע	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	ניצל	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	צורך	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	זה	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	את	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	חוק	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	לפי_	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	_הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	אין	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	שופט	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	רשאי	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	לבסס	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	ממצא	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	על	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	גרסה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	_הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	של	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	עד	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	הודעה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	_הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	ה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	משטרה	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	אם	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	***היא***	הוא	PRON	PRON	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	36	subj	_	_
    36	סותרת	סתר	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=PAAL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    37	את	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	דבר_	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	_הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	בית	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	משפט	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	שיינפלד	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	אף	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	הביע	הביע	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=HIFIL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    4	פליאה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	_הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	על	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	דברי	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ראש	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	עירייה	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	***הטעים***	הטעים	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=HIFIL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	3	conj	_	_
    15	כי	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	מדובר	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	עניין	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	עקרוני	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	של	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	כיבוד	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	הסכמים	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	שמירה	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	על	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	רפואה	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	ציבורית	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	על	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	דיומא	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	מסופר	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	כי	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	היה	היה	AUX	AUX	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbType=Cop	0	_	_	_
    7	***מקבל***	קיבל	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	6	comp:pred	_	_
    8	את	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	שכר_	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	_הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	לפי	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	שורות	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	על	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	כן	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	הרבה	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	לשבץ	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	ספר_	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	_הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	דיאלוגים	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	קצרים	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	באחרונה	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	הוחלפה	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	שיטה	שיטה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    4	***זו***	זו	PRON	PRON	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Dem	3	det	_	_
    5	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	שיקול	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	דעת	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	של	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	שרי	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	אנרגיה	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	אוצר	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	היא	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	גם	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	מטפלת	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	שיטה	שיטה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	***זו***	זו	PRON	PRON	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Dem	5	det	_	_
    7	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	הצלחה	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	אנשים	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	סובלים	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	מ	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ליקויי	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	ראייה	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	שונים	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	קטרקט	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	גלאוקומה	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	עוד	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	הסתדרות	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	רופאים	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	הסכימה	הסכים	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=HIFIL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    5	להיות	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	איגוד	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	מקצועי	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ראשון	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	יישום	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	המלצות	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	ועדת	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	זוסמן	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	***ניגשה***	ניגש	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=NIFAL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Mid	4	conj	_	_
    19	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	ה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	מו"ם	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	מתוך	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	רצון	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	שיתוף	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	פעולה	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	עם	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	אוצר	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	כל	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	היה	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	מוכן	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	לומר	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	אני	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	חי	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	***זה***	זה	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	15	subj	_	_
    14	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	עיקר	עיקר	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    16	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***הוא***	הוא	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	2	subj	_	_
    2	דיבר	דיבר	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    3	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	מבטא	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	אמריקאי	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	נלעג	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	מיצמץ	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	עין_	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	_הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ירק	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	דיבור_	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	_הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    

    Counter Examples

    
    1	***אני***	הוא	PRON	PRON	Gender=Fem,Masc|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs	3	subj	_	_
    2	לא	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	זקוק	_	AUX	AUX	Gender=Masc|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbType=Mod	0	_	_	_
    4	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	לנדאו	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	יכיר	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	כישורים_	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	_אני	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	אבל	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	על	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	פוליטיקה	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	***אני***	הוא	PRON	PRON	Gender=Fem,Masc|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs	6	subj	_	_
    6	יכול	_	AUX	AUX	Gender=Masc|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|VerbType=Mod	0	_	_	_
    7	לומר	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	נחרצות	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	לעולם	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	לא	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	עוד	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	קיצוני	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	פירוש_	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	_הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	לא	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	רק	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	אובדן	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	ילדים	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	אלא	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	גם	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	נתק	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	מ	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	משפחה	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	כולה	כול	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    18	***_היא***	הוא	PRON	PRON	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	17	mod@poss	_	_
    19	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	מכבי	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	תל	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	אביב	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	אין	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	גם	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	כיום	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	שחקן	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	תמיד	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	יצר	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	את	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	פער	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	בין_	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	_הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	ה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	ליגה	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	כולה	כול	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	***_היא***	הוא	PRON	PRON	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	20	mod@poss	_	_
    22	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	מעולם	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	לא	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	השתוקקתי	השתוקק	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=HITPAEL|Number=Sing|Person=1|Tense=Past	0	_	_	_
    4	להיות	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	מיכאיל	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	גורבצוב	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	אך	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	ימים	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	אלה	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	אינני	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	***משתוקק***	השתוקק	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=HITPAEL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part	3	conj	_	_
    14	להיות	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	אפילו	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	חתן	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	אהוד	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	לא	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	מזיק	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	כל	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	כך	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	כמו	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	אוקטביו	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	פאס	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	חתן	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	פרס	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	נובל	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	ספרות	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	שנה	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	זו	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	על	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	דברים	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	נוצרו	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	אחר	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	כך	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	הם	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	אומרים	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	***זה***	זה	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	12	subj	_	_
    11	לא	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	תרבות	תרבות	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    13	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	אי	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	אפשר	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	לשכנע	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	את_	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	_הם	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	מוסקטרים	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	הלך	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	עולם_	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	_הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	שנת	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	0781	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	גיל	גיל	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    16	***ששים***	ששים	NUM	NUM	Gender=Fem,Masc|Number=Sing	15	compound@smixut	_	_
    17	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	שמונה	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	כש	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	מותיר	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	אחרי_	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	_הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	יבול	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	ספרותי	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	כונס	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	לא	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	פחות	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	מ	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	003	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	כרכים	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	למדתי	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	זכות	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	יוצרים	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	מחולקת	חולק	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=PUAL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    7	בין	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	אוצר	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	לבין	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	בנקים	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	אוצר	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	אשרו	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	מסגרת	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	כללית	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	סוג	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	תוכניות	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	מסוים	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	***המציא***	המציא	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=HIFIL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	6	parataxis	_	_
    27	את	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	שם	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	תשורה	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	קודם	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	ה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	כן	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	תשואה	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	עתה	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	התיר	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	להוסיף	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	את	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	תיבה	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	המשך	_	_	_	_	0	_	_	_
    52	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    53	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    54	תוכנית	_	_	_	_	0	_	_	_
    55	מתוקנת	_	_	_	_	0	_	_	_
    56	;	_	_	_	_	0	_	_	_
    57	בנק	_	_	_	_	0	_	_	_
    58	לאומי	_	_	_	_	0	_	_	_
    59	המציא	_	_	_	_	0	_	_	_
    60	את	_	_	_	_	0	_	_	_
    61	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    62	כוח	_	_	_	_	0	_	_	_
    63	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    64	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    65	בנק	_	_	_	_	0	_	_	_
    66	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    67	פועלים	_	_	_	_	0	_	_	_
    68	הבריק	_	_	_	_	0	_	_	_
    69	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    70	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    71	מטמון	_	_	_	_	0	_	_	_
    72	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    73	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    74	כולי	_	_	_	_	0	_	_	_
    75	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	מדינת	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ישראל	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	העניקה	העניק	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=HIFIL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    4	ל_	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	_הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	את	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	תואר	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	חסיד	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	אומות	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	עולם	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	***בא***	בא	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	3	conj	_	_
    19	לנטוע	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	עץ	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	חרוב	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	ה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	שדרה	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	אתר	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	יד	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	שם	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	ירושלים	_	_	_	_	0	_	_	_
