• Back to Hebrew-HTB page
  • Agreement in Person

    Rules ACTIVE for this Leaf:

    Rules NOT ACTIVE for this Leaf:

    Examples

    
    1	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	גישה	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	צבע	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	אומרת	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	רוטנברג	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	***אינה***	אינו	AUX	AUX	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|VerbForm=Part|VerbType=Cop	10	mod	_	_
    10	מעוגנת	עוגן	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=PUAL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    11	רק	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	טעם	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	טוב	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	תשלום	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	תוספות	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	***אינן***	אינו	AUX	AUX	Gender=Fem|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|VerbForm=Part|VerbType=Cop	5	mod	_	_
    5	מעוגנות	עוגן	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=PUAL|Number=Plur|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    6	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	רווחיות	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	ישפיע	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	רעה	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	על	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	חברות	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	ממשלתיות	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	לא	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	מעטות	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	עלול	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	להקרין	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	גם	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	על	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	חברות	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	לא	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	ממשלתיות	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	מ	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	בחינה	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	זאת	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	היא	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	משקפת	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	מעין	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	הלקאה	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	עצמית	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	_אני	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	גם	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	***אני***	הוא	PRON	PRON	Gender=Fem,Masc|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs	14	subj	_	_
    14	כותבת	כתב	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=PAAL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    15	על	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	עולים	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***אתה***	הוא	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=2|PronType=Prs	2	subj	_	_
    2	כותב	כתב	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    3	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	בית	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	כנסת	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	קראתי	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	ה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	תלמידים	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	מעין	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	פואמה	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	נושא_	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	_היא	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	עיקרי	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	בירקנאו	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	_אני	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	חוץ	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	מ	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	זה	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	***אני***	הוא	PRON	PRON	Gender=Fem,Masc|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs	6	subj	_	_
    5	לא	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	רוצה	רצה	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    7	להישאר	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	הם	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	רוצים	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	את	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	חופש	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	***הם***	הוא	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs	8	subj	_	_
    8	רוצים	רצה	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Plur|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    9	כסף	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	אמיתי	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	ה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	ידיים	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	פה	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	***אני***	הוא	PRON	PRON	Gender=Fem,Masc|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs	3	subj	_	_
    3	רואה	ראה	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=PAAL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    4	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	זה	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	קיים	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	זה	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	יפה	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	פה	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	***אני***	הוא	PRON	PRON	Gender=Fem,Masc|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs	3	subj	_	_
    3	רואה	ראה	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=PAAL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    4	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	זה	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	קיים	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	זה	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	יפה	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	רוח_	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	_היא	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	או	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	נכון	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	יותר	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	צל	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	מלווה	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	את_	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	_הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	כל	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	דרך	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	אילו	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	***היא***	הוא	PRON	PRON	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	28	subj	_	SpaceAfter=No
    20	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	ספונה	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	בית_	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	_היא	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	עוקבת	עקב	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=PAAL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    29	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	דמיון_	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	_היא	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	אחרי	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	שלבים	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	שונים	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	מסע_	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	_הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	של	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	אהוב_	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	_היא	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	מסע_	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	_היא	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    52	רוחני	_	_	_	_	0	_	_	_
    53	הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    54	מסע	_	_	_	_	0	_	_	_
    55	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    56	ייסורים	_	_	_	_	0	_	_	_
    57	בעקבות	_	_	_	_	0	_	_	_
    58	ישו	_	_	_	_	0	_	_	_
    59	אל	_	_	_	_	0	_	_	_
    60	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    61	אמונה	_	_	_	_	0	_	_	_
    62	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	רוב	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	באים	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	להספידו	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	את	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	_הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	***אני***	הוא	PRON	PRON	Gender=Fem,Masc|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs	9	unk	_	_
    9	מנחש	ניחש	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	לא	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	היו	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	מצביעים	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	עבור_	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	_הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    

    Counter Examples

    
    1	הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	רומז	רמז	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    3	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	קשיים	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	יש	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	משרד	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	משטרה	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	שר	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	משטרה	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	מימוש	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	אחריות_	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	_הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	מיניסטריאלית	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	משרד	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	משטרה	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	כ	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	גוף	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	מטה	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	מקצועי	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	מתאם	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	של	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	שר	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	משטרה	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	***אמור***	אמור	AUX	AUX	Gender=Masc|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbType=Mod	2	parataxis	_	_
    41	לבצע	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	תפקיד_	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	_הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	מול	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	מטות	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	של	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	שתי	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	זרועות	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	מבצעיות	_	_	_	_	0	_	_	_
    52	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    53	משטרה	_	_	_	_	0	_	_	_
    54	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    55	שב"ס	_	_	_	_	0	_	_	_
    56	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    57	בעלות	_	_	_	_	0	_	_	_
    58	עוצמה	_	_	_	_	0	_	_	_
    59	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    60	אופי	_	_	_	_	0	_	_	_
    61	שמרני	_	_	_	_	0	_	_	_
    62	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    63	מסורת	_	_	_	_	0	_	_	_
    64	אוטונומית	_	_	_	_	0	_	_	_
    65	ארוכה	_	_	_	_	0	_	_	_
    66	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	אנחנו	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	***מוכנים***	מוכן	AUX	AUX	Gender=Masc|Number=Plur|Person=1,2,3|VerbType=Mod	15	mod	_	_
    4	להיות	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	קורבנות	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	ה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	דרך	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	ריבונות	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	אומרת	אמר	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=PAAL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    16	פאזיה	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	באירנובה	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	מ	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	מפלגת	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	עצמאות	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	טטרית	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	איטיפאק	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	מעריכה	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	אפשר	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	גם	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	דם	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	יישפך	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***הן***	הוא	PRON	PRON	Gender=Fem|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs	2	subj	_	_
    2	ניצבות	_	VERB	VERB	Gender=Fem|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Part	0	_	_	_
    3	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	תחתית	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	סולם	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	שכר	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	הן	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	בעלות	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	השכלה	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	מועטה	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	יחס	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	אל_	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	_הן	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	מבזה	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	מזלזל	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	עובדות	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	דרך	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	כלל	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	עבודות	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	נחשבות	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	פחותות	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	ערך	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	ללא	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	כל	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	הטבות	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	סוציאליות	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	דבר	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	רק	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	מגביר	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	את	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	תלות_	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	_הן	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	ה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	בעל	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    52	מפרנס	_	_	_	_	0	_	_	_
    53	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    54	ראשי	_	_	_	_	0	_	_	_
    55	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	עתיד	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	אינו	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	צופן	צפן	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    5	שינוי	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	גם	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	***עלול***	עלול	AUX	AUX	Gender=Masc|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbType=Mod	4	parataxis	_	_
    9	להיות	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	רע	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	עוד	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	יותר	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ארץ	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	שיחרר	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	בלמים	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	אצל	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	קבוצות	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	שוליים	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	הצליח	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	להניח	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	על	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	שולחן	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	רעיונות	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	גם	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	אנשים	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	מן	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	יישוב	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	הוגים	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	ב_	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	_הם	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	אך	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	***אינם***	אינו	AUX	AUX	Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|VerbForm=Part|VerbType=Cop	30	mod	_	_
    30	מעיזים	העז	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=HIFIL|Number=Plur|Person=3|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    31	לבטא	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	את_	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	_הם	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	עד	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	ה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	עת	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	אחרונה	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	למרות	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	זאת	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	סבור	סבר	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    4	מיקי	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	מכבי	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	***צריך***	צריך	AUX	AUX	Gender=Masc|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbType=Mod	3	comp:obj	_	_
    9	לרמוס	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	את	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	ליגה	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	.	_	_	_	_	0	_	_	_