• Back to Latin-ITTB page
  • Examples from test data of la_ittb

    There is required-agreement between the syntactic head and its dependent when
    
    1	singularis	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	autem	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	essentia	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	constituitur	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	ex	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	materia	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	designata	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	forma	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	individuata	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	sicut	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	socratis	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	essentia	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	ex	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	hoc	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	corpore	corpus	NOUN	C1|grn1|casF|gen3	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    18	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	hac	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	***anima***	anima	NOUN	F1|grn1|casF|gen2	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	17	conj	_	SpaceAfter=No
    21	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	ut	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	essentia	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	hominis	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	universalis	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	ex	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	anima	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	corpore	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	ut	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	patet	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	vii	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	metaphysicae	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	est	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	igitur	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	singularium	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	cognoscitivus	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	quae	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	nos	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	sensu	sensus	NOUN	D1|grn1|casF|gen1	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	***imaginatione***	imaginatio	NOUN	C1|grn1|casF|gen2|comH	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	8	conj	_	_
    11	apprehendimus	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	quicquid	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ergo	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	homo	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	diversis	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	viribus	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	cognoscit	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	intellectu	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	scilicet	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	imaginatione	imaginatio	NOUN	C1|grn1|casF|gen2|comH	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    12	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	***sensu***	sensus	NOUN	D1|grn1|casF|gen1	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	11	conj	_	SpaceAfter=No
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	hoc	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	deus	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	uno	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	suo	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	simplici	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	intellectu	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	considerat	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	omnibus	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	virtutibus	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	ordinatis	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	hoc	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	communiter	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	invenitur	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	quod	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	virtus	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	superior	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ad	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	plura	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	extendit	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	tamen	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	est	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	unica	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	virtus	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	vero	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	inferior	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	extendit	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	ad	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	pauciora	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	multiplicatur	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	tamen	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	respectu	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	illorum	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	sicut	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	patet	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	imaginatione	imaginatio	NOUN	C1|grn1|casF|gen2|comH	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    38	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	***sensu***	sensus	NOUN	D1|grn1|casF|gen1	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	37	conj	_	SpaceAfter=No
    40	;	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	cum	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	autem	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	virtus	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	ex	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	obiecto	objectum	NOUN	B1|grn1|casF|gen3|vgr2	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    6	vel	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	***materia***	materia	NOUN	A1|grn1|casF|gen2	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	5	conj	_	_
    8	speciem	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	sortiatur	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	;	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	actiones	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	autem	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	quae	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	sunt	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	harum	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	virtutum	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	materiae	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	vel	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	obiecta	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	divinae	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	perfectioni	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	non	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	repugnant	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	nec	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	huiusmodi	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	virtutes	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	secundum	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	propriam	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	speciem	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	habent	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	aliquid	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	propter	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	quod	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	divina	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	perfectione	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	excludantur	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	quicquid	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	igitur	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	est	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	quacumque	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	re	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	potest	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	cognosci	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	cognito	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	deo	deus	PROPN	F1|grn1|casF|gen1	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	omnibus	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	***causis***	causa	NOUN	A1|grn1|casO|gen2|vgr1	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	10	conj	_	_
    14	mediis	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	quae	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	sunt	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	inter	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	deum	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	res	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	unde	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	amicorum	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	proprium	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	est	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	mutua	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	praesentia	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	convictu	convictus	NOUN	D1|grn1|casF|gen1|vgr1	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	***collocutionibus***	collocutio	NOUN	C1|grn1|casO|gen2	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	9	conj	_	_
    12	gaudere	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	cognitis	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	principiis	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ex	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	quibus	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	constituitur	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	essentia	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	rei	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	necesse	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	est	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	rem	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	illam	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	cognosci	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	sicut	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	cognita	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	anima	anima	NOUN	F1|grn1|casF|gen2	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    19	rationali	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	***corpore***	corpus	NOUN	C1|grn1|casF|gen3	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	18	conj	_	_
    22	tali	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	cognoscitur	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	homo	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	singularis	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	autem	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	essentia	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	constituitur	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	ex	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	materia	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	designata	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	forma	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	individuata	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	sicut	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	socratis	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	essentia	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	ex	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	hoc	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	corpore	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	hac	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	anima	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	ut	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	essentia	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	hominis	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	universalis	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	ex	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	anima	anima	NOUN	F1|grn1|casF|gen2	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    28	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	***corpore***	corpus	NOUN	C1|grn1|casF|gen3	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	27	conj	_	SpaceAfter=No
    30	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	ut	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	patet	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	vii	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	metaphysicae	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	omnis	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	enim	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	virtus	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	una	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	operatione	operatio	NOUN	C1|grn1|casF|gen2|comH|vgr1	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	vel	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	uno	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	***actu***	actus	NOUN	D1|grn1|casF|gen1	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	5	conj	_	SpaceAfter=No
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	fertur	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	obiectum	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	rationem	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	formalem	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	obiecti	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	sicut	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	eadem	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	visione	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	videmus	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	lumen	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	colorem	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	qui	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	fit	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	visibilis	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	actu	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	per	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	lumen	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    

    Counter Examples

    
    1	ens	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	autem	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	anima	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	est	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	quod	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	est	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	voluntate	voluntas	NOUN	C1|grn1|casF|gen2|vgr1	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    10	vel	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	***cogitatione***	cogitatio	NOUN	C1|grn1|casF|gen2|comH	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	9	conj	_	SpaceAfter=No
    12	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	compositione	compositio	NOUN	C1|grn1|casF|gen2|comH|vgr1	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    2	enim	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	***divisione***	divisio	NOUN	C1|grn1|casF|gen2|comH	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	1	conj	_	_
    5	opus	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	non	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	esset	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	si	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	hoc	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ipso	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	quod	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	aliquo	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	apprehenderetur	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	quid	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	est	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	haberetur	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	quid	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	ei	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	inesset	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	vel	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	non	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	inesset	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	hoc	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	autem	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	non	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	necessarium	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	est	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	absolute	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	vel	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	ut	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	quibusdam	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	dicitur	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	necessitate	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	consequentis	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	sed	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	sub	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	conditione	conditio	NOUN	C1|grn1|casF|gen2|comH|vgr2	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    21	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	vel	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	***necessitate***	necessitas	NOUN	C1|grn1|casF|gen2	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	20	conj	_	_
    24	consequentiae	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	nam	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	per	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	hoc	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	magis	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	attenditur	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	habitudo	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	rerum	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	ad	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	intelligentem	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	sentientem	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	;	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	quia	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	intelligere	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	sentire	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	est	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	secundum	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	quod	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	res	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	sunt	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	intellectu	intellectus	NOUN	D1|grn1|casF|gen1	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    24	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	***sensu***	sensus	NOUN	D1|grn1|casF|gen1	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	23	conj	_	SpaceAfter=No
    26	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	secundum	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	modum	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	utriusque	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	res	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	materialis	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	intelligibilis	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	efficitur	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	per	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	hoc	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	quod	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	materia	materia	NOUN	A1|grn1|casF|gen2	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    10	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	materialibus	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	***conditionibus***	conditio	NOUN	C1|grn1|casO|gen2|vgr2	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	9	conj	_	_
    13	separatur	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	quod	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ergo	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	est	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	per	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	sui	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	naturam	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	ab	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	omni	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	materia	materia	NOUN	A1|grn1|casF|gen2	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    10	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	materialibus	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	***conditionibus***	conditio	NOUN	C1|grn1|casO|gen2|vgr2	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	9	conj	_	_
    13	separatum	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	hoc	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	est	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	intelligibile	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	secundum	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	suam	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	naturam	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	sic	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	enim	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	inquantum	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	vult	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	bonum	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	iustitiae	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	vel	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ordinis	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	universi	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	quod	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	esse	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	non	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	potest	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	sine	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	punitione	punitio	NOUN	C1|grn1|casF|gen2|comH	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    18	vel	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	***corruptione***	corruptio	NOUN	C1|grn1|casF|gen2|comH	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	17	conj	_	_
    20	aliquorum	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	dicitur	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	illa	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	odire	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	quorum	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	punitionem	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	vult	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	vel	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	corruptionem	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	cum	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	autem	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	divina	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	bonitas	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	sit	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	infinita	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	est	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	infinitis	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	modis	modus	NOUN	B1|grn1|casO|gen1	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    11	participabilis	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	aliis	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	***modis***	modus	NOUN	B1|grn1|casO|gen1	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	10	conj	_	_
    16	quam	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	ab	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	his	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	creaturis	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	quae	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	nunc	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	sunt	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	participetur	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	oportet	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	igitur	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	esse	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	habitudinem	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	intelligentis	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	sentientis	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	ad	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ea	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	quae	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	sunt	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	intellecta	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	sensata	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	secundum	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	quod	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	sunt	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	***rerum***	res	NOUN	E1|grn1|casK|gen2	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	20	udep	_	_
    20	natura	natura	NOUN	A1|grn1|casF|gen2	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    21	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	quaedam	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	autem	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	passiones	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	removentur	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	deo	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	non	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	solum	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ratione	ratio	NOUN	C1|grn1|casF|gen2|comH|vgr1	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    10	sui	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	generis	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	sed	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	etiam	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	***ratione***	ratio	NOUN	C1|grn1|casF|gen2|comH|vgr1	Case=Abl|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	9	conj	_	_
    16	speciei	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	.	_	_	_	_	0	_	_	_