• Back to Lithuanian-ALKSNIS page
  • Agreement in Gender

    Rules ACTIVE for this Leaf:

    Rules NOT ACTIVE for this Leaf:

    Examples

    
    1	Rinkos	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	viešosios	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	nuomonės	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	tyrimų	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	kompanijos	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	***Baltijos***	Baltija	PROPN	dkt.tikr.mot.vns.K.	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	9	mod	_	_
    9	tyrimai	tyrimas	NOUN	dkt.vyr.dgs.V.	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    10	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	2007	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	m	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	balandį	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	atliktos	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	apklausos	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	duomenimis	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	žiniasklaida	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	pasitiki	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	54	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	proc	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	gyventojų	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Rinkos	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	viešosios	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	nuomonės	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	tyrimų	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	kompanijos	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	***Baltijos***	Baltija	PROPN	dkt.tikr.mot.vns.K.	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	9	mod	_	_
    9	tyrimai	tyrimas	NOUN	dkt.vyr.dgs.V.	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    10	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	kovo	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	19	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	27	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	dienomis	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	atliktos	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	apklausos	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	duomenimis	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	kaip	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	anksčiau	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	Lietuvos	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	gyventojai	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	labiausiai	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	nepasitikėjo	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	Seimu	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	80	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	proc	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	Vyriausybe	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	77	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	proc	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Autorė	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	tiesiog	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	preciziškai	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	aptaria	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	terminus	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	kurie	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	yra	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ne	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	tik	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	aiškiai	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	apibrėžiami	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	bet	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	pateikiama	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	***jų***	jis	PRON	įv.vyr.dgs.K.	Case=Gen|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs	18	mod	_	_
    18	kilmė	kilmė	NOUN	dkt.mot.vns.V.	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    19	bei	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	trumpa	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	istorija	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	kas	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	padeda	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	geriau	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	suprasti	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	terminą	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Aktyvų	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	dalyvavimą	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	tarptautinėje	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	veikloje	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	lėmė	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	***Lietuvos***	Lietuva	PROPN	dkt.tikr.mot.vns.K.	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	8	mod	_	_
    8	siekis	siekis	NOUN	dkt.vyr.vns.V.	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	įsilieti	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	į	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	Šengeno	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	erdvę	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Jūs	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	jungiat	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	atbulinę	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	pavarą	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	norit	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	kad	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	judėtų	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	pirmyn	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	aiškinu	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	žinovo	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	balsu	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	***tai***	tas	DET	įv.bev.	Definite=Ind|Gender=Neut|PronType=Dem	24	subj	_	_
    18	toks	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	pasipūtimo	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	koktaus	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	atsainumo	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	sklidinas	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	balsas	balsas	NOUN	dkt.vyr.vns.V.	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    25	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	ypač	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	būdingas	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	vyrams	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	kurie	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	ką	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	nors	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	aiškina	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	moterims	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	apie	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	techniką	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	arba	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	sportą	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Lietuvos***	Lietuva	PROPN	dkt.tikr.mot.vns.K.	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	3	mod	_	_
    2	darnus	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	vystymasis	vystymasis	NOUN	dkt.sngr.vyr.vns.V.	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Reflex=Yes	0	_	_	_
    4	suprantamas	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	pernelyg	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	siaurai	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	nesudaro	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	tinkamų	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	sąlygų	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	su	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	paveldosaugos	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	aplinkosaugos	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	tikslais	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	suderintai	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	urbanistinei	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	plėtrai	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	erdviniam	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	planavimui	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Lietuvoje***	Lietuva	PROPN	dkt.tikr.mot.vns.Vt.	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	5	udep	_	_
    2	iš	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	esmės	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	nebuvo	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	pakeistas	pakeisti	VERB	vksm.dlv.neveik.būt.vyr.vns.V.	Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    6	iš	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	sovietinių	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	laikų	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	paveldėtas	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	kultūros	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	įgyvendinimo	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	modelis	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	jos	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	institucinis	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	pobūdis	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	neužtikrinta	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	kultūros	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	savireguliacija	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Knygoje	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	***neišvengta***	neišvengti	VERB	vksm.dlv.neig.neveik.būt.bev.	Definite=Ind|Gender=Neut|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Pass	22	subj	_	_
    3	pasikartojimų	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	dėl	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	kai	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	kurių	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	teiginių	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	galima	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	ginčytis	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	tačiau	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	apskritai	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ji	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	išėjo	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	labai	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	laiku	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	duomenų	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	gausa	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	labai	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	informatyvi	informatyvus	ADJ	bdv.nelygin.mot.vns.V.	Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    23	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	novatoriška	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	įžvalgi	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Karibų***	Karibai	PROPN	dkt.tikr.vyr.dgs.K.	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	2	mod	_	_
    2	sala	sala	NOUN	dkt.mot.vns.V.	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	yra	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	pati	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	vargingiausia	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	visame	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	Amerikos	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	žemyne	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Pamatęs	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	kad	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	kliedesiai	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	***Lietuvoje***	Lietuva	PROPN	dkt.tikr.mot.vns.Vt.	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	7	udep	_	_
    6	gerai	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	apmokami	apmokėti	VERB	vksm.dlv.neveik.es.vyr.dgs.V.	Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	jis	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	už	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	pusę	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	milijono	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	litų	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	pasiūlė	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	lietuviams	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	pamiršti	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	savo	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	baltiškumą	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	vadintis	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	skandinavais	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    

    Counter Examples

    
    1	Rūkyti	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	maisto	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	produktai	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	–	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	įvairios	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	dešros	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	skilandžiai	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	kumpeliai	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ne	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	***visiems***	visas	DET	įv.vyr.dgs.N.	Case=Dat|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Tot	13	comp:obj	_	_
    13	įkandami	įkąsti	VERB	vksm.dlv.neveik.es.vyr.dgs.V.	Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    14	pagal	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	kainą	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	tačiau	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	ar	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	jie	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	iš	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	tikrųjų	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	sveika	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	?	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	R	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	***Marcinkevičienės***	Marcinkevičienė	PROPN	dkt.tikr.mot.vns.K.	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	4	mod	_	_
    4	knyga	knyga	NOUN	dkt.mot.vns.V.	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	įkvepia	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	tolesniems	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	tyrimams	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	suteikia	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	teorinį	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	metodologinį	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	pagrindą	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	atspirties	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	tašką	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	skirtingoms	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	žiniasklaidos	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	formoms	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	nagrinėti	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Visai	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	neseniai	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	pasirodžiusi	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	R	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	***Marcinkevičienės***	Marcinkevičienė	PROPN	dkt.tikr.mot.vns.K.	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	7	mod	_	_
    7	knyga	knyga	NOUN	dkt.mot.vns.V.	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	Spaudos	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	tekstų	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	žanrai	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	išsiskiria	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	savo	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	aktualumu	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	temos	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	naujumu	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	teorinės	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	apžvalgos	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	apimtimi	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	bei	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	analizės	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	gilumu	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Lietuvos***	Lietuva	PROPN	dkt.tikr.mot.vns.K.	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	6	mod	_	_
    2	smulkiojo	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	vidutinio	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	verslo	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	taryba	taryba	NOUN	dkt.mot.vns.V.	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    
    
    
    1	1	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	***Lietuvos***	Lietuva	PROPN	dkt.tikr.mot.vns.K.	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	8	mod	_	_
    4	smulkiojo	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	vidutinio	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	verslo	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	taryba	taryba	NOUN	dkt.mot.vns.V.	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    9	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	toliau	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	–	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	Taryba	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	yra	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	visuomeninė	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	patariamoji	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	institucija	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	sudaroma	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	iš	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	asociacijų	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	kurių	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	nariai	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	yra	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	verslo	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	subjektai	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	atstovų	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	siekiant	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	užtikrinti	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	smulkiojo	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	vidutinio	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	verslo	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	atstovų	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	bei	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	valstybės	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	institucijų	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	bendradarbiavimą	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Vieni	vienas	PRON	įv.vyr.dgs.V.	Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Ind	0	_	_	_
    2	***pirmųjų***	pirmas	NUM	sktv.raid.kelint.vyr.dgs.K.	Case=Gen|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Ord	1	mod	_	_
    3	į	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	tarptautinę	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	mokslinių	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	tyrimų	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	erdvę	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	integravosi	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	demografai	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	dalyvaudami	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	stambiausiuose	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	pastarųjų	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	dviejų	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	dešimtmečių	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	lyginamuosiuose	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	tyrimuose	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	Gimstamumo	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	šeimos	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	tyrimai	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	Europos	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	šalyse	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	1994	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	–	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	95	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	m	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	;	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	Gyventojų	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	politikos	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	vertinimas	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	2001	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	m	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	tarptautinis	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	Kartų	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	lyčių	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	tyrimas	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    52	2006	_	_	_	_	0	_	_	_
    53	m	_	_	_	_	0	_	_	_
    54	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    55	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    56	atliktas	_	_	_	_	0	_	_	_
    57	kaip	_	_	_	_	0	_	_	_
    58	tarptautinės	_	_	_	_	0	_	_	_
    59	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    60	Kartų	_	_	_	_	0	_	_	_
    61	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    62	lyčių	_	_	_	_	0	_	_	_
    63	programos	_	_	_	_	0	_	_	_
    64	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    65	sudėtinė	_	_	_	_	0	_	_	_
    66	dalis	_	_	_	_	0	_	_	_
    67	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    68	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Vėliau	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	kai	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	suaugau	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	***mudviejų***	aš	PRON	įv.vyr.dvisk.K.	Case=Gen|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Dual|Person=1|PronType=Prs	7	mod	_	_
    7	santykiai	santykis	NOUN	dkt.vyr.dgs.V.	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    8	buvo	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	normalūs	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	netgi	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	neblogi	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Antrame	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	skyriuje	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	pateikiami	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	carinės	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	Rusijos	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	kuriai	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	priklausė	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	didžioji	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	***Lietuvos***	Lietuva	PROPN	dkt.tikr.mot.vns.K.	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	11	mod	_	_
    11	dalis	dalis	NOUN	dkt.mot.vns.V.	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	socialinio	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	saugumo	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	bruožai	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	trumpai	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	pristatoma	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	Lietuvos	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	–	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	Baltarusijos	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	SSR	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	Litbelo	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	socialinė	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	sistema	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	iš	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	esmės	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	analizuojama	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	sovietinio	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	laikotarpio	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	socialinė	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	apsauga	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	kurią	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	1940	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	m	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	teko	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	perimti	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	sovietų	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	okupuotai	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	Lietuvai	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Arba	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	kaip	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	teigia	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	A	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	Maslauskaitė	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	[	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	…	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	]	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	***Lietuvoje***	Lietuva	PROPN	dkt.tikr.mot.vns.Vt.	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	14	udep	_	_
    14	užkonservuota	užkonservuoti	VERB	vksm.dlv.neveik.būt.mot.vns.V.	Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    15	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	normalios	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	šeimos	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	idėja	_	_	_	_	0	_	_	_
