• Back to Lithuanian-ALKSNIS page
  • Examples from test data of lt_alksnis

    There is required-agreement between the syntactic head and its dependent when
    
    1	Štai	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	man	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	beveik	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	patikdavo	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	žibalo	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	eilė	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	–	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	per	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	***visą***	visas	DET	įv.mot.vns.G.	Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Tot	10	det	_	_
    10	apylinkę	apylinkė	NOUN	dkt.mot.vns.G.	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	sklisdavo	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	salsvas	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	švelnus	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	petroleumo	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	kvapas	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	žmonės	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	šnekučiuodamiesi	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	stačiuodavo	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	lauke	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	greta	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	pasistatę	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	įvairiausius	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	bakus	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	bei	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	bakelius	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	drėgnam	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	pusrūsy	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	sėdėdavo	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	šlubas	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	veteranas	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	Kibildis	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	litrine	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	miera	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	seikėdavo	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	šviesą	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	šilimą	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	skystam	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	pavidale	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	kaip	_	_	_	_	0	_	_	_
    52	jis	_	_	_	_	0	_	_	_
    53	mėgdavo	_	_	_	_	0	_	_	_
    54	sakyti	_	_	_	_	0	_	_	_
    55	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Paskaičiuota	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	kad	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	vien	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	arenos	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	statyba	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	kainuos	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	153	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	***milijonus***	milijonas	NUM	sktv.raid.kiek.vyr.dgs.G.	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Card	10	mod@gov	_	_
    10	litų	litas	NOUN	dkt.vyr.dgs.K.	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	į	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	infrastruktūrą	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	bus	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	investuoti	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	dar	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	63	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	milijonai	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	litų	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Tylom	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	atsisėdau	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ant	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	taburetės	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	pats	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	apsigobiau	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	paklodės	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	skiaute	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	tėvas	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	jau	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	atsipūtęs	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	per	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	mano	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	galvutę	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	gražiai	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	išvarė	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	***pirmąją***	pirmas	NUM	sktv.raid.kelint.įvardž.mot.vns.G.	Case=Acc|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Ord	23	mod	_	_
    23	vagą	vaga	NOUN	dkt.mot.vns.G.	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    24	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	ĮSAKYMAS	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	DĖL	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	LIETUVOS	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	RESPUBLIKOS	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	KULTŪROS	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	MINISTRO	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	2008	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	M	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	RUGSĖJO	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	22	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	D	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ĮSAKYMO	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	NR	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	ĮV-459	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	DĖL	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	VALSTYBĖS	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	BIUDŽETO	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	LĖŠŲ	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	SKYRIMO	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	PROGRAMOS	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	MENO	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	KŪRYBOS	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	PLĖTRA	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	IR	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	SKLAIDA	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	LIETUVOJE	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	IR	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	UŽSIENYJE	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	PRIEMONĖS	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	VYKDYTI	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	PROJEKTO	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	VILNIUS	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	–	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	EUROPOS	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	KULTŪROS	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	SOSTINĖ	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	2009	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	***PARENGIAMUOSIUS***	parengti	VERB	vksm.dlv.neveik.es.vyr.dgs.G.	Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Pass	48	mod	_	_
    48	DARBUS	darbas	NOUN	dkt.vyr.dgs.G.	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    49	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	PROJEKTŲ	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	DALINIAM	_	_	_	_	0	_	_	_
    52	FINANSAVIMUI	_	_	_	_	0	_	_	_
    53	TVARKOS	_	_	_	_	0	_	_	_
    54	APRAŠO	_	_	_	_	0	_	_	_
    55	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    56	PARAIŠKOS	_	_	_	_	0	_	_	_
    57	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    58	SUTARTIES	_	_	_	_	0	_	_	_
    59	IR	_	_	_	_	0	_	_	_
    60	ATASKAITŲ	_	_	_	_	0	_	_	_
    61	FORMŲ	_	_	_	_	0	_	_	_
    62	PATVIRTINIMO	_	_	_	_	0	_	_	_
    63	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    64	PAKEITIMO	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Pakeičiu	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Valstybės	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	biudžeto	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	lėšų	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	skyrimo	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	programos	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	Meno	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	kūrybos	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	plėtra	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	sklaida	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	Lietuvoje	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	užsienyje	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	priemonės	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	Vykdyti	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	projekto	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	Vilnius	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	–	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	Europos	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	kultūros	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	sostinė	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	2009	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	***parengiamuosius***	parengti	VERB	vksm.dlv.neveik.es.vyr.dgs.G.	Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Pass	30	mod	_	_
    30	darbus	darbas	NOUN	dkt.vyr.dgs.G.	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    31	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	projektų	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	daliniam	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	finansavimui	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	tvarkos	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	aprašą	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	patvirtintą	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	Lietuvos	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	Respublikos	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	kultūros	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	ministro	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	2008	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	m	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	rugsėjo	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	22	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	d	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	įsakymu	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	Nr	_	_	_	_	0	_	_	_
    52	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    53	ĮV-459	_	_	_	_	0	_	_	_
    54	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    55	Dėl	_	_	_	_	0	_	_	_
    56	Valstybės	_	_	_	_	0	_	_	_
    57	biudžeto	_	_	_	_	0	_	_	_
    58	lėšų	_	_	_	_	0	_	_	_
    59	skyrimo	_	_	_	_	0	_	_	_
    60	programos	_	_	_	_	0	_	_	_
    61	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    62	Meno	_	_	_	_	0	_	_	_
    63	kūrybos	_	_	_	_	0	_	_	_
    64	plėtra	_	_	_	_	0	_	_	_
    65	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    66	sklaida	_	_	_	_	0	_	_	_
    67	Lietuvoje	_	_	_	_	0	_	_	_
    68	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    69	užsienyje	_	_	_	_	0	_	_	_
    70	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    71	priemonės	_	_	_	_	0	_	_	_
    72	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    73	Vykdyti	_	_	_	_	0	_	_	_
    74	projekto	_	_	_	_	0	_	_	_
    75	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    76	Vilnius	_	_	_	_	0	_	_	_
    77	–	_	_	_	_	0	_	_	_
    78	Europos	_	_	_	_	0	_	_	_
    79	kultūros	_	_	_	_	0	_	_	_
    80	sostinė	_	_	_	_	0	_	_	_
    81	2009	_	_	_	_	0	_	_	_
    82	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    83	parengiamuosius	_	_	_	_	0	_	_	_
    84	darbus	_	_	_	_	0	_	_	_
    85	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    86	projektų	_	_	_	_	0	_	_	_
    87	daliniam	_	_	_	_	0	_	_	_
    88	finansavimui	_	_	_	_	0	_	_	_
    89	tvarkos	_	_	_	_	0	_	_	_
    90	aprašo	_	_	_	_	0	_	_	_
    91	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    92	paraiškos	_	_	_	_	0	_	_	_
    93	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    94	sutarties	_	_	_	_	0	_	_	_
    95	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    96	ataskaitų	_	_	_	_	0	_	_	_
    97	formų	_	_	_	_	0	_	_	_
    98	patvirtinimo	_	_	_	_	0	_	_	_
    99	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    100	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    101	Žin	_	_	_	_	0	_	_	_
    102	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    103	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    104	2008	_	_	_	_	0	_	_	_
    105	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    106	Nr	_	_	_	_	0	_	_	_
    107	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    108	109-4179	_	_	_	_	0	_	_	_
    109	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    110	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Net	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	sveikas	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	gyvūnas	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	gali	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	būti	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	infekcijos	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	šaltinis	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	kai	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ant	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	jo	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	kailio	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ar	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	liežuvio	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	echinokoko	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	kiaušinėliai	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	patenka	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	per	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	***užterštą***	užteršti	VERB	vksm.dlv.sngr.neveik.būt.mot.vns.G.	Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Reflex=Yes|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Pass	21	mod	_	_
    21	aplinką	aplinka	NOUN	dkt.mot.vns.G.	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    22	ar	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	užsikrėtusius	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	gyvūnus	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Buvo	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	dar	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	šiltas	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	spalio	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	šeštadienis	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	kai	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	tėvas	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	perskaitęs	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	laikraštyje	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	kažkokį	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	svarbų	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	straipsnį	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	susirado	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	mašinėlę	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	ištarė	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	ritualiniais	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	***tapusius***	tapti	VERB	vksm.dlv.veik.būt-k.vyr.dgs.G.	Aspect=Perf|Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	22	mod	_	_
    22	žodžius	žodis	NOUN	dkt.vyr.dgs.G.	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    23	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Rytmetį	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	pradėjome	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	kartu	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	su	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	saksofonininku	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	Petru	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	Vyšniausku	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	atlikdami	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	mano	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	animatoriaus	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	Egidijaus	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	Vaškevičiaus	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	***sukurtą***	sukurti	VERB	vksm.dlv.neveik.būt.vyr.vns.G.	Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Pass	17	mod	_	_
    16	audiovizualinį	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	projektą	projektas	NOUN	dkt.vyr.vns.G.	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    18	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	Pasaulio	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	sutvėrimas	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	XXI	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	amžiaus	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	pradžiai	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	pagal	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	M	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	K	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	Čiurlionio	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	paveikslus	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Baigdamas	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	savo	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	politinę	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	informaciją	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	Mažuolis	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	truputėlį	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	nusiramino	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	netgi	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	atsiprašė	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	už	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	***pakeltą***	pakelti	VERB	vksm.dlv.neveik.būt.vyr.vns.G.	Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Pass	14	mod	_	_
    14	toną	tonas	NOUN	dkt.vyr.vns.G.	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	jau	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	tikrai	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	rengėsi	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	eiti	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	bet	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	tarpdury	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	atsigręžė	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Neatidėliokite	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	padarykite	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	tai	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	jau	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	***šią***	šis	DET	įv.mot.vns.G.	Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	7	det	_	_
    7	savaitę	savaitė	NOUN	dkt.mot.vns.G.	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    

    Counter Examples

    
    1	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Kauno	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	diena	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	jau	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	rašė	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	kad	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	tądien	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	kaukėti	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	taip	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	pat	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ginkluoti	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	plėšikai	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	prieš	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	pat	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	***šešias***	šeši	NUM	sktv.raid.kiek.mot.G.	Case=Acc|Gender=Fem|NumForm=Word|NumType=Card	19	mod@gov	_	_
    19	vakaro	vakaras	NOUN	dkt.vyr.vns.K.	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    20	įsibrovė	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	į	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	Rietavo	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	gatvėje	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	įsikūrusią	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	vaistinę	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	grasindami	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	pistoletu	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	iš	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	kasos	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	aparato	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	pagrobė	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	tūkstantį	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	litų	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	bei	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	iškart	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	pasišalino	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Viena	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	jų	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Lietuva	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	malonios	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	žalios	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	spalvos	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	paviljone	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	pristatė	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	mūsų	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	turistines	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	galimybes	galimybė	NOUN	dkt.mot.dgs.G.	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    13	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	***Vilnių***	Vilnius	PROPN	dkt.tikr.vyr.vns.G.	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	12	conj	_	_
    15	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	2009-ųjų	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	Europos	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	kultūros	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	sostinę	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	.	_	_	_	_	0	_	_	_