• Back to Lithuanian-ALKSNIS page
  • Agreement in Gender

    Rules ACTIVE for this Leaf:

    Rules NOT ACTIVE for this Leaf:

    Examples

    
    1	Taip	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	R	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Marcinkevičienė	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	klasifikuoja	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	pavyzdžiui	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	skirtingus	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	interviu	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	tipus	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	išskirdama	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	tipinius	tipinis	ADJ	bdv.nelygin.vyr.dgs.G.	Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	16	mod	_	_
    14	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	***netipinius***	netipinis	ADJ	bdv.nelygin.vyr.dgs.G.	Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	13	conj	_	_
    16	atvejus	atvejis	NOUN	dkt.vyr.dgs.G.	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    17	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	4	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	sudaryti	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	palankias	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	sąlygas	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	vietos	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	bendruomenių	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	meninei	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	saviraiškai	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	skatinti	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	kultūrinį	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	gyvenimą	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	naujas	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	žmonių	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	bendravimo	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	formas	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	ugdyti	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	socialinius	socialinis	ADJ	bdv.nelygin.vyr.dgs.G.	Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	25	mod	_	_
    22	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	***pilietinius***	pilietinis	ADJ	bdv.nelygin.vyr.dgs.G.	Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	21	conj	_	_
    24	jų	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	gebėjimus	gebėjimas	NOUN	dkt.vyr.dgs.G.	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    26	;	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Klasifikacija	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	remiasi	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	deskriptyviuoju	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	požiūriu	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	apima	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	visą	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	spaudos	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	tekstų	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	gausą	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	skiria	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	prototipinius	prototipinis	ADJ	bdv.nelygin.vyr.dgs.G.	Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    14	bei	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	hibridinius	hibridinis	ADJ	bdv.nelygin.vyr.dgs.G.	Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	13	mod	_	SpaceAfter=No
    16	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	arba	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	***mišriuosius***	mišrus	ADJ	bdv.nelygin.įvardž.vyr.dgs.G.	Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	15	conj	_	SpaceAfter=No
    19	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	žanrus	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Tyrimas	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	kaip	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	knyga	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	turi	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	teorinę	teorinis	ADJ	bdv.nelygin.mot.vns.G.	Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	11	mod	_	_
    9	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	***praktinę***	praktinis	ADJ	bdv.nelygin.mot.vns.G.	Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	8	conj	_	_
    11	dalis	dalis	NOUN	dkt.mot.dgs.G.	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	kurios	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	apima	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	Lietuvos	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	gerovės	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	kūrimo	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	problematiką	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	tiek	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	istoriniu	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	tiek	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	dabartiniu	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	laikotarpiu	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Ekspertų	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	nuomonių	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	sutapimas	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	ar	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	išsiskyrimas	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	atskirais	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	teoriniais	teorinis	ADJ	bdv.nelygin.vyr.dgs.Įn.	Case=Ins|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	10	mod	_	_
    8	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	***praktiniais***	praktinis	ADJ	bdv.nelygin.vyr.dgs.Įn.	Case=Ins|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	7	conj	_	_
    10	klausimais	klausimas	NOUN	dkt.vyr.dgs.Įn.	Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    11	rodo	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	kad	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	jau	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	galima	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	siekti	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	verslo	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	mokslo	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	politikos	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	žiniasklaidos	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	sutarimo	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	esminiais	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	socialinės	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	reformos	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	klausimais	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Sustiprėjusi	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	valstybinės	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	kultūros	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	įgyvendinimo	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	politikos	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	visuomenės	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	kultūrinių	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	interesų	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	priešprieša	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	nesukūrė	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	saugios	saugus	ADJ	bdv.nelygin.mot.vns.K.	Case=Gen|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	16	mod	_	SpaceAfter=No
    13	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	***sveikos***	sveikas	ADJ	bdv.nelygin.mot.vns.K.	Case=Gen|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	12	conj	_	_
    15	konkurencinės	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	aplinkos	aplinka	NOUN	dkt.mot.vns.K.	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	sudarančios	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	sąlygas	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	kultūrinėms	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	iniciatyvoms	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	netgi	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	priešingai	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	–	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	susilpnino	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	pasitikėjimą	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	valstybės	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	vaidmeniu	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	puoselėjant	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	kultūrą	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	iškėlė	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	daug	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	klausimų	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	dėl	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	valstybės	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	lėšų	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	panaudojimo	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	kultūros	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	politikai	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	įgyvendinti	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	efektyvumo	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	skaidrumo	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Globaliu	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	reiškiniu	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	tapęs	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	žmonių	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	judumas	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	kelia	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	naujų	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	iššūkių	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	Lietuvos	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	kultūros	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	politikai	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	skatina	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	keisti	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	požiūrį	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	į	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	visuomenės	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	bendruomenių	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	joms	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	atstovaujančių	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	individų	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	tapatybes	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	kitaip	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	aiškinti	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	lietuvybės	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	sampratą	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	pakeičiant	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	su	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	tam	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	tikra	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	teritorija	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	siejamą	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	tapatybės	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	idėją	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	dinamiška	dinamiškas	ADJ	bdv.nelygin.mot.vns.Įn.	Case=Ins|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    40	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	tinkline	tinklinis	ADJ	bdv.nelygin.mot.vns.Įn.	Case=Ins|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	39	conj	_	SpaceAfter=No
    42	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	***atvira***	atviras	ADJ	bdv.nelygin.mot.vns.Įn.	Case=Ins|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	41	conj	_	_
    44	šiuolaikinės	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	visuomenės	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	procesams	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	tapatybe	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Lietuvos	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	smulkiojo	smulkus	ADJ	bdv.nelygin.įvardž.vyr.vns.K.	Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	5	mod	_	_
    3	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	***vidutinio***	vidutinis	ADJ	bdv.nelygin.vyr.vns.K.	Case=Gen|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	2	conj	_	_
    5	verslo	verslas	NOUN	dkt.vyr.vns.K.	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	taryba	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Valstybės	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	paramos	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	smulkiojo	smulkus	ADJ	bdv.nelygin.įvardž.vyr.vns.K.	Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	6	mod	_	_
    4	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	***vidutinio***	vidutinis	ADJ	bdv.nelygin.vyr.vns.K.	Case=Gen|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	3	conj	_	_
    6	verslo	verslas	NOUN	dkt.vyr.vns.K.	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	subjektams	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	apribojimai	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Techninių	techninis	ADJ	bdv.nelygin.mot.dgs.K.	Case=Gen|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	4	mod	_	_
    2	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	***technologinių***	technologinis	ADJ	bdv.nelygin.mot.dgs.K.	Case=Gen|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	1	conj	_	_
    4	inovacijų	inovacija	NOUN	dkt.mot.dgs.K.	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    5	kūrimo	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	proceso	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	struktūrizavimas	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    

    Counter Examples

    
    1	Kai	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	į	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	savo	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	klausimą	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	gaunate	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	***tikėtina***	tikėtinas	ADJ	bdv.nelygin.bev.	Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut	10	parataxis	_	SpaceAfter=No
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	labai	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	skaudinantį	skaudinti	VERB	vksm.dlv.veik.es.vyr.vns.G.	Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act	12	mod	_	_
    11	jus	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	atsakymą	atsakymas	NOUN	dkt.vyr.vns.G.	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	nebauskite	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	savo	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	partnerio	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	už	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	atvirumą	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	.	_	_	_	_	0	_	_	_