• Back to Lithuanian-ALKSNIS page
  • Examples from test data of lt_alksnis

    There is required-agreement between the syntactic head and its dependent when
    
    1	Dabar	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	sulūžus	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	mašinėlei	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	suruseno	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	viltis	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	kad	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	mes	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	kaip	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	visi	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	padorūs	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	žmonės	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	vėl	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	lankysimės	lankytis	VERB	vksm.asm.sngr.tiesiog.būs.dgs.1.	Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Reflex=Yes|Tense=Fut|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    20	pamuilėmis	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	kvepiančioje	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	***kirpykloje***	kirpykla	NOUN	dkt.mot.vns.Vt.	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	19	udep	_	SpaceAfter=No
    23	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Rytmetį	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	pradėjome	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	kartu	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	su	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	saksofonininku	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	Petru	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	Vyšniausku	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	atlikdami	atlikti	VERB	vksm.pusd.vyr.dgs.	Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|VerbForm=Conv	0	_	_	_
    10	mano	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	animatoriaus	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	Egidijaus	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	Vaškevičiaus	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	sukurtą	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	audiovizualinį	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	***projektą***	projektas	NOUN	dkt.vyr.vns.G.	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	9	comp:obj	_	_
    18	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	Pasaulio	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	sutvėrimas	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	XXI	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	amžiaus	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	pradžiai	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	pagal	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	M	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	K	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	Čiurlionio	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	paveikslus	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Nenurimsta	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	studentai	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	protestuojantys	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	prieš	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	didesnę	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	***universitetų***	universitetas	NOUN	dkt.vyr.dgs.K.	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	9	mod	_	_
    9	autonomiją	autonomija	NOUN	dkt.mot.vns.G.	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    10	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Puikus	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	sprendimas	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	–	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	bilietai	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	į	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	spektaklį	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	mėgstamo	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	žurnalo	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	prenumerata	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	savaitgalio	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	kelionė	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ar	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	pramoga	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	grožio	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	procedūrų	procedūra	NOUN	dkt.mot.dgs.K.	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    19	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	sporto	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	***klubo***	klubas	NOUN	dkt.vyr.vns.K.	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	18	conj	_	_
    22	kuponas	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Taigi	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	pirmiausia	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	užsirašykite	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	ką	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	kada	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	darysite	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	tada	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	imkitės	imtis	VERB	vksm.asm.sngr.liep.dgs.2.	Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Reflex=Yes|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    13	***darbo***	darbas	NOUN	dkt.vyr.vns.K.	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	12	comp:obj	_	SpaceAfter=No
    14	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Kauno	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	meras	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	visus	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	nustebinęs	nustebinti	VERB	vksm.dlv.veik.būt-k.vyr.vns.V.	Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    6	komercinių	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	statybų	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	Nemuno	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	saloje	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	***planais***	planas	NOUN	dkt.vyr.dgs.Įn.	Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur	5	comp:obl	_	SpaceAfter=No
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	staiga	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	susikvietė	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	visą	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	tuntą	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	architektų	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	gal	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	ką	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	gero	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	pasakys	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Jeigu	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	galvos	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	skausmai	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	prasidėjo	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	>	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	50	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	metų	metai	NOUN	dkt.vyr.dgs.K.	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    8	***amžiaus***	amžius	NOUN	dkt.vyr.vns.K.	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	7	mod	_	SpaceAfter=No
    9	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Anot	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ULPKC	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	specialistų	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	ši	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	grėsminga	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	liga	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	dažniau	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	nustatoma	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	vyresniame	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	amžiuje	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	tai	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	yra	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	55	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	64	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	per	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	65	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	metų	metai	NOUN	dkt.vyr.dgs.K.	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    22	***amžiaus***	amžius	NOUN	dkt.vyr.vns.K.	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	21	mod	_	_
    23	žmonėms	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Neretai	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	į	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	juos	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	kviečiami	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	ne	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	tik	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	darbuotojai	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	bet	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	***įmonės***	įmonė	NOUN	dkt.mot.vns.K.	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	12	mod	_	_
    12	klientų	klientas	NOUN	dkt.vyr.dgs.K.	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    13	bei	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	partnerių	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	atstovai	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	todėl	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	vakarėlio	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	atmosfera	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	tik	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	vadinama	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	neformalia	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Visgi	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	reikia	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	atsiminti	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	kad	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	darbuotojus	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	kurie	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	dalyvauja	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	įvairiose	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	rungtyse	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	vadovai	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	gali	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	vertinti	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	kaip	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	turinčius	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	gerų	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	komunikavimo	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	gebėjimų	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	ar	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	net	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	***lyderio***	lyderis	NOUN	dkt.vyr.vns.K.	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	24	mod	_	_
    24	savybių	savybė	NOUN	dkt.mot.dgs.K.	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    25	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    

    Counter Examples

    
    1	2004	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	2008	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	***metų***	metai	NOUN	dkt.vyr.dgs.K.	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	5	mod	_	_
    5	duomenys	duomenys	NOUN	dkt.vyr.dgs.V.	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    6	rodo	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	kad	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	didžiąją	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	echinokokozės	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	dalį	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	sudaro	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	cistinė	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	echinokokozė	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	tačiau	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	per	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	šiuos	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	metus	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	labai	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	išaugo	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	sergamumo	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	sunkesne	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	šios	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	ligos	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	forma	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	alveokokine	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	echinokokoze	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	rodiklis	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	nuo	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	0,03	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	iki	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	0,32	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	atvejo	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	tenkančio	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	100	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	tūkst	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	gyventojų	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Jis	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	apgailestavo	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	kad	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	dėl	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	traumos	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	negalėjo	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	rungtyniauti	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	Kenanas	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	Bajramovičius	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	kai	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	kurie	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	krepšininkai	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	nesužaidė	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	net	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	60	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	procentų	procentas	NOUN	dkt.vyr.dgs.K.	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    21	savo	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	***galimybių***	galimybė	NOUN	dkt.mot.dgs.K.	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	20	mod	_	_
    23	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Jie	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	pasirinkę	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	vakarietiškus	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	kraštus	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	bent	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	jau	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	turi	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	šansų	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	eiti	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	pirmyn	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	tolti	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	nuo	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	konservatyvaus	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	dažnai	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	buko	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	lietuviško	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	mentaliteto	mentalitetas	NOUN	dkt.vyr.vns.K.	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    22	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	***neveiklumo***	neveiklumas	NOUN	dkt.vyr.vns.K.	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	21	conj	_	SpaceAfter=No
    24	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	chamizmo	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	vulgarumo	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	nesuvokiamų	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	dydžių	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	korupcijos	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	klestinčio	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	girtuokliavimo	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Neišgirsite	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	dainų	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	kuriose	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	diskutuojama	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	kokia	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	prostitutės	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	kaina	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	tokią	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	išgirdau	išgirsti	VERB	vksm.asm.tiesiog.būt-k.vns.1.	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    16	vienoje	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	Kauno	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	kavinėje	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	pietų	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	***metu***	metas	NOUN	dkt.vyr.vns.Įn.	Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing	15	udep	_	SpaceAfter=No
    21	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Ilgai	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	negendančius	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	maisto	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	produktus	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	gėrimus	gėrimas	NOUN	dkt.vyr.dgs.G.	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	žirnelius	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	konservuotus	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	pomidorus	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	džiovintus	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	citrusinius	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	***vaisius***	vaisius	NOUN	dkt.vyr.dgs.G.	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	6	conj	_	SpaceAfter=No
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	riešutus	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	šaldytas	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	uogas	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	ar	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	daržoves	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	riebalus	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	miltus	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	cukrų	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	visus	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	prieskonius	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	galite	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	nusipirkti	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	jau	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	dabar	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	–	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	paskutinę	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	minutę	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	nereikės	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	stumdytis	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	eilėse	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	piktintis	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	kad	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	prekybos	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	centre	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	pasibaigė	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	kiaušiniai	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Kita	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	gudri	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	esybė	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	toje	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	pačioje	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	***knygoje***	knyga	NOUN	dkt.mot.vns.Vt.	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	7	udep	_	_
    7	dūsavo	dūsuoti	VERB	vksm.asm.tiesiog.būt-k.vns.3.	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    8	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	girdi	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	Dievas	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	sukūręs	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	moterį	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	pasielgė	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	neteisingai	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Jie	jis	PRON	įv.vyr.dgs.V.	Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    2	abu	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ašarotais	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	***veidukais***	veidukas	NOUN	dkt.vyr.dgs.Įn.	Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur	1	mod	_	_
    5	tylėdami	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	klausėsi	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	vaikų	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	radijo	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	teatro	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	kuris	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	vaidino	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	iš	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	palubėj	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	pakabintos	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	lėkštės	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Tad	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	mūsų	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	tėvas	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	apimtas	apimti	VERB	vksm.dlv.neveik.būt.vyr.vns.V.	Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    6	baugią	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	pagarbą	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	keliančio	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	***taupumo***	taupumas	NOUN	dkt.vyr.vns.K.	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	5	comp:obj	_	SpaceAfter=No
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	iš	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	savo	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	atostoginių	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	pinigų	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	netikėtai	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	net	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	sau	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	pačiam	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	ėmė	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	nupirko	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	mechaninę	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	plaukų	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	kirpimo	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	mašinėlę	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	kurių	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	užvežė	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	į	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	naują	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	ūkinių	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	prekių	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	krautuvę	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	prie	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	pašto	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Nors	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	toji	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	kirpykla	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	kvepėjo	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	muilu	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	vyrišku	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	prakaitu	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	odekolonais	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	Trojnoj	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	bei	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	Krasnyj	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	mak	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	eiti	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	į	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	ją	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	nebuvo	nebūti	VERB	vksm.asm.neig.tiesiog.būt-k.vns.3.	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    25	jokio	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	***ūpo***	ūpas	NOUN	dkt.vyr.vns.K.	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	24	comp:obj	_	_
    27	–	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	gaila	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	buvo	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	laiką	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	gaišti	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	tvankioj	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	eilėj	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	dar	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	labiau	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	–	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	taip	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	sunkiai	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	atsiželdintų	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	garbanų	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Nors	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	šis	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	buvo	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	prisidengęs	prisidengti	VERB	vksm.dlv.sngr.veik.būt-k.vyr.vns.V.	Aspect=Perf|Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Reflex=Yes|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    6	***laikraščiu***	laikraštis	NOUN	dkt.vyr.vns.Įn.	Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing	5	comp:obj	_	SpaceAfter=No
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	tėvas	_	_	_	_	0	_	_	_
