• Back to Lithuanian-ALKSNIS page
  • Examples from test data of lt_alksnis

    There is required-agreement between the syntactic head and its dependent when
    
    1	Juk	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	į	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	darbą	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	kartais	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	taip	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	pat	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	nenorite	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	tačiau	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	keliatės	keltis	VERB	vksm.asm.sngr.tiesiog.es.dgs.2.	Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Reflex=Yes|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    11	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	***einate***	eiti	VERB	vksm.asm.tiesiog.es.dgs.2.	Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	10	conj	_	SpaceAfter=No
    13	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Ne	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	teneša	tenešti	VERB	vksm.asm.tiesiog.es.3.	Mood=Ind|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	savo	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	sąvaržėles	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	kitur	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	vietos	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	dar	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	***yra***	būti	VERB	vksm.asm.tiesiog.es.3.	Mood=Ind|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	3	conj	_	SpaceAfter=No
    11	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Valdžia	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	didelių	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	nuolaidų	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	nežada	nežadėti	VERB	vksm.asm.neig.tiesiog.es.vns.3.	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	todėl	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	paliaubų	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	***tikimasi***	tikėtis	VERB	vksm.dlv.sngr.neveik.es.bev.	Definite=Ind|Gender=Neut|Polarity=Pos|Reflex=Yes|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Pass	4	conj	_	_
    9	negreit	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Pavyzdžiui	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	šeimos	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	šventėse	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	dalyvauja	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	įvairaus	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	amžiaus	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	žmonių	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	todėl	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	geriau	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	tiks	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	atpalaiduojanti	atpalaiduoti	VERB	vksm.dlv.veik.es.mot.vns.V.	Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	***neerzinanti***	neerzinti	VERB	vksm.dlv.neig.veik.es.mot.vns.V.	Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act	13	conj	_	_
    16	muzika	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Pastarasis	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	nors	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	blaivininkas	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	manau	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	pamatęs	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	kur	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	stovi	stovėti	VERB	vksm.asm.tiesiog.es.vns.3.	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    12	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	kaip	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	***atrodo***	atrodyti	VERB	vksm.asm.tiesiog.es.vns.3.	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	11	conj	_	SpaceAfter=No
    15	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	prisigertų	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	ligi	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	žemės	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	graibymo	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Neturiu	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	šuns	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	nevedu	nevesti	VERB	vksm.asm.neig.tiesiog.es.vns.1.	Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    5	jo	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	pa...	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	į	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	Nemuno	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	salą	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	tačiau	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	***esu***	būti	AUX	vksm.asm.tiesiog.es.vns.1.	Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	4	conj	_	_
    13	ten	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	užklydęs	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	negaliu	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	neįvertinti	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	teritorijos	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	unikalumo	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Žiūriu	žiūrėti	VERB	vksm.asm.tiesiog.es.vns.1.	Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    2	į	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	aukštuomenės	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	moteris	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	***apima***	apimti	VERB	vksm.asm.tiesiog.es.vns.3.	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	1	conj	_	_
    7	skaudi	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	gėla	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Rudenį	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	virš	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ganyklų	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	skrenda	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	lengvi	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	kaip	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	eteris	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	voratinkliai	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	retkarčiais	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	pakimba	pakibti	VERB	vksm.asm.tiesiog.es.dgs.3.	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    12	ant	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	viksvos	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	virš	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	sudžiūvusio	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	karvės	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	blyno	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	***vilnija***	vilnyti	VERB	vksm.asm.tiesiog.es.dgs.3.	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	11	conj	_	_
    20	kaip	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	dar	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	šilti	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	iššukuoti	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	plaukai	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Jis	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	matyt	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	norėjo	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	pasakyti	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	už	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	vieną	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	pusiau	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	luptą	lupti	VERB	vksm.dlv.neveik.būt.vyr.vns.G.	Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	pusiau	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	***skustą***	skusti	VERB	vksm.dlv.neveik.būt.vyr.vns.G.	Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Pass	11	conj	_	_
    15	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	bet	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	ką	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	čia	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	!	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	5	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Paraiškas	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	gali	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	teikti	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	visi	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	Lietuvos	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	Respublikos	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	teisės	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	aktų	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	nustatyta	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	tvarka	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	įregistruoti	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	ne	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	pelno	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	siekiantys	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	viešieji	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	juridiniai	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	asmenys	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	veikiantys	veikti	VERB	vksm.dlv.veik.es.vyr.dgs.V.	Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    23	kultūros	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	srityje	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	***teikiantys***	teikti	VERB	vksm.dlv.veik.es.vyr.dgs.V.	Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act	22	conj	_	_
    27	kultūros	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	srities	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	paslaugas	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	toliau	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	–	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	projektų	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	vykdytojai	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	išskyrus	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	fizinius	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	asmenis	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    

    Counter Examples

    
    1	Lai	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	svečias	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	pasėdi	pasėdėti	VERB	vksm.asm.tiesiog.es.vns.3.	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	jis	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	tučtuojau	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	***surasiąs***	surasti	VERB	vksm.dlv.veik.būs.vyr.vns.V.	Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Part|Voice=Act	3	conj	_	SpaceAfter=No
    8	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Pavyzdžiui	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	šeimos	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	šventėse	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	dalyvauja	dalyvauti	VERB	vksm.asm.tiesiog.es.dgs.3.	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    6	įvairaus	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	amžiaus	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	žmonių	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	todėl	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	geriau	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	***tiks***	tikti	VERB	vksm.asm.tiesiog.būs.vns.3.	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin	5	conj	_	_
    13	atpalaiduojanti	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	neerzinanti	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	muzika	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Ilgai	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	negendančius	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	maisto	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	produktus	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	gėrimus	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	žirnelius	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	konservuotus	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	pomidorus	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	džiovintus	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	citrusinius	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	vaisius	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	riešutus	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	šaldytas	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	uogas	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	ar	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	daržoves	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	riebalus	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	miltus	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	cukrų	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	visus	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	prieskonius	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	galite	galėti	VERB	vksm.asm.tiesiog.es.dgs.2.	Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    34	nusipirkti	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	jau	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	dabar	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	–	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	paskutinę	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	minutę	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	***nereikės***	nereikėti	VERB	vksm.asm.neig.tiesiog.būs.dgs.3.	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|VerbForm=Fin	33	conj	_	_
    41	stumdytis	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	eilėse	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	piktintis	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	kad	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	prekybos	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	centre	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	pasibaigė	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	kiaušiniai	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Tiek	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	to	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	didžiūnai	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	išsiaiškins	išsiaiškinti	VERB	vksm.asm.sngr.tiesiog.būs.dgs.3.	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Reflex=Yes|Tense=Fut|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	kuris	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	prie	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	girdyklos	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	pirmesnis	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	susapnuotoji	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	P	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	Palilionio	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	knyga	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	taip	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	nebus	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	***išleista***	išleisti	VERB	vksm.dlv.neveik.būt.mot.vns.V.	Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Pass	5	conj	_	SpaceAfter=No
    21	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	nors	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	labai	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	norėtųsi	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	mes	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	už	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	elektrą	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	toliau	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	mokėsim	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	vis	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	daugiau	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	nes	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	vis	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	prašmatnesnę	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	mūsų	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	buitį	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	ji	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	apšvies	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Jeigu	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	svetainėje	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	stovės	stovėti	VERB	vksm.asm.tiesiog.būs.vns.3.	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	eglutė	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	žaisliukus	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	***ketinate***	ketinti	VERB	vksm.asm.tiesiog.es.dgs.2.	Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	3	conj	_	_
    9	gaminti	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	paprašykite	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	vaikų	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	pagalbos	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	–	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	mažieji	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	gali	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	iškirpti	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	snaiges	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	kiškučius	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Puikiai	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	žinojom	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	–	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	gauruočių	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	į	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	suremontuotas	suremontuoti	VERB	vksm.dlv.neveik.būt.mot.dgs.G.	Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Pass	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	dažais	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	***kvepiančias***	kvepėti	VERB	vksm.dlv.veik.es.mot.dgs.G.	Case=Acc|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act	6	conj	_	_
    10	klases	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	niekas	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	neįleis	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	!	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Tikriausiai	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	daugelis	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	mūsų	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	pavargusios	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	nuo	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	gruodžio	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	šurmulio	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	kasmet	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	sau	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	prisiekiame	prisiekti	VERB	vksm.asm.tiesiog.es.dgs.1.	Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    13	–	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	jau	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	kitais	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	metais	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	viskuo	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	***pasirūpinsiu***	pasirūpinti	VERB	vksm.asm.sngr.tiesiog.būs.vns.1.	Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Reflex=Yes|Tense=Fut|VerbForm=Fin	12	conj	_	_
    20	anksčiau	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	dovanėlėmis	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	maistu	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	apranga	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Pagal	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	naująją	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	tvarką	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	dirbantieji	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	į	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	pensiją	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	turės	turėti	VERB	vksm.asm.tiesiog.būs.dgs.3.	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    8	išeiti	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	2,5	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	metų	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	vėliau	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	nei	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	išeidavo	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	iki	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	šiol	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	valdžia	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	dėl	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	to	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	***sako***	sakyti	VERB	vksm.asm.tiesiog.es.vns.3.	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	7	conj	_	_
    22	nenusileisianti	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Tokius	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	galite	galėti	VERB	vksm.asm.tiesiog.es.dgs.2.	Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    3	pasiruošti	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	prieš	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	kelias	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	dienas	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	–	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	tikrai	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	***nesuges***	nesugesti	VERB	vksm.asm.neig.tiesiog.būs.dgs.3.	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Fut|VerbForm=Fin	2	conj	_	SpaceAfter=No
    11	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	M	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	Cilley	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	sako	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	Namai	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	netapo	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	netvarkingi	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	per	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	vieną	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	dieną	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	tad	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	per	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	vieną	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	dieną	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	jų	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	nesutvarkysi	nesutvarkyti	VERB	vksm.asm.neig.tiesiog.būs.vns.2.	Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Fut|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    20	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	graužtis	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	dėl	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	to	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	***nereikia***	nereikėti	VERB	vksm.asm.neig.tiesiog.es.3.	Mood=Ind|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin	19	conj	_	SpaceAfter=No
    25	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	“	_	_	_	_	0	_	_	_