• Back to Dutch-LassySmall page
  • Examples from test data of nl_lassysmall

    There is required-agreement between the syntactic head and its dependent when
    
    1	Daarop	daarop	ADV	BW	_	2	mod	_	_
    2	trekt	trekken	VERB	WW|pv|tgw|met-t	Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    3	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	D66-kamerfractie	D66-kamerfractie	NOUN	N|soort|ev|basis|zijd|stan	Gender=Com|Number=Sing	2	subj	_	_
    5	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	politieke	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	steun	steun	NOUN	N|soort|ev|basis|zijd|stan	Gender=Com|Number=Sing	2	comp:obj	_	_
    8	voor	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	het	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	kabinet	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	in	in	ADP	VZ|fin	_	2	compound@prt	_	_
    12	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	***stappen***	stappen	VERB	WW|pv|tgw|mv	Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Fin	2	conj	_	_
    14	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	D66-ministers	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	op	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	.	.	PUNCT	LET	_	2	punct	_	_
    
    
    
    1	De	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	eerste	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	50	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	jaar	jaar	NOUN	N|soort|ev|basis|onz|stan	Gender=Neut|Number=Sing	5	udep	_	_
    5	bouwde	bouwen	VERB	WW|pv|verl|ev	Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    6	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	scheepswerf	scheepswerf	NOUN	N|soort|ev|basis|zijd|stan	Gender=Com|Number=Sing	5	subj	_	_
    8	houten	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	schepen	schip	NOUN	N|soort|mv|basis	Number=Plur	5	comp:obj	_	_
    10	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	***werkten***	werken	VERB	WW|pv|verl|mv	Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin	5	conj	_	_
    12	er	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	slechts	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	enkele	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	werknemers	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	.	.	PUNCT	LET	_	5	punct	_	_
    
    
    
    1	De	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	chemische	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	producten	product	NOUN	N|soort|mv|basis	Number=Plur	4	subj	_	_
    4	omvatten	omvatten	VERB	WW|pv|tgw|mv	Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    5	meststoffen	meststof	NOUN	N|soort|mv|basis	Number=Plur	4	comp:obj	_	SpaceAfter=No
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	kleurstoffen	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	geneesmiddelen	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	plastieken	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	;	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	petrochemische	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	industrie	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	***is***	zijn	AUX	WW|pv|tgw|ev	Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Fin	4	parataxis	_	_
    17	geconcentreerd	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	dichtbij	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	olieraffinaderijen	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	van	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	Antwerpen	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	.	.	PUNCT	LET	_	4	punct	_	_
    
    
    
    1	De	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	textielproductie	textielproductie	NOUN	N|soort|ev|basis|zijd|stan	Gender=Com|Number=Sing	10	subj	_	SpaceAfter=No
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	die	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	middeleeuwen	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	begon	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	omvat	omvatten	VERB	WW|pv|tgw|ev	Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    11	katoen	katoen	NOUN	N|soort|ev|basis|genus|stan	Gender=Com,Neut|Number=Sing	10	comp:obj	_	SpaceAfter=No
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	linnen	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	wol	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	synthetische	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	vezels	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	;	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	tapijten	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	dekens	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	***zijn***	zijn	AUX	WW|pv|tgw|mv	Number=Plur|Tense=Pres|VerbForm=Fin	10	parataxis	_	_
    24	belangrijke	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	vervaardigde	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	producten	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	.	.	PUNCT	LET	_	10	punct	_	_
    
    
    
    1	De	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	herleving	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	van	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	partij	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	was	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	succesvol	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	en	en	CCONJ	VG|neven	_	11	cc	_	_
    9	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	partij	partij	NOUN	N|soort|ev|basis|zijd|stan	Gender=Com|Number=Sing	11	subj	_	_
    11	behaalde	behalen	VERB	WW|pv|verl|ev	Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    12	in	in	ADP	VZ|init	_	11	udep	_	_
    13	1986	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	9	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	zetels	zetel	NOUN	N|soort|mv|basis	Number=Plur	11	comp:obj	_	_
    16	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	1989	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	12	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	***zetels***	zetel	NOUN	N|soort|mv|basis	Number=Plur	11	conj	_	SpaceAfter=No
    21	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Bij	bij	ADP	VZ|init	_	6	udep	_	_
    2	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	Kamerverkiezingen	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	1967	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	behaalde	behalen	VERB	WW|pv|verl|ev	Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    7	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	partij	partij	NOUN	N|soort|ev|basis|zijd|stan	Gender=Com|Number=Sing	6	subj	_	_
    9	meteen	meteen	ADV	BW	_	6	mod	_	_
    10	7	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	zetels	zetel	NOUN	N|soort|mv|basis	Number=Plur	6	comp:obj	_	SpaceAfter=No
    12	;	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	bij	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	die	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	van	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	1971	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	11	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	***zetels***	zetel	NOUN	N|soort|mv|basis	Number=Plur	6	conj	_	SpaceAfter=No
    20	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	een	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	alliantie	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	met	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	PPR	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	PvdA	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	.	.	PUNCT	LET	_	6	punct	_	_
    
    
    
    1	***Eind***	eind	NOUN	N|soort|ev|basis|onz|stan	Gender=Neut|Number=Sing	8	udep	_	_
    2	jaren	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	60	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	begin	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	jaren	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	70	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	liepen	lopen	VERB	WW|pv|verl|mv	Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    9	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	communautaire	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	spanningen	spanning	NOUN	N|soort|mv|basis	Number=Plur	8	subj	_	_
    12	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	België	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	hoog	hoog	ADJ	ADJ|vrij|basis|zonder	Degree=Pos	8	mod	_	_
    15	op	op	ADP	VZ|fin	_	8	compound@prt	_	SpaceAfter=No
    16	.	.	PUNCT	LET	_	8	punct	_	_
    
    
    
    1	Veel	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	leden	lid	NOUN	N|soort|mv|basis	Number=Plur	3	subj	_	_
    3	zegden	zeggen	VERB	WW|pv|verl|mv	Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	op	op	ADP	VZ|fin	_	3	compound@prt	_	SpaceAfter=No
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	er	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	***werd***	worden	AUX	WW|pv|verl|ev	Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin	3	conj	_	_
    9	getwijfeld	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	aan	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	het	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	bestaansrecht	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	van	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	partij	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	.	.	PUNCT	LET	_	3	punct	_	_
    
    
    
    1	Ideologieën	ideologie	NOUN	N|soort|mv|basis	Number=Plur	2	subj	_	_
    2	hadden	hebben	AUX	WW|pv|verl|mv	Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    3	immers	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	afgedaan	afdoen	VERB	WW|vd|vrij|zonder	VerbForm=Part	2	comp:aux	_	_
    5	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	D66	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	***was***	zijn	AUX	WW|pv|verl|ev	Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin	2	conj	_	_
    8	vooral	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	een	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	pragmatische	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	partij	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	.	.	PUNCT	LET	_	2	punct	_	_
    
    
    
    1	***Taalgebieden***	taalgebied	NOUN	N|soort|mv|basis	Number=Plur	4	parataxis	_	SpaceAfter=No
    2	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	België	België	PROPN	N|eigen|ev|basis|onz|stan	Gender=Neut|Number=Sing	4	subj	_	_
    4	heeft	hebben	VERB	WW|pv|tgw|met-t	Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    5	4	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	taalgebieden	taalgebied	NOUN	N|soort|mv|basis	Number=Plur	4	comp:obj	_	SpaceAfter=No
    7	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	het	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	Franstalig	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	taalgebied	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	het	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	Duitstalig	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	taalgebied	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	het	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	Tweetalig	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	gebied	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	Brussel	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	het	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	Nederlandstalig	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	taalgebied	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	.	.	PUNCT	LET	_	4	punct	_	_
    
    

    Counter Examples

    
    1	Opschudding	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	***verwoordde***	verwoorden	VERB	WW|pv|verl|ev	Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin	8	parataxis	_	_
    3	het	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	zo	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	"	"	PUNCT	LET	_	8	punct	_	SpaceAfter=No
    7	D66	D66	PROPN	N|eigen|ev|basis|zijd|stan	Gender=Com|Number=Sing	8	subj	_	_
    8	bestaat	bestaan	VERB	WW|pv|tgw|met-t	Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    9	als	als	ADP	VZ|init	_	8	mod	_	_
    10	sociaal-liberale	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	partij	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	om	om	ADP	VZ|init	_	8	comp:obl	_	_
    13	een	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	duurzame	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	democratische	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	open	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	samenleving	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	op	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	te	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	bouwen	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	waarin	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	mens	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	zich	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	ontplooit	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	solidariteit	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	met	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	anderen	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	.	.	PUNCT	LET	_	8	punct	_	SpaceAfter=No
    34	"	"	PUNCT	LET	_	8	punct	_	SpaceAfter=No
    35	.	.	PUNCT	LET	_	8	punct	_	_
    
    
    
    1	Deze	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	vorming	vorming	NOUN	N|soort|ev|basis|zijd|stan	Gender=Com|Number=Sing	3	subj	_	_
    3	mislukte	mislukken	VERB	WW|pv|verl|ev	Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	1972	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	***zakte***	zakken	VERB	WW|pv|verl|ev	Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin	3	conj	_	_
    8	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	partij	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	naar	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	6	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	zetels	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	.	.	PUNCT	LET	_	3	punct	_	_
    
    
    
    1	***Gemeenschapsniveau***	gemeenschapsniveau	NOUN	N|soort|ev|basis|onz|stan	Gender=Neut|Number=Sing	4	parataxis	_	SpaceAfter=No
    2	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	België	België	PROPN	N|eigen|ev|basis|onz|stan	Gender=Neut|Number=Sing	4	subj	_	_
    4	is	zijn	AUX	WW|pv|tgw|ev	Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    5	onderverdeeld	onderverdelen	VERB	WW|vd|vrij|zonder	VerbForm=Part	4	comp:pred	_	_
    6	in	in	ADP	VZ|init	_	4	udep	_	_
    7	4	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	verschillende	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	gemeenschappen	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	:	:	PUNCT	LET	_	4	punct	_	_
    
    
    
    1	De	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	hoofdstad	hoofdstad	NOUN	N|soort|ev|basis|zijd|stan	Gender=Com|Number=Sing	5	subj	_	_
    3	van	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Vlaanderen	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	is	zijn	AUX	WW|pv|tgw|ev	Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    6	Brussel	Brussel	PROPN	N|eigen|ev|basis|onz|stan	Gender=Neut|Number=Sing	5	comp:pred	_	SpaceAfter=No
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	hoofdstad	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	van	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	Wallonië	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	***is***	zijn	AUX	WW|pv|tgw|ev	Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Fin	5	conj	_	_
    13	Namen	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	.	.	PUNCT	LET	_	5	punct	_	_
    
    
    
    1	Het	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	water	water	NOUN	N|soort|ev|basis|onz|stan	Gender=Neut|Number=Sing	5	subj	_	_
    3	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Limburg	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	is	zijn	AUX	WW|pv|tgw|ev	Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    6	van	van	ADP	VZ|init	_	5	comp:pred	_	_
    7	veel	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	betere	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	kwaliteit	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	Wallonië	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	***is***	zijn	AUX	WW|pv|tgw|ev	Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Fin	5	conj	_	_
    14	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	waterkwaliteit	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	uitstekend	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	.	.	PUNCT	LET	_	5	punct	_	_
    
    
    
    1	De	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	herleving	herleving	NOUN	N|soort|ev|basis|zijd|stan	Gender=Com|Number=Sing	6	subj	_	_
    3	van	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	partij	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	was	zijn	AUX	WW|pv|verl|ev	Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    7	succesvol	succesvol	ADJ	ADJ|vrij|basis|zonder	Degree=Pos	6	comp:pred	_	_
    8	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	partij	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	***behaalde***	behalen	VERB	WW|pv|verl|ev	Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin	6	conj	_	_
    12	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	1986	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	9	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	zetels	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	1989	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	12	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	zetels	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	.	.	PUNCT	LET	_	6	punct	_	_
    
    
    
    1	De	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	partij	partij	NOUN	N|soort|ev|basis|zijd|stan	Gender=Com|Number=Sing	3	subj	_	_
    3	neemt	nemen	VERB	WW|pv|tgw|met-t	Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	zoals	zoals	SCONJ	VG|onder	_	3	mod	_	_
    6	alle	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	andere	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	Vlaamse	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	Waalse	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	partijen	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	***deel***	deel	NOUN	N|soort|ev|basis|onz|stan	Gender=Neut|Number=Sing	3	compound@prt	_	_
    14	aan	aan	ADP	VZ|init	_	3	udep	_	_
    15	het	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	cordon	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	sanitaire	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	rond	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	het	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	Vlaams	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	Belang	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	.	.	PUNCT	LET	_	3	punct	_	_
    
    
    
    1	Vanaf	vanaf	ADP	VZ|init	_	12	udep	_	_
    2	maart	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	1947	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	tot	tot	ADP	VZ|init	_	12	udep	_	_
    5	aan	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	verkiezingen	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	van	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	13	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	juni	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	1999	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	nam	nemen	VERB	WW|pv|verl|ev	Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    13	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	CVP	CVP	PROPN	N|eigen|ev|basis|zijd|stan	Gender=Com|Number=Sing	12	subj	_	_
    15	vrijwel	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	onafgebroken	onafgebroken	ADJ	ADJ|vrij|basis|zonder	Degree=Pos	12	mod	_	_
    17	***deel***	deel	NOUN	N|soort|ev|basis|onz|stan	Gender=Neut|Number=Sing	12	compound@prt	_	_
    18	aan	aan	ADP	VZ|init	_	12	udep	_	_
    19	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	regering	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	met	met	ADP	VZ|init	_	12	udep	_	_
    23	uitzondering	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	van	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	periode	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	1954-1958	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	toen	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	een	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	coalitie	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	van	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	socialisten	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	liberalen	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	onder	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	leiding	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	van	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	Achiel	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	Van	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	Acker	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	aan	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	macht	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	was	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	.	.	PUNCT	LET	_	12	punct	_	_
    
    
    
    1	Hoewel	hoewel	SCONJ	VG|onder	_	8	mod	_	_
    2	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	naam	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	anders	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	doet	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	vermoeden	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	heeft	hebben	VERB	WW|pv|tgw|met-t	Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    9	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	krant	krant	NOUN	N|soort|ev|basis|zijd|stan	Gender=Com|Number=Sing	8	subj	_	_
    11	een	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	bovenregionale	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	verspreiding	verspreiding	NOUN	N|soort|ev|basis|zijd|stan	Gender=Com|Number=Sing	8	comp:obj	_	_
    14	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	***wordt***	worden	AUX	WW|pv|tgw|met-t	Number=Sing|Tense=Pres|VerbForm=Fin	8	conj	_	_
    16	ze	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	gelezen	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	heel	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	Vlaanderen	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	.	.	PUNCT	LET	_	8	punct	_	_
    
    
    
    1	Het	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	vertrouwen	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	van	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	Vlaams-nationalisten	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	Van	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	der	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	Elst	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	kwam	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	voor	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	het	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	eerst	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	onder	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	zware	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	druk	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	toen	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	Volksunie	Volksunie	PROPN	N|eigen|ev|basis|zijd|stan	Gender=Com|Number=Sing	25	subj	_	_
    20	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	Egmont-	Egmont-	X	SPEC|afgebr	_	25	comp:obj	_	_
    22	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	Stuyvenbergakkoorden	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	ondertekende	ondertekenen	VERB	WW|pv|verl|ev	Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    26	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	***toetrad***	toetreden	VERB	WW|pv|verl|ev	Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Fin	25	conj	_	_
    28	tot	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	Belgische	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	regering	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	1977-1978	1978	NUM	TW|hoofd|vrij	_	25	mod	_	SpaceAfter=No
    34	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	.	_	_	_	_	0	_	_	_