• Back to Romanian-RRT page
  • Agreement in Gender

    Rules ACTIVE for this Leaf:

    Rules NOT ACTIVE for this Leaf:

    Examples

    
    1	Premierul	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ungar	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Ferenc	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	Gyurcsany	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	prezentat	prezenta	VERB	Vmp--sm	Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part	0	_	_	_
    9	***scuze***	scuză	NOUN	Ncfp-n	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur	8	comp:obj	_	_
    10	pentru	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	reprimarea	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	sângeroasă	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	revoluției	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	din	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	1956	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	îndreptată	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	împotriva	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	dominației	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	sovietice	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	De	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	asemenea	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	nu	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	trebuie	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	administrat	administra	VERB	Vmp--sm	Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part	0	_	_	_
    7	***femeilor***	femeie	NOUN	Ncfpoy	Case=Dat,Gen|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur	6	comp:obl	_	_
    8	însărcinate	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	sau	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	oricărei	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	persoane	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	care	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	prezintă	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	metastaze	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	netratate	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	ale	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	sistemului	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	nervos	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	central	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	tumori	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	secundare	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	localizate	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	în	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	creier	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	sau	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	măduva	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	spinării	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Prima	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	instituție	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	învățământ	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	superior	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	în	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	acest	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	domeniu	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	Institutul	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	Național	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	Educație	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	Fizică	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	și-	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	deschis	deschide	VERB	Vmp--sm	Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part	0	_	_	_
    19	***porțile***	poartă	NOUN	Ncfpry	Case=Acc,Nom|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur	18	comp:obj	_	_
    20	în	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	1923	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Liderii	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	României	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	postdecembriste	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	au	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	făcut	face	VERB	Vmp--sm	Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part	0	_	_	_
    6	***declarații***	declarație	NOUN	Ncfp-n	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur	5	comp:obj	_	_
    7	publice	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	în	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ceea	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	ce	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	privește	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	strângerea	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	relațiilor	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	cu	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	alte	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	țări	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	europene	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	și	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	asemenea	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	în	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	ceea	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	ce	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	privește	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	ajutorul	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	dat	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	acestora	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	în	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	procesul	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	integrării	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	euro-atlantice	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	în	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	special	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	în	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	cazul	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	Moldovei	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	Ucrainei	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	și	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	Georgiei	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Chapman	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	poate	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	că	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	încercat	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	să	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	ușureze	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	presiunea	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	asupra	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	jucătorilor	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	săi	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	dar	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	dacă	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	menținut	menține	VERB	Vmp--sm	Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part	0	_	_	_
    17	***speranțele***	speranță	NOUN	Ncfpry	Case=Acc,Nom|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur	16	comp:obj	_	_
    18	pentru	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	Double	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	ei	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	au	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	fost	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	respinși	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	când	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	James	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	s-	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	rănit	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	la	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	un	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	genunchi	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	la	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	Upton	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	Park	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	în	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	timpul	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	Paștelui	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Și	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	făcut	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Dumnezeu	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	tăria	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	cerului	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	și	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	despărțit	despărți	VERB	Vmp--sm	Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part	0	_	_	_
    10	***apele***	apă	NOUN	Ncfpry	Case=Acc,Nom|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur	9	comp:obj	_	_
    11	care	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	sunt	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	dedesubtul	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	tăriei	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	apele	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	care	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	sunt	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	deasupra	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	tăriei	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	și-	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	rupt	rupe	VERB	Vmp--sm	Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part	0	_	_	_
    4	ambele	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	***oase***	os	NOUN	Ncfp-n	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur	3	comp:obj	_	_
    6	din	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	antebrațul	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	drept	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	și	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	va	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	fi	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	în	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	ghips	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	timp	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	opt	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	săptămâni	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Căprioare***	căprioară	NOUN	Ncfp-n	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur	4	comp:obj	_	_
    2	n-	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	au	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	vânat	vâna	VERB	Vmp--sm	Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	Ci	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	-au	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	vânat	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	un	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	iepuraș	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	Să	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	facă	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	din	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	blana	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	lui	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	Veșmânt	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	faimos	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	Domunului	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Jefuitorii	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Elfii	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	Negri	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	au	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	comis	comite	VERB	Vmp--sm	Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part	0	_	_	_
    6	nenumărate	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	***acte***	act	NOUN	Ncfp-n	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur	5	comp:obj	_	_
    8	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	piraterie	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	A	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	introdus	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	genuri	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	noi	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	în	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	literatură	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	și	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	cultivat	cultiva	VERB	Vmp--sm	Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part	0	_	_	_
    10	toate	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	***genurile***	gen	NOUN	Ncfpry	Case=Acc,Nom|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur	9	comp:obj	_	_
    12	literare	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	și	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	aproape	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	toate	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	speciile	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	acestor	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	genuri	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	la	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	fabulă	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	până	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	la	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	roman	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    

    Counter Examples

    
    1	Cancelarul	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	german	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	Gerhard	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Schroeder	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	cerut	cere	VERB	Vmp--sm	Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	cu	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	umilință	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	în	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	fața	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	monumentului	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	înălțat	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	în	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	onoarea	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	eroilor	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	insurecției	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	poloneze	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	la	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	1	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	august	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	1944	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	scuze	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	***polonezilor***	polonez	NOUN	Ncmpoy	Case=Dat,Gen|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur	6	comp:obl	_	_
    28	pentru	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	crimele	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	ocupației	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	naziste	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	c	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	dovada	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	originii	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	să	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	fie	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	prezentată	prezenta	VERB	Vmp--sf	Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part	0	_	_	_
    9	***autorităților***	autoritate	NOUN	Ncfpoy	Case=Dat,Gen|Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur	8	comp:obl	_	_
    10	vamale	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	în	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	termen	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	patru	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	luni	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	la	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	data	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	aderării	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Câți	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	***oameni***	om	NOUN	Ncmp-n	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur	4	comp:obj	_	_
    3	ai	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	tăiat	tăia	VERB	Vmp--sm	Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part	0	_	_	_
    5	cu	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	cuțitul	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	acela	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	?	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	În	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	urma	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	regularizării	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	impozitului	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	pe	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	venitul	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	global	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	Administrația	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	Financiară	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	trebuie	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	să	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	restituie	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	contribuabililor	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	arădeni	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	cca	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	68	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	miliarde	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	lei	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	din	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	care	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	restituit	restitui	VERB	Vmp--sm	Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part	0	_	_	_
    27	deja	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	50	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	miliarde	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	***lei***	leu	NOUN	Ncmp-n	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur	26	comp:obj	_	SpaceAfter=No
    33	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Compania	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	Distrigaz	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Nord	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	livrat	livra	VERB	Vmp--sm	Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part	0	_	_	_
    7	gazele	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	naturale	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	la	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	parametri	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	normali	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	tuturor	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	***clienților***	client	NOUN	Ncmpoy	Case=Dat,Gen|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur	6	comp:obl	_	_
    14	pe	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	durata	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	reducerilor	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	livrărilor	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	gaze	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	din	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	Rusia	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	cu	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	începere	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	la	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	1	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	ianuarie	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	2006	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Guvernul	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ceh	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	cerut	cere	VERB	Vmp--sm	Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part	0	_	_	_
    5	scuze	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	***etnicilor***	etnic	NOUN	Ncmpoy	Case=Dat,Gen|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur	4	comp:obl	_	_
    7	germani	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	care	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	au	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	suferit	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	persecuții	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	în	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	Cehoslovacia	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	postbelică	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	Executivul	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	salutând	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	eforturile	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	depuse	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	membri	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	ai	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	comunității	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	germane	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	care	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	s-	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	au	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	opus	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	Germaniei	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	naziste	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	acum	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	câteva	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	zile	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	am	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	cumpărat	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	la	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	dumneata	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	patru	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	pâini	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	și	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	ți-	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	am	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	rămas	rămâne	VERB	Vmp--sm	Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part	0	_	_	_
    15	cinci	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	***bani***	ban	NOUN	Ncmp-n	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur	14	udep	_	_
    17	dator	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	că	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	n-	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	am	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	avut	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	la	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	mine	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	cât	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	mi-	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	trebuit	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Nicol	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	și-	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	întins	întinde	VERB	Vmp--sm	Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part	0	_	_	_
    5	***mușchii***	mușchi	NOUN	Ncmpry	Case=Acc,Nom|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur	4	comp:obj	_	_
    6	gâtului	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	și	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	deși	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	este	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	un	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	membru	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	al	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	echipei	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	lui	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	Kenny	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	Dalglish	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	pentru	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	meciul	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	azi	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	împotriva	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	lui	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	QPR	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	la	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	Londra	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	probabil	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	că	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	nu	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	va	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	juca	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Gruparea	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	armată	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	Jihadul	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Islamic	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	din	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	Irak	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	le-	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	cerut	cere	VERB	Vmp--sm	Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part	0	_	_	_
    10	***militarilor***	militar	NOUN	Ncmpoy	Case=Dat,Gen|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur	9	comp:obl	_	_
    11	americani	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	să	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	alăture	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	rezistenței	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Studiile	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	au	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	inclus	include	VERB	Vmp--sm	Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part	0	_	_	_
    4	1	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	390	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	***pacienți***	pacient	NOUN	Ncmp-n	Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur	3	comp:obj	_	_
    8	care	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	au	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	adăugat	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	pioglitazonă	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	la	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	tratamentul	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	cu	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	sulfoniluree	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	care	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	le	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	era	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	deja	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	administrat	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	.	_	_	_	_	0	_	_	_