• Back to Slovenian-SST page
  • Agreement in Number

    Rules NOT ACTIVE for this Leaf:

    Examples

    
    1	čakaj	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	tebi	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	aaa	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	prejšnje	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	stanovanje	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	bilo	biti	AUX	Va-p-sn	Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part	0	_	_	_
    8	***majhno***	majhen	ADJ	Agpnsn	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing	7	comp:pred	_	msd=Ppnsei|word=majhno
    9	pa	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	ti	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ni	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	bilo	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	všeč	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	zaradi	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	tega	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	[gap]	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	pogled	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	od	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	zgoraj	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	desni	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	strani	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	eee	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	imate	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	pogled	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	od	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	strani	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	tole	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	pa	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	rdeči	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	premik	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	pravi	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	kolikokrat	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	bilo	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	vesolje	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	manjše	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	kot	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	danes	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	[gap]	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	od	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	nekih	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	velikih	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	številk	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	proti	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	nič	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	ničla	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	danes	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	ena	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	pomeni	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	sem	biti	AUX	Va-r1s-n	Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    42	enkrat	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	***manjši***	majhen	ADJ	Agcmsny	Case=Nom|Definite=Def|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Sing	41	comp:pred	_	msd=Pppmeid|word=manjši
    44	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	približno	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	enkrat	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	mlajši	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	eee	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	nula	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	kot	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	rečeno	_	_	_	_	0	_	_	_
    52	danes	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	[name:personal]	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ime	ime	NOUN	Ncnsn	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    3	eee	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	***kaj***	kaj	PRON	Pq-nsn	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Int	2	parataxis	_	msd=Zv-sei|word=kaj
    5	ose	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	[gap]	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	osebe	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	zadolžene	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ali	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	pa	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	odgovorne	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	ne	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	odgovorne	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	tudi	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	[name:personal]	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	[name:surname]	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	ki	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	***ta***	ta	DET	Pd-msa	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	9	det	_	msd=Zk-met|word=ta
    9	poklic	poklic	NOUN	Ncmsan	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	odločil	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	že	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	začetku	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	osnovne	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	šole	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	so	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	podjetja	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	že	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	ponujala	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	zaposlitev	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	ja	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	s	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	tem	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	možnosti	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	niso	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	ne	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	priklop	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	televizije	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ker	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	ste	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	oddaljeni	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	več	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	kot	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	***tri***	trije	NUM	Mlcmpa	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Card	19	mod	_	msd=Kbgmmt|word=tri
    17	pa	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	pol	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	kilometre	kilometer	NOUN	Ncmpa	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    20	od	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	centrale	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	zdaj	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	vidim	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	vidve	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	bosta	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	pa	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	tako	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	spoznali	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	midve	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	pa	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	gledava	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	pa	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	gledava	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	pa	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	vem	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	ker	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	***mi***	jaz	PRON	Pp1-sd--y	Case=Dat|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs|Variant=Short	20	comp:obl	_	msd=Zop-ed--k|word=mi
    17	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	že	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	enkrat	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	pripovedovala	pripovedovati	VERB	Vmpp-sf	Aspect=Imp|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part	0	_	_	_
    21	ne	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	ima	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	eno	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	kolegico	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	eee	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	ki	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	ima	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	sina	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	ki	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	bil	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	[name:organisation]	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	šoli	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	sem	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	jim	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	jaz	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	mu	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	bila	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	razredničarka	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***trideset***	trideset	NUM	Mlc-pn	Case=Nom|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Card	2	mod	_	msd=Kbg-mi|word=trideset
    2	sekund	sekunda	NOUN	Ncfpg	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    3	toliko	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	kot	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	bo	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	pravilnih	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	odgovorov	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	toliko	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	bo	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	kart	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	jutri	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***ti***	ti	PRON	Pp2-sn	Case=Nom|Number=Sing|Person=2|PronType=Prs	2	subj	_	msd=Zod-ei|word=ti
    2	si	biti	VERB	Va-r2s-n	Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    3	pa	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	pa	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	***ti***	ti	PRON	Pp2-sn	Case=Nom|Number=Sing|Person=2|PronType=Prs	3	subj	_	msd=Zod-ei|word=ti
    3	si	biti	AUX	Va-r2s-n	Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	igralec	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	razumeš	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	predavala	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	gos	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	[gap]	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	bo	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	gospa	gospa	NOUN	Ncfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	***doktor***	doktor	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	5	mod	_	msd=Somei|word=doktor
    7	[name:personal]	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	[name:surname]	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ki	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	kolikor	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	jaz	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	vem	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	edina	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	sloveniji	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	ki	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	poklicno	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	bavi	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	s	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	tem	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	vprašanjem	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	pri	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	umarju	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	urad	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	eee	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	republike	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	slovenije	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	makroekonomiko	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	če	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	prav	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	če	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	sem	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	prav	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	razložil	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    

    Counter Examples

    
    1	dobro	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	kaj	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	čemo	hoteti	VERB	Vmpr1p-n	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	kar	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	skupaj	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	ali	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	***kaj***	kaj	PRON	Pq-nsn	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Int	3	conj@extend	_	msd=Zv-sei|word=kej
    
    
    
    1	ja	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	mogoče	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	začetek	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	strasteh	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	bova	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	seveda	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	še	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	povedala	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ampak	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	ponavadi	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	eem	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	***gostom***	gost	NOUN	Ncmpd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur	22	comp:obl	_	msd=Sommd|word=gostom
    15	ker	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	pač	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	oddaja	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	res	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	poznamo	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	postavim	postaviti	VERB	Vmer1s	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    23	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	začetku	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	zelo	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	podobno	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	vprašanje	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	bolj	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	***trdno***	trden	ADJ	Agpfsa	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	3	mod	_	msd=Ppnzet|word=trdno
    3	štiri	štirje	NUM	Mlcfpa	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Card	0	_	_	_
    4	[audience:laughter]	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***to***	ta	DET	Pd-nsn	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem	2	subj	_	msd=Zk-sei|word=to
    2	so	biti	AUX	Va-r3p-n	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    3	lastniki	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	dnevnik	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	ja	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	***to***	ta	DET	Pd-nsa	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem	3	comp:pred	_	msd=Zk-set|word=to
    3	so	biti	AUX	Va-r3p-n	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	ti	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	ki	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	grejo	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	ja	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	mogoče	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	začetek	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	strasteh	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	bova	biti	AUX	Va-f1d-n	Mood=Ind|Number=Dual|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    8	seveda	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	še	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	***povedala***	povedati	VERB	Vmep-sf	Aspect=Perf|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part	7	comp:aux	_	msd=Ggdd-ez|word=povedala
    11	ampak	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	ponavadi	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	eem	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	gostom	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	ker	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	pač	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	oddaja	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	res	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	poznamo	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	postavim	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	začetku	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	zelo	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	podobno	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	vprašanje	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	eee	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	danes	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	tudi	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	čas	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	to	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	vas	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	pozdravimo	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	vam	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	zaželimo	zaželeti	VERB	Vmer1p	Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    15	srečno	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	zdravo	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	to	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	***sredo***	sreda	NOUN	Ncfsa	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	14	udep	_	msd=Sozet|word=sredo
    20	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	še	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	kratek	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	vicek	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	preden	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	[name:personal]	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	m	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	[gap]	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	pove	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	svoje	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	cestah	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	vremenu	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	no	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	v	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	dvesto	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	petdeset	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	letih	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	smo	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	ga	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	tako	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	posvojili	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	smo	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	***zanj***	zame	PRON	Pp3msa--b	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Variant=Bound	13	udep	_	msd=Zotmet--z|word=zanj
    13	pripravljeni	pripravljen	ADJ	Appmpn	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part	0	_	_	_
    14	narediti	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	marsikaj	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	spoštovane	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	spoštovani	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	mi	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	pa	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	gremo	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	naprej	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	sedem	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ura	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	triinštirideset	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	minut	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	nova	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	nagradna	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	igra	igra	NOUN	Ncfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    18	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	frekvencah	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	eee	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	radia	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	capris	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	in	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	sicer	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	***bogatejši***	bogat	ADJ	Agcmpn	Case=Nom|Degree=Cmp|Gender=Masc|Number=Plur	17	appos	_	msd=Pppmmi|word=Bogatejši
    26	od	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	soseda	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	[gap]	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ja	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	kaj	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	rekel	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	mmm	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	kao	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	ona	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	pri	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	onih	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	bil	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	doma	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ne	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	tisto	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	ko	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	sta	biti	VERB	Va-r3d-n	Mood=Ind|Number=Dual|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    18	***mož***	mož	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	17	subj	_	msd=Somei|word=mož
    19	pa	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	žena	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	kako	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	že	_	_	_	_	0	_	_	_