• Back to Serbian-SET page
  • Examples from test data of sr_set

    There is required-agreement between the syntactic head and its dependent when
    
    1	Kada	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	mu	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Tihić	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	naložio	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	otvori	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	svečanost	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	Tepšić	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	izdao	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	naređenje	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	majoru	major	NOUN	Ncmsd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	VRS	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	***Miloradu***	Milorad	PROPN	Npmsd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	14	flat	_	_
    17	Krajšumoviću	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	komandantu	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	Počasne	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	jedinice	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Ako	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	odem	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	samoposlugu	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	ili	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	restoran	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	moja	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	kartica	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ne	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	radi	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	kako	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	bi	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	to	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	izgledalo	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	kaže	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	Tina	Tina	PROPN	Npfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    22	***Manesku***	Manesku	PROPN	Npfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	21	flat	_	SpaceAfter=No
    23	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	26-godišnja	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	sekretarica	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Još	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	uvek	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	postoji	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	neslaganje	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	pogledu	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	nacrta	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	rezolucije	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	neke	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	članice	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	smatraju	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	verovatnoća	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	njenog	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	usvajanja	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	ravna	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	nuli	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	rekao	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	britanski	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	ambasador	ambasador	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    27	***Emir***	Emir	PROPN	Npmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	26	flat	_	_
    28	Džons	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	Peri	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Koristio	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	Galeb	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	kao	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	mesto	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	zabavu	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	političara	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	poznatih	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	ličnosti	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	poput	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	britanskog	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	premijera	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	Vinstona	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	Čerčila	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	libijskog	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	vođe	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	Moamera	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	el	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	Gadafija	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	bivšeg	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	egipatskog	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	predsednika	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	Abdela	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	Nasera	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	bivšeg	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	indijskog	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	premijera	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	Džavaharlala	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	Nehrua	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	holivudskih	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	zvezda	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	Elizabet	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	Tejlor	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	Ričarda	Ričard	PROPN	Npmsg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    44	***Bartona***	Barton	PROPN	Npmsg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	43	flat	_	SpaceAfter=No
    45	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Predsednik	predsednik	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	***Branko***	Branko	PROPN	Npmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	1	flat	_	_
    3	Crvenkovski	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	član	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	SDSM-a	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	rekao	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	su	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	s	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	obzirom	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	ostalo	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	samo	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	20	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	dana	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	do	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	aprilskog	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	samita	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	razgovori	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	sa	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	Grčkom	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	najdelikatnijoj	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	fazi	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Nije	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	bilo	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	spoljnih	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	finansijera	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	ili	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	organizatora	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	kaže	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	novinar	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	Miloš	Miloš	PROPN	Npmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	***Vasić***	Vasić	PROPN	Npmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	12	flat	_	SpaceAfter=No
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	autor	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	knjige	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	ubistvu	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Očekuje	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	izaslanik	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	UN-a	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	Marti	Marti	PROPN	Npmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	***Ahtisari***	Ahtisari	PROPN	Npmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	6	flat	_	_
    8	predstavi	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	svoj	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	predlog	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	statusa	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	Kosova	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	petak	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	26.	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	januara	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	Beču	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Moskva	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	tvrdi	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	poslednji	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	predlog	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	rezolucije	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	praktično	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	podržava	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	plan	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	specijalnog	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	izaslanika	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	UN	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	Martija	Marti	PROPN	Npmsg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    14	***Ahtisarija***	Ahtisari	PROPN	Npmsg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	13	flat	_	SpaceAfter=No
    15	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	po	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	kome	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	bi	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	Kosovo	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	dobilo	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	nadziranu	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	nezavisnost	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Međutim	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	Rada	Rada	PROPN	Npfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    4	***Trajković***	Trajković	PROPN	Npfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	3	flat	_	SpaceAfter=No
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	predstavnica	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	Srba	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	koji	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	žive	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	enklavama	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	albanskom	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	okruženju	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	rekla	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	će	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	sporazumi	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	pomoći	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	njenim	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	sunarodnicima	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	Kosovu	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Nije	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	bilo	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	spoljnih	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	finansijera	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	ili	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	organizatora	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	kaže	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	novinar	novinar	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	***Miloš***	Miloš	PROPN	Npmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	11	flat	_	_
    13	Vasić	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	autor	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	knjige	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	ubistvu	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    

    Counter Examples

    
    1	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Moja	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ideja	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	uključim	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	obe	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	strane	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	konsultativni	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	proces	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	vidim	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	li	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	imaju	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	neke	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	nove	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	ideje	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	izjavio	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	sredu	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	Ahtisari	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	prenosi	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	novinska	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	agencija	agencija	NOUN	Ncfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    33	***AP***	AP	PROPN	Npmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	32	flat	_	SpaceAfter=No
    34	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Konferenciju	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	su	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	organizovali	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	fondacija	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	Otvoreno	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	društvo	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	fondacija	fondacija	NOUN	Ncfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    9	***Hajnrih***	Hajnrih	PROPN	Npmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	8	flat	_	_
    10	Bol	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	Centar	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ekologiju	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	energiju	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	iz	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	Tuzle	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	U	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	pismu	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	komesarka	komesarka	NOUN	Ncfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	EU	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	zdravstvo	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	***Andrula***	Andrula	PROPN	Npmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	4	flat	_	_
    9	Vasiliju	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	zatražila	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	pomoć	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	zemlje	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	ubrzavanju	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	nastojanja	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	EU	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	pronađe	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	delotvorna	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	vakcina	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Jahta	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	zaplenjena	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	stavljena	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	aukciju	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	pošto	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	vlasnik	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	brodovlasnički	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	magnat	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	Džon	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	Pol	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	Papanikolau	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	nije	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	platio	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	lučku	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	naknadu	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	brodogradilištu	brodogradilište	NOUN	Ncnsd	Case=Dat|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    22	***Lenac***	Lenac	PROPN	Npmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	21	flat	_	SpaceAfter=No
    23	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	gde	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	planirao	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	bude	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	renovirana	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Prema	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	televiziji	televizija	NOUN	Ncfsl	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	***IN***	IN	PROPN	Npmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	2	flat	_	SpaceAfter=No
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	UEFA	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	potpisala	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	ekskluzivan	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ugovor	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	dajući	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	IN-u	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	prava	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	prenosa	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	koja	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	su	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	lokalni	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	kablovski	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	operateri	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	narušili	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	time	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	što	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	nisu	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	skremblovali	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	emitovanje	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	utakmica	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Dejtonskim	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	sporazumom	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	BiH	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	uspostavljena	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	kao	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	država	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	dva	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	poluautonomna	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	entiteta	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	--	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	Republike	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	Srpske	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	RS	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	koju	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	vode	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	bosanski	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	Srbi	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	Federacije	federacija	NOUN	Ncfpn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    25	***BiH***	BiH	PROPN	Npmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	24	flat	_	SpaceAfter=No
    26	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	kojoj	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	dominiraju	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	Bošnjaci	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	Hrvati	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	--	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	povezana	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	slabim	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	centralnim	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	institucijama	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Oblast	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	predviđena	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	istraživanja	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	severoistoku	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	Novom	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	Pazaru	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	možda	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	sadrži	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	obilje	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	naslaga	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	uljanog	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	škriljca	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	predviđenog	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	eksploataciju	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	po	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	najavljenom	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	potpisivanju	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	ugovora	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	sa	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	američkim	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	energetskim	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	gigantom	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	kompanijom	kompanija	NOUN	Ncfsi	Case=Ins|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    33	***Ševron***	Ševron	PROPN	Npmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	32	flat	_	SpaceAfter=No
    34	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Mi	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	podržavamo	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	nezavisno	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	Kosovo	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	rekla	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	američki	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	državni	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	sekretar	sekretar	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	***Kondoliza***	Kondoliza	PROPN	Npfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	12	flat	_	_
    14	Rajs	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	U	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	međuvremenu	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	američki	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	državni	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	sekretar	sekretar	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	***Kondoliza***	Kondoliza	PROPN	Npfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	6	flat	_	_
    8	Rajs	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	čija	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	zemlja	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	čvrsto	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	podržala	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	Ahtisarijev	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	plan	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	bila	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	četvrtak	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	uverena	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	će	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	Kosovo	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	kraju	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	ipak	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	uspeti	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	dobije	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	nezavisnost	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Od	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	prošlog	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	meseca	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	međutim	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	takvo	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	stanje	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	promenilo	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	kada	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	brod	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	kupio	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	grad	grad	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    17	***Rijeka***	Rijeka	PROPN	Npfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	16	flat	_	SpaceAfter=No
    18	.	_	_	_	_	0	_	_	_