• Back to Serbian-SET page
  • Examples from test data of sr_set

    There is required-agreement between the syntactic head and its dependent when
    
    1	Konferenciju	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	su	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	organizovali	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	fondacija	fondacija	NOUN	Ncfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	Otvoreno	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	***društvo***	društvo	NOUN	Ncnsn	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing	4	flat	_	SpaceAfter=No
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	fondacija	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	Hajnrih	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	Bol	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	Centar	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ekologiju	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	energiju	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	iz	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	Tuzle	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Predsednik	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Srbije	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	Boris	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Tadić	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	zvaničnici	zvaničnik	NOUN	Ncmpn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    7	Demokratske	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	stranke	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	***hiljade***	hiljada	NOUN	Ncfpn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	6	conj	_	_
    11	građana	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	nedelju	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	12.	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	mart	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	su	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	odali	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	poštu	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	pokojnom	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	premijeru	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	Zoranu	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	Đinđiću	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	treću	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	godišnjicu	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	njegovog	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	ubistva	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Kontakt***	kontakt	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	2	mod	_	_
    2	grupa	grupa	NOUN	Ncfpg	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    3	bi	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	trebalo	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	sastane	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	sredu	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Izaslanik	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	UN-a	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	predstaviće	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	petak	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	svoj	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	predlog	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	rešenja	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	Kosovo	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	visokim	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	zvaničnicima	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	šestočlane	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	***Kontakt***	kontakt	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	15	mod	_	_
    15	grupe	grupa	NOUN	Ncfsg	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    16	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	koju	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	čine	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	Britanija	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	Francuska	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	Nemačka	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	Italija	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	Rusija	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	Sjedinjene	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	Države	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	On	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	pruža	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	osnovu	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	demokratsko	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	multietničko	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	Kosovo	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	kojem	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	su	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	prava	pravo	NOUN	Ncnpn	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    14	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	***interesi***	interes	NOUN	Ncmpn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	13	conj	_	_
    16	svih	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	zajednica	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	čvrsto	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	zagarantovani	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	zaštićeni	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	od	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	strane	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	institucija	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	zasnovanih	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	vladavini	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	zakona	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Oni	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	su	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	imali	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	mogućnost	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	dođu	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	do	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	oružja	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	uključujući	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	malo	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	oružje	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	puškomitraljeze	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	ili	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	određene	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	rakete	raketa	NOUN	Ncfpa	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    19	***zemlja-vazduh***	zemlja-vazduh	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	18	mod	_	SpaceAfter=No
    20	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	koje	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	su	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	izuzetno	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	opasne	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	rekao	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	Keršov	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Koordinator	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	EU	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	protiv	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	terorizma	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	izrazio	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	zabrinutost	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	trenutni	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	bezbednosni	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	vakuum	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	Libiji	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	možda	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	omogućio	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	članovima	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	severnoafričkog	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	ogranka	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	Al	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	Kaide	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	povećaju	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	svoj	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	arsenal	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	oružja	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	pljačkanjem	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	uključujući	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	rakete	raketa	NOUN	Ncfpa	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    31	***zemlja-vazduh***	zemlja-vazduh	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	30	mod	_	SpaceAfter=No
    32	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	čime	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	potencijalno	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	dovodi	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	opasnost	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	putovanje	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	avionima	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Procenjuje	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	će	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	troškovi	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	transporta	transport	NOUN	Ncmsg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	***dnevnice***	dnevnica	NOUN	Ncfpn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	6	conj	_	_
    9	iznositi	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	oko	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	175.000	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	evra	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Cilj	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	novog	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	sporazuma	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	iz	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	predostrožnosti	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	jeste	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	održanje	održanje	NOUN	Ncnsn	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    8	fiskalne	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	discipline	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	***nastavak***	nastavak	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	7	conj	_	_
    12	strukturnih	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	reformi	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Neki	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ljudi	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	muslimanskoj	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	kulturi	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	identifikuju	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	demokratiju	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	sa	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	najgorim	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	pojavama	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	zapadnoj	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	***pop***	pop	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	15	mod	_	_
    15	kulturi	kultura	NOUN	Ncfsl	Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    16	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	ne	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	žele	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	budu	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	deo	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	toga	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	rekao	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	on	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    

    Counter Examples

    
    1	Grčka	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	utorak	utorak	NOUN	Ncmsan	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	17.	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	***jun***	jun	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	4	appos	_	SpaceAfter=No
    8	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	pokrenula	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	istraživanje	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	Helenski	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	nacionalni	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	katastar	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Oko	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	70.000	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	naučnika	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	studenata	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	deo	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	su	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	grčke	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	dijaspore	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	izvestio	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	utorak	utorak	NOUN	Ncmsan	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	17.	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	***jun***	jun	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	14	appos	_	SpaceAfter=No
    18	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	grčki	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	list	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	Kerdos	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Kosta	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	upozorio	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	korupcija	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	javni	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	neprijatelj	neprijatelj	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	***broj***	broj	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	9	mod	_	_
    11	jedan	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	Balkanu	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Evropa	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	će	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	pažljivo	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	posmatrati	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	BiH	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	ove	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	jeseni	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	rekao	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	Solana	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	intervjuu	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	sarajevskom	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	dnevniku	dnevnik	NOUN	Ncmsd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    18	Dnevni	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	***avaz***	avaz	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	17	flat	_	SpaceAfter=No
    20	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	prenosi	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	agencija	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	Frans	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	pres	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Prve	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	novine	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	slepe	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	osobe	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	sa	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	poremećenim	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	vidom	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	Srbiji	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	dostigle	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	su	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	petak	petak	NOUN	Ncmsan	Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    16	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	20.	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	***jun***	jun	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	15	appos	_	SpaceAfter=No
    19	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	Novom	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	Sadu	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	prvi	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	tiraž	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	od	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	200	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	čitalaca	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Sve	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	nacionalne	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	institucije	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	svi	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	državni	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	univerziteti	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	fakulteti	fakultet	NOUN	Ncmpn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    10	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	***instituti***	institut	NOUN	Ncmpn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	9	conj	_	_
    12	Srbije	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	su	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	oćutali	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	muftijino	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	postavljenje	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Nauka	nauka	NOUN	Ncfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    2	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	***tehnologija***	tehnologija	NOUN	Ncfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	1	conj	_	SpaceAfter=No
    4	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	Turska	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	domaćin	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	konferencije	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	NLO	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Nauka	nauka	NOUN	Ncfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    2	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	***tehnologija***	tehnologija	NOUN	Ncfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	1	conj	_	SpaceAfter=No
    4	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	Crnogorski	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	IN	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	kanal	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	tužiće	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	lokalne	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	kablovske	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	operatere	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Dok	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	vlasti	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Beogradu	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	pokušavaju	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	predstave	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	prve	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	dogovore	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	sa	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	Prištinom	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	kao	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	uspeh	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	koji	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	će	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	doneti	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	poboljšanje	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	životima	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	kosovskih	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	Srba	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	opozicija	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	ih	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	opisala	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	kao	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	štetne	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	po	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	nacionalne	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	interese	interes	NOUN	Ncmpa	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    32	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	prvi	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	***korak***	korak	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	31	conj	_	_
    35	ka	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	priznavanju	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	nezavisnosti	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	Kosova	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Regionalna	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	konferencija	konferencija	NOUN	Ncfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Čista	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	***energija***	energija	NOUN	Ncfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	2	appos	_	_
    6	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	transparentna	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	energetska	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	politika	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	održana	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	četvrtak	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	19.	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	jun	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	Sarajevu	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	.	_	_	_	_	0	_	_	_