• Back to Serbian-SET page
  • Agreement in Number

    Rules ACTIVE for this Leaf:

    Examples

    
    1	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	U	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	procesu	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	promene	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	vlasti	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	normalno	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	***nekolicina***	nekolicina	NOUN	Ncfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	13	subj	_	_
    10	[	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ljudi	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	]	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	ostavi	ostaviti	VERB	Vmr3s	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    14	svoje	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	poslove	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Drugi	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	***pristup***	pristup	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	6	subj	_	_
    3	koji	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	razmatra	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	je	biti	AUX	Var3s	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    7	premeštanje	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	objekata	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	sa	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	termalnim	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	izvorima	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	drugu	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	lokaciju	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	***Aktivisti***	aktivist	NOUN	Ncmpn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	3	subj	_	_
    3	pokušavaju	pokušavati	VERB	Vmr3p	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	okrive	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	nekoga	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	svoj	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	neuspeh	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	--	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	nesumnjivo	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	su	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	gledali	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	previše	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	filmova	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	sa	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	Džejmsom	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	Bondom	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	rekao	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	izraelski	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	ministar	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	inostranih	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	poslova	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	Avigdor	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	Liberman	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	intervjuu	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	Vojnom	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	radiju	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	nedelju	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Novi	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	***predsednik***	predsednik	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	3	subj	_	_
    3	je	biti	AUX	Var3s	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	rekao	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	će	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	pridruživanje	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	EU	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	biti	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	prioritet	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Novi	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	***predsednik***	predsednik	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	7	subj	_	_
    3	Moldavije	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Nikolae	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	Timofti	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	prvi	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	je	biti	AUX	Var3s	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    8	lider	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	zemlje	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	posle	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	tri	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	godine	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Ekonomisti	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	upozoravaju	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	bi	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	turska	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	ekonomija	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	mogla	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	nastavi	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	grči	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	procenjuju	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	bi	biti	AUX	Vaa3s	Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    19	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	2009.	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	***deflacija***	deflacija	NOUN	Ncfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	18	subj	_	_
    22	mogla	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	bude	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	5,1	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	odsto	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Druga	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	trojica	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	mogla	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	bi	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	budu	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	izručena	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	MKSJ-u	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	nakon	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	kraće	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	procedure	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	ali	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	sa	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	tim	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	prvo	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	mora	morati	VERB	Vmr3s	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    19	složiti	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	srpska	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	***vlada***	vlada	NOUN	Ncfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	18	subj	_	SpaceAfter=No
    22	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Vlada***	vlada	NOUN	Ncfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	2	subj	_	_
    2	mora	morati	VERB	Vmr3s	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    3	brzo	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	reaguje	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	odabere	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	kupca	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ili	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	će	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	morati	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	prihvati	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	činjenicu	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	će	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	Divac	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	nad	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	kojim	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	nema	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	uticaj	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	konačno	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	kupiti	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	nešto	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	Srbiji	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Tehnologije***	tehnologija	NOUN	Ncfpn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	5	subj	_	_
    2	same	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	po	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	sebi	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	nisu	biti	AUX	Var3p	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    6	ni	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	uzrok	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ni	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	posledica	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Direktorka	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	laboratorije	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	Danijela	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Ras	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	smatra	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	je	biti	AUX	Var3s	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    8	ova	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	***tehnologija***	tehnologija	NOUN	Ncfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	7	subj	_	_
    10	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	samom	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	začetku	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	svog	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	razvoja	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	veruje	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	će	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	vremenom	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	uređaji	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	zaista	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	moći	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	samo	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	osnovu	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	našeg	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	raspoloženja	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	procene	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	šta	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	želimo	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	od	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	njih	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    

    Counter Examples

    
    1	***Misija***	misija	NOUN	Ncfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	8	subj	_	_
    2	SAD	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Kosovu	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	OEBS	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	objavili	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	su	biti	AUX	Var3p	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    9	prošle	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	nedelje	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	izveštaj	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	bezbednosti	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	zaštiti	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	svedoka	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	Kosovu	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Iskustvo	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	mnogih	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	zemalja	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	pokazalo	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	efikasna	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	borba	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	protiv	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	organizovanog	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	kriminala	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	zavisi	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	od	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	kriminalaca	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	koji	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	su	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	voljni	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	sarađuju	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	sa	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	zvaničnicima	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	kriminalističkih	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	agencija	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	svedoče	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	protiv	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	svojih	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	saučesnika	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	navele	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	su	biti	AUX	Var3p	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    32	***Misija***	misija	NOUN	Ncfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	31	subj	_	_
    33	SAD	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	OEBS	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Ako	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	bi	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	SDS	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	odlučila	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	blokira	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	reformu	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	policije	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	samim	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	tim	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	evropsku	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	budućnost	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	BiH	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	ta	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	***stranka***	stranka	NOUN	Ncfsn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	23	subj	_	_
    18	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	entitet	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	bosanskih	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	Srba	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	izabrali	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	bi	biti	AUX	Vaa3p	Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    24	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	put	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	izolacije	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	stagnacije	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	upozorila	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	Ešdaunova	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	kancelarija	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Potpredsednik***	potpredsednik	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	12	subj	_	_
    2	vlade	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	Miroljub	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Labus	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	ministar	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	poljoprivrede	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	Ivana	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	Dulić	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	Marković	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	javno	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	su	biti	AUX	Var3p	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    13	2005.	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	godine	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	napali	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	kartele	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	ali	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	nisu	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	preduzeti	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	konkretni	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	koraci	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	oni	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	zaustave	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Na	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	primer	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	sve	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	državne	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	***mlekare***	mlekara	NOUN	Ncfpn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	10	subj	_	_
    7	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	Srbiji	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	trebalo	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	je	biti	AUX	Var3s	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    11	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	budu	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	privatizovane	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	do	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	juna	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	2004	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	;	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	većina	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	ih	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	do	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	sada	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	prodata	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	ili	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	njihovoj	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	prodaji	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	postignut	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	dogovor	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	sa	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	investitorima	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Bivši	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	***predsednik***	predsednik	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	11	subj	_	_
    3	parlamenta	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Skender	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	Đinuši	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	potpredsednica	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	Makbule	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	Čečo	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	takođe	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	su	biti	AUX	Var3p	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    12	podneli	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	tužbe	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	protiv	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	ovog	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	lista	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Predsednik***	predsednik	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	11	subj	_	_
    2	Ustavnog	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	suda	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Mahmut	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	Jusufi	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	sudija	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	Bajram	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	Položani	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	ustvrdili	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	su	biti	AUX	Var3p	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    12	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	odluka	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	politički	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	motivisana	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Opisujući	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	takve	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	izveštaje	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	kao	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	uznemirujuće	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	OHR	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	sredu	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	saopštila	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	će	hteti	AUX	Var3s	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    16	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	ako	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	to	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	istina	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	***posledice***	posledica	NOUN	Ncfpn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	15	subj	_	_
    24	biti	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	katastrofalne	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	RS	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	celokupnu	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	BiH	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Paljenje***	paljenje	NOUN	Ncnsn	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing	24	subj	_	_
    2	ambasada	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	džamija	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	sprečavanje	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	Parade	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ponosa	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	”	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	obračuni	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	sa	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	neistomišljenicima	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	dirigovane	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	poruke	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	mržnje	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	navijača	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	stadionima	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	sve	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	su	biti	AUX	Var3p	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    25	to	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	jasne	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	čitljive	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	poruke	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	***Glas***	glas	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	11	subj	_	_
    3	mladih	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	Glas	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	žena	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	samo	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	su	biti	AUX	Var3p	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    12	neki	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	od	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	slogana	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	mnogobrojnim	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	panoima	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	koji	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	su	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	postavljeni	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	gradovima	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	širom	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	zemlje	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	.	_	_	_	_	0	_	_	_