• Back to Gender Old_Church_Slavonic-PROIEL page
  • Distribution of features within this leaf

    Relation

    head-pos

    child-pos


    Agreement Rules sorted by frequency.


    Disagree Examples:

    
    1	ꙇсповѣдаѭ	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ти	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	сѧ	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	отъче	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	г҃и	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	небоу	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	и	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	земи	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ѣко	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	оутаилъ	оутаити	VERB	V-	Aspect=Res|Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Strength=Strong|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    11	еси	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	се	сь	ADJ	Pd	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing	10	comp:obj	_	ref=MATT_11.25
    13	отъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	прѣмѫдрꙑхъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	и	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	разоумънꙑхъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	ꙇ	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	ѣвилъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	ѣ	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	еси	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	младеньцемъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	ꙇ	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	повелѣвъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	народомъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	вьзлещи	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	на	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	трѣвѣ	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	ꙇ҅	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	приемъ	приѩти	VERB	V-	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Strength=Strong|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    9	пѧть	пѧть	NUM	Ma	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	8	comp:obj	_	ref=MATT_14.19
    10	хлѣбъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	и	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	дьвѣ	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	рꙑбѣ	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	вьзьрѣвъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	на	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	н҃бо	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	б҃лгсви	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	ꙇ	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	прѣломъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	хлѣбꙑ	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	дастъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	оученикомъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	оу҅ченици	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	же	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	народомъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	и	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	исцѣли	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ѩ	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	ѣко	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	народоу	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	дивити	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	сѧ	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	видѧще	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	нѣмꙑ	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	г҃лѭштѧ	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	бѣдънꙑѩ	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	съдравꙑ	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	ꙇ	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	хромꙑѩ	хромъ	ADJ	A-	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Strength=Weak	15	comp:obj	_	ref=MATT_15.31
    15	ходѧштѧ	ходити	VERB	V-	Case=Acc|Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Strength=Strong|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    16	слѣпꙑѩ	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	видѧштѧ	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	и	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	исцѣли	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ѩ	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	ѣко	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	народоу	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	дивити	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	сѧ	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	видѧще	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	нѣмꙑ	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	г҃лѭштѧ	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	бѣдънꙑѩ	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	съдравꙑ	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	ꙇ	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	хромꙑѩ	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	ходѧштѧ	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	слѣпꙑѩ	слѣпъ	ADJ	A-	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Strength=Weak	17	comp:obj	_	ref=MATT_15.31
    17	видѧштѧ	видѣти	VERB	V-	Case=Acc|Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Strength=Strong|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    
    
    
    1	ꙇ	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	повелѣ	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	народоу	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	възлешти	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	на	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	земли	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	ꙇ	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	приемъ	приѩти	VERB	V-	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Strength=Strong|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    9	ж҃	седмь	NUM	Ma	Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing	8	comp:obj	_	ref=MATT_15.36
    10	хлѣбъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ꙇ	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	рꙑбꙑ	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	хвалѫ	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	въздавъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	прѣломи	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	и	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	дастъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	оученикомъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	своимъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	оученици	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	же	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	народомъ	_	_	_	_	0	_	_	_