• Back to Gender Old_Church_Slavonic-PROIEL page
  • Distribution of features within this leaf

    Relation

    head-pos

    child-pos


    Agreement Rules sorted by frequency.


    Disagree Examples:

    
    1	клѧтвꙑ	клѧтва	NOUN	Nb	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    2	же	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ради	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	и	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	възлежѧщихъ	възлежати	VERB	V-	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|Strength=Weak|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act	1	conj	_	ref=MATT_14.9
    6	съ	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	нимъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	повелѣ	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	дати	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	и	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ꙇ	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	посълавъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	оусѣкнѫ	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	иоана	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	вь	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	темьници	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	и	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	исцѣли	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ѩ	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	ѣко	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	народоу	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	дивити	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	сѧ	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	видѧще	видѣти	VERB	V-	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|Strength=Strong|Tense=Pres|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    9	нѣмꙑ	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	г҃лѭштѧ	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	бѣдънꙑѩ	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	съдравꙑ	съдравъ	ADJ	A-	Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Strength=Strong	8	conj	_	ref=MATT_15.31
    13	ꙇ	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	хромꙑѩ	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	ходѧштѧ	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	слѣпꙑѩ	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	видѧштѧ	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	д҃хъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	бо	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	бьдръ	бъдръ	ADJ	A-	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Strength=Strong	0	_	_	_
    4	а	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	плъть	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	немощьна	немощьнъ	ADJ	A-	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Strength=Strong	3	conj	_	ref=MATT_26.41
    
    
    
    1	сътъникъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	же	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	и	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	иже	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	бѣхѫ	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	съ	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	нимъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	стрѣгѫште	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	и҃са	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	видѣвъше	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	трѫсъ	трѫсъ	NOUN	Nb	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	и	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	бꙑвъшаа	бꙑти	AUX	V-	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|Strength=Weak|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	11	conj	_	ref=MATT_27.54
    14	оубоѣшѧ	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	сѧ	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	ѕѣло	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	г҃лѭще	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	д҃хъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	бо	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	естъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	бьдрь	бъдръ	ADJ	A-	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Strength=Strong	0	_	_	_
    5	а	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	плътъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	немоштъна	немощьнъ	ADJ	A-	Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Strength=Strong	4	conj	_	ref=MARK_14.38