• Back to Number Old_Church_Slavonic-PROIEL page
  • Distribution of features within this leaf

    Relation

    head-pos

    child-pos


    Agreement Rules sorted by frequency.


    Disagree Examples:

    
    1	Отъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	дьнии	дьнь	NOUN	Nb	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    3	же	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	иоана	иоанъ	PROPN	Ne	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	2	mod	_	ref=MATT_11.12
    5	кръстителѣ	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	до	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	селѣ	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	ц҃срствие	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	небеское	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	нѫдитъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	сѧ	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	ꙇ	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	нѫждъници	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	въсхꙑтаѭтъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	е	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	како	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	вьниде	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	въ	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	храмъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	б҃жии	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	ꙇ	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	хлѣбꙑ	хлѣбъ	NOUN	Nb	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    8	прѣдъложениѣ	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	сънѣстъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	ꙇхъже	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	не	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	достоино	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	емоу	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	бѣ	бꙑти	AUX	V-	Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	7	appos	_	ref=MATT_12.4
    15	ѣсти	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	ни	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	сѫщимъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	съ	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	нимъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	тъкъмо	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	иереомъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	единѣмъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	егда	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	же	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	нечистꙑ	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	д҃хъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	ꙇ҅зидетъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	отъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	ч҃лвка	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	прѣходитъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	скозѣ	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	бездънаа	бездъньнъ	ADJ	A-	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc,Neut|Number=Sing|Strength=Weak	11	mod	_	ref=MATT_12.43
    11	мѣста	мѣсто	NOUN	Nb	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur	0	_	_	_
    12	ꙇштѧ	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	покоѣ	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	и	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	не	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	обрѣтаатъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	дроугаа	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	же	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	падѫ	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	на	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	каменеихъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	ѣже	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	не	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	имѣшѧ	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	землѧ	землꙗ	NOUN	Nb	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    10	мъногꙑ	мъногъ	ADJ	A-	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Strength=Strong	9	mod	_	ref=MATT_13.5
    11	ꙇ	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	абье	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	прозѧбѫ	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	зане	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	не	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	имѣше	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	глѫбинꙑ	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	землѣ	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	ꙇзидѫтъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	а҃нꙉли	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ꙇ	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	отълѫчѧтъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	зълꙑѩ	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	отъ	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	срѣдꙑ	срѣда	NOUN	Nb	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	праведънꙑхъ	правьдьнъ	ADJ	A-	Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|Strength=Weak	7	mod	_	ref=MATT_13.49