• Back to Case Lithuanian-ALKSNIS page
  • Distribution of features within this leaf

    Relation

    head-pos

    child-pos


    Agreement Rules sorted by frequency.


    Disagree Examples:

    
    1	Gal	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	net	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	kiek	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	daugiau	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	nei	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	galėjo	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	tikėtis	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	skaitytojai	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	įpratę	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	prie	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	sintetinių	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	istorijų	istorija	NOUN	dkt.mot.dgs.K.	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	kurios	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	dažniausiai	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	parašytos	parašyti	VERB	vksm.dlv.neveik.būt.mot.dgs.V.	Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Pass	13	mod	_	_
    18	kaip	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	neginčytinų	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	tiesų	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	bei	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	faktų	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	rinkiniai	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Taip	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	pat	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	galima	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	pasigesti	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	paaiškinimo	paaiškinimas	NOUN	dkt.vyr.vns.K.	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	kodėl	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	autorių	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	interviu	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	imti	imti	VERB	vksm.dlv.neveik.būt.vyr.dgs.V.	Case=Nom|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Pass	5	mod	_	_
    11	iš	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	A	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	Brazausko	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	L	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	Šepečio	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	su	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	V	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	Landsbergiu	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	jo	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	artimiausiais	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	bendražygiais	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	to	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	padaryti	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	nesiteikta	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Šis	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	įsitikinimas	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	kartu	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	yra	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	taiklus	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	šiuolaikinio	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	beje	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	Lietuvoje	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	vis	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	labiau	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	pripažįstamo	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	transnacionalinio	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	požiūrio	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	į	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	migraciją	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	pasirinkimas	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	kai	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	taikant	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	transnacionalizmo	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	paradigmą	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	migracija	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	matoma	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	ne	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	per	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	iki	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	šiol	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	bent	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	jau	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	sociologijoje	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	ekonomikoje	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	buvusius	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	įprastus	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	beje	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	rutiniškai	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	šiame	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	darbe	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	neapeinamus	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	stūmos	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	–	_	_	_	_	0	_	_	_
    52	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    53	traukos	_	_	_	_	0	_	_	_
    54	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    55	veiksnius	_	_	_	_	0	_	_	_
    56	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    57	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    58	kaip	_	_	_	_	0	_	_	_
    59	kilmės	_	_	_	_	0	_	_	_
    60	šalies	_	_	_	_	0	_	_	_
    61	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    62	tikslo	_	_	_	_	0	_	_	_
    63	šalies	_	_	_	_	0	_	_	_
    64	sąveika	_	_	_	_	0	_	_	_
    65	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    66	iš	_	_	_	_	0	_	_	_
    67	anksto	_	_	_	_	0	_	_	_
    68	migrantų	migrantas	NOUN	dkt.vyr.dgs.K.	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    69	nelaikant	_	_	_	_	0	_	_	_
    70	atsiribojusiais	atsiriboti	VERB	vksm.dlv.sngr.veik.būt-k.vyr.dgs.Įn.	Aspect=Perf|Case=Ins|Definite=Ind|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Reflex=Yes|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	68	mod	_	_
    71	nuo	_	_	_	_	0	_	_	_
    72	kurios	_	_	_	_	0	_	_	_
    73	nors	_	_	_	_	0	_	_	_
    74	jų	_	_	_	_	0	_	_	_
    75	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    76	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    77	būtent	_	_	_	_	0	_	_	_
    78	palaikančiais	_	_	_	_	0	_	_	_
    79	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    80	mezgančiais	_	_	_	_	0	_	_	_
    81	ryšius	_	_	_	_	0	_	_	_
    82	tarp	_	_	_	_	0	_	_	_
    83	abiejų	_	_	_	_	0	_	_	_
    84	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Tačiau	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	demografinių	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	charakteristikų	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	nustatymu	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	tyrime	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	neapsiribojama	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	siekiama	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	atsakyti	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	į	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	klausimą	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	kokia	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	dalis	dalis	NOUN	dkt.mot.vns.V.	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    17	išvykusiųjų	išvykti	VERB	vksm.dlv.veik.būt-k.įvardž.vyr.dgs.K.	Aspect=Perf|Case=Gen|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	16	mod	_	_
    18	neišnaudoja	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	savo	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	turimos	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	kvalifikacijos	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	užsienyje	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	dirba	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	žemesnės	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	kvalifikacijos	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	darbus	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	kokią	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	tai	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	daro	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	įtaką	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	išvykusiųjų	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	pajamoms	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	žmogiškajam	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	kapitalui	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	galimybėms	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	grįžti	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	p	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	8	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Tačiau	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	demografinių	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	charakteristikų	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	nustatymu	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	tyrime	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	neapsiribojama	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	siekiama	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	atsakyti	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	į	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	klausimą	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	„	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	kokia	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	dalis	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	išvykusiųjų	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	neišnaudoja	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	savo	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	turimos	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	kvalifikacijos	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	užsienyje	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	dirba	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	žemesnės	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	kvalifikacijos	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	darbus	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	“	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	kokią	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	tai	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	daro	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	įtaką	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	išvykusiųjų	išvykti	VERB	vksm.dlv.veik.būt-k.įvardž.vyr.dgs.K.	Aspect=Perf|Case=Gen|Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Part|Voice=Act	35	mod	_	_
    35	pajamoms	pajamos	NOUN	dkt.mot.dgs.N.	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    36	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	žmogiškajam	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	kapitalui	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	galimybėms	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	grįžti	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	p	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	8	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	.	_	_	_	_	0	_	_	_