• Back to Number Latvian-LVTB page
  • Distribution of features within this leaf

    Relation

    head-pos

    child-pos


    Agreement Rules sorted by frequency.


    Disagree Examples:

    
    1	Daiļa	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	diženā	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Hēra	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	lielām	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	acīm	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	lillijbaltām	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	rokām	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	ar	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	vainagu	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	uz	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	brīnišķīgajām	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	viļņainajām	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	cirtām	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	;	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	valdonīgi	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	mierīgi	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	un	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	majestātiski	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	mirdz	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	viņas	viņa	PRON	pp3fsgn	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	27	det	_	LvtbNodeId=a-c15-p10s3w26
    27	acis	acs	NOUN	ncfpn6	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    28	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Psihologi	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	pierādījuši	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	ka	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	tas	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	ko	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	apkārtējie	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	cilvēki	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	domā	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	par	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	mums	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ļoti	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	ietekmē	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	mūsu	mēs	PRON	pp10pgn	Case=Gen|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs	17	det	_	LvtbNodeId=a-c17-p37s1w16
    17	pašnovērtējumu	pašnovērtējums	NOUN	ncmsa1	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    18	un	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	uzvedību	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Nekas	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	nesanāks	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	ja	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	jūs	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	viņu	viņš	PRON	pp3msan	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	7	comp:obj	_	LvtbNodeId=a-c26-p48s2w6
    7	pārtrauksiet	pārtraukt	VERB	vmnift12pan	Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	vērtēsiet	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	un	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	apstrīdēsiet	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Mūsu	mēs	PRON	pp10pgn	Case=Gen|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs	2	det	_	LvtbNodeId=a-c3-p12s3w1
    2	grupa	grupa	NOUN	ncfsn4	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	jau	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	uzreiz	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	sadalījās	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	vairākās	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	kompānijās	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Tāpēc	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	sēdāmies	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ar	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	sievu	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	pie	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	galda	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	paņēmām	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	divas	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	baltas	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	papīra	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	lapas	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	pārdalījām	pārdalīt	VERB	vmnist31pan	Evident=Fh|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    15	katru	katra	PRON	pg0msan	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Tot	14	comp:obj	_	LvtbNodeId=a-c33-p25s3w15
    16	uz	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	pusēm	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	lai	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	vienā	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	var	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	rakstīt	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	to	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	ko	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	gribam	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	bet	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	otrā	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	–	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	ko	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	kategoriski	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	negribam	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	.	_	_	_	_	0	_	_	_