• Back to Number Latvian-LVTB page
  • Distribution of features within this leaf

    Relation

    head-pos

    child-pos


    Agreement Rules sorted by frequency.


    Disagree Examples:

    
    1	No	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	tīra	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	sudraba	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	rati	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	no	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	tīra	tīrs	ADJ	affsgnp	Case=Gen|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing	9	mod	_	LvtbNodeId=a-c15-p10s5w8
    9	zelta	zelts	NOUN	ncmvg1	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Coll	0	_	_	_
    10	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	riteņi	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	bet	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	riteņu	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	spieķi	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	mirdz	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	varā	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	kalti	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Grafiskajos	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	failos	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	kuros	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	izmanto	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	RGB	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	krāsu	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	attēlošanas	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	shēmu	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	katras	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	krāsas	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	trīs	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	komponentus	komponents	NOUN	ncmpa1	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    15	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	zaļo	zaļš	ADJ	afmsayp	Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing	14	mod	_	LvtbNodeId=a-c21-p20s2w16|SpaceAfter=No
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	sarkano	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	un	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	zilo	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	–	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	kodē	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	ar	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	8	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	bitiem	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	bits	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	informācijas	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	vienība	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	kuras	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	vērtība	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	0	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	vai	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	1	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Ja	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	krāsu	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	komponenti	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	pēdējo	pēdējais	ADJ	armpgyp	Case=Gen|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur	5	mod	_	LvtbNodeId=a-c21-p20s3w4
    5	bitu	bits	NOUN	ncmsa1	Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	izmaina	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	tad	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ar	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	aci	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	tik	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	smalka	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	attēla	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	krāsu	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	gradācijas	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	maiņa	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	nav	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	pamanāma	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Jums	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ir	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	vienlīdz	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	lielas	liels	ADJ	affpnnp	Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur	5	mod	_	LvtbNodeId=a-c23-p13s6w4
    5	izredzes	izredzes	NOUN	ncfdn5	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Ptan	0	_	_	_
    6	gūt	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	ievērojamus	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	panākumus	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	gan	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	humanitārās	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	gan	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	tehniskās	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	zinātnēs	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Piemēram	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	angļi	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	izveidoja	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	divas	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	kompānijas	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	vienā	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	bija	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	gados	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	vecie	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	turīgie	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	angļi	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	kuri	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	varēja	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	atļauties	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	nakšņot	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	dārgos	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	hoteļos	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	un	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	pusdienot	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	lepnos	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	restorānos	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	otrā	otrais	ADJ	mosfsl	Case=Loc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|NumType=Ord	26	orphan	_	LvtbNodeId=a-c3-p12s4w26
    26	jaunieši	jaunietis	NOUN	ncmpn2	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    27	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	kas	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	trekterēja	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	lētāko	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	alu	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	stāvlaukumos	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	pie	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	viesnīcām	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	.	_	_	_	_	0	_	_	_